IGTC | Presentata la entry-list per la 12 Ore di Bathurst 2020
Record di 40 auto
Record di partecipanti per la 12 Ore di Bathurst, valida per l’Intercontinental GT Challenge 2020. A Mount Panorama ci saranno 11 diversi marchi per un totale di 40 auto in pista. L’elenco provvisorio della classica australiana è stato presentato lunedì.
L’elenco completo delle squadre
Passano da 38 a 40 le auto che si contenderanno la vittoria della 12 Ore di Bathurst, di cui 34 sono GT3 e le restanti sono due GT4 (iscritte nella Classe C) e quattro MARC II V8. Nessuna iscrizione invece per la Classe B, destinata ai partecipanti del Lamborghini Super Trofeo. Sebbene possano esserci altre iscrizioni all’ultimo, al momento saranno presenti Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Honda, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG, Nissan e Porsche. in Australia vedrà il debutto l’ultima generazione della Aston Martin Vantage GT3, la McLaren 720S GT3, la Honda NSX GT3 Evo e la seconda generazione della Porsche 911 GT3 R, così come dovrebbe esserci anche la Mercedes-AMG GT3 Evo. Al debutto ci sarà anche Orange1 FFF Racing che, dopo aver dominato la Blancpain GT Series, entrerà full-time nell’IGTC, mentre JAS Motorsport si è impegnata a portare la Honda per tutta la stagione. Ha risposto presente anche Absolute Racing con due Porsche, così come Garage 59 che allestirà due Aston Martin.
Ferrari ferma a una sola presenza
Alcune squadre hanno allargato il proprio programma, con Audi Sport Team Valvoline che avrà tre Audi nella classe Pro. Triple Eight Race Engineering aumenta la propria presenza con due Mercedes, mentre Walkenhorst Motorsport schiererà due BMW. Uno sforzo anche da Earl Bamber Motorsport che devono difendere la vittoria dello scorso anno, così come dal Bentley Team M-Sport, R-Motorsport (Aston Martin) e KCMG (Nissan). Solo una Ferrari per HubAuto Corsa, così come una sola Mercedes rispettivamente Craft-Bamboo Racing e GruppeM Racing.
Intercontinental GT Challenge 2020 – Liqui-Moly Bathurst 12 Hour: entry list
CLASS | No. | TEAM | MAKE | MODEL |
CLASS A PRO | 1 | Earl Bamber Motorsport | Porsche | GT3 R |
CLASS A PRO | 2 | Audi Sport Team Valvoline | Audi | R8 – LMS GT3 |
CLASS A PRO | 7 | Bentley Team M-Sport | Bentley | Continental GT3 |
CLASS A PRO | 8 | Bentley Team M-Sport | Bentley | Continental GT3 |
CLASS A PRO | 18 | KCMG | Nissan GTR | Nismo GT3 |
CLASS A PRO | 22 | Audi Sport Team Valvoline | Audi | R8 – LMS GT3 |
CLASS A PRO | 27 | Hub Auto Corsa | Ferrari | 488 GT3 |
CLASS A PRO | 30 | J.A.S Motorsport s.r.l (Honda Racing) | Honda | NSX GT3 |
CLASS A PRO | 32 | Walkenhorst Motorsport | BMW | M6 GT3 |
CLASS A PRO | 34 | Walkenhorst Motorsport | BMW | M6 GT3 |
CLASS A PRO | 35 | KCMG | Nissan GTR | Nismo GT3 |
CLASS A PRO | 60 | 59Racing / EMA Racing | McLaren | 720S GT3 |
CLASS A PRO | 62 | R – Motorsport | Aston Martin | Vantage AMR GT3 |
CLASS A PRO | 63 | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini | Huracan GT3 |
CLASS A PRO | 76 | R – Motorsport | Aston Martin | Vantage AMR GT3 |
CLASS A PRO | 77 | Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing | Mercedes AMG | GT3 |
CLASS A PRO | 222 | Audi Sport Team Valvoline | Audi | R8 – LMS GT3 |
CLASS A PRO | 888 | Triple Eight Race Engineering | Mercedes AMG | GT3 |
CLASS A PRO | 911 | Absolute Racing | Porsche | GT3 R |
CLASS A PRO | 912 | Absolute Racing | Porsche | GT3 R |
CLASS A PRO | 999 | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes AMG | GT3 |
CLASS A PRO AM | 4 | Grove Racing | Porsche | GT3 R |
CLASS A PRO AM | 9 | Hallmarc | Audi | R8 – LMS GT3 |
CLASS A PRO AM | 12 | Earl Bamber Motorsport | Porsche | GT3 R |
CLASS A PRO AM | 75 | SunEnergy1 Racing | Mercedes AMG | GT3 |
CLASS A PRO AM | 188 | Garage 59 | Aston Martin | Vantage AMR GT3 |
CLASS A PRO AM | 777 | The Bend Motorsport Park | Mercedes AMG | GT3 |
CLASS A SIL | 6 | Wall Racing | Lamborghini | Huracan GT3 |
CLASS A SIL | 24 | Tony Bates Racing Pty Ltd | Audi | R8 – LMS GT3 |
CLASS A SIL | 29 | Trofeo Motorsport | Lamborghini | Huracan GT3 |
CLASS A SIL | 59 | 59Racing | McLaren | 720S GT3 |
CLASS A SIL | 96 | Hobson Motorsport | Nissan | GT-R NISMO GT3 |
CLASS A SIL | 159 | Garage 59 | Aston Martin | Vantage AMR GT3 |
CLASS A SIL | TBA | TBA | Mercedes AMG | GT3 |
CLASS C GT4 | 13 | RHC Jorgensen-Strom | BMW | M4 GT4 |
CLASS C GT4 | TBA | TBA | TBA | TBA |
INV | 20 | T2 Racing | MARC | II |
INV | 91 | Ryan McLeod | MARC | II |
INV | 92 | Ryan McLeod | MARC | II |
INV | 95 | CJ Motorsport | MARC | II |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui