F4 Italia | Test Imola, Giorno 1: Minì e Bortoleto guidano la doppietta Prema
Segue Rosso
Si riaccendono i motori per la Formula 4 italiana dopo il rinvio forzato dell’inizio della stagione 2020 a causa della pandemia di Coronavirus. A Imola ampio spazio per i giovani piloti nel primo giorno di test collettivi, dove è Gabriele Minì a spiccare davanti a tutti con Prema.
Il resoconto della prima giornata di test a Imola
Il pilota italiano è stato velocissimo in tutte e quattro le sessioni di ieri, segnando il giro più veloce nell’ultima con un tempo di 1’45”336. Il protetto di Nicolas Todt ha preceduto di appena mezzo decimo il compagno di squadra Gabriele Bortoleto, che ha completato la doppietta della squadra con sede a Grisignano di Zocco. Molto bene anche Andrea Rosso, 3° con un lieve distacco di 0”087 con la monoposto di Cram Motorsport e ricordando che è stato il vincitore della F4 Cup nei FIA Motorsport Games di Vallelunga lo scorso anno. Jonny Edgar, alfiere di Van Amersfoort Racing e junior Red Bull, si è invece classificato al 4° posto, precedendo Jesse Salmenautio di Bhaitech (che ha completato più giri di chiunque altro, ben 93), Jak Crawford di VAR (e anche junior Red Bull), Sebastian Ogaard di Bhaitech, Francesco Simonazzi di DRZ Benelli, Dino Beganovic di Prema e Dexter Patterson di Bhaitech (confermato qualche giorno fa come junior di Sauber). Da sottolineare che i primi 15 piloti sono sotto il secondo di ritardo, a bontà della competitività del campionato e dei giovani talenti.
In pista anche i figli di Montoya e Patrese
Presente a Imola anche Sebastian Montoya, figlio di Juan-Pablo che è riuscito a lasciare gli Stati Uniti e a piazzarsi al 12° posto. Si è visto anche Lorenzo Patrese con suo padre Riccardo, col 14enne attualmente al volante solamente per prepararsi alla stagione 2021. Da ricordare che già diversi piloti e team (tra cui Prema) erano già scesi in pista al Mugello qualche settimana fa.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Mini | Prema | 1m45.336s | 73 | |
2 | Gabriele Bortoleto | Prema | 1m45.390s | +0.054s | 75 |
3 | Andrea Rosso | Cram Motorsport | 1m45.423s | +0.087s | 83 |
4 | Jonny Edgar | Van Amersfoort Racing | 1m45.465s | +0.129s | 80 |
5 | Jesse Salmenautio | Bhaitech | 1m45.497s | +0.181s | 93 |
6 | Jak Crawford | Van Amersfoort Racing | 1m45.549s | +0.213s | 76 |
7 | Sebastian Ogaard | Bhaitech | 1m45.637s | +0.301s | 74 |
8 | Francesco Simonazzi | DRZ Benelli | 1m45.743s | +0.407s | 75 |
9 | Dino Beganovic | Prema | 1m45.751s | +0.415s | 72 |
10 | Dexter Patterson | Bhaitech | 1m45.954s | +0.518s | 78 |
11 | Ollie Bearman | Mucke Motorsport | 1m46.053s | +0.717s | 68 |
12 | Sebastian Montoya | Prema | 1m46.140s | +0.804s | 71 |
13 | Leonardo Fornaroli | Iron Lynx | 1m46.214s | +0.878s | 72 |
14 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m46.252s | +0.916s | 76 |
15 | Jasin Ferati | Jenzer Motorsport | 1m46.292s | +0.956s | 64 |
16 | Francesco Pizzi | Van Amersfoort Racing | 1m46.439s | +1.103s | 46 |
17 | Zdenek Chovanec | Bhaitech | 1m46.445s | +1.109s | 77 |
18 | Sebastian Freymuth | Cram Motorsport | 1m46.598s | +1.282s | 84 |
19 | Axel Gnos | G4 Racing | 1m46.762s | +1.426s | 65 |
20 | Francesco Braschi | AS Motorsport | 1m46.801s | +1.465s | 71 |
21 | Pietro Delli Guanti | AS Motorsport | 1m46.938s | +1.602s | 63 |
22 | Bence Valint | Mucke Motorsport | 1m47.010s | +1.674s | 69 |
23 | Cenyu Han | AKM Motorsport | 1m47.082s | +1.746s | 71 |
24 | Lorenzo Patrese | AKM Motorsport | 1m47.182s | +1.846s | 71 |
25 | Mateusz Kaprzyk | Cram Motorsport | 1m47.651s | +2.315s | 78 |
26 | Pietro Negra | AKM Motorsport | 1m48.347s | +3.011s | 48 |
Classifiche a cura di Formula Scout
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui