F3 | Test Jerez, Giorni 1-2: Novalak il più veloce con Trident
Il riassunto delle due giornate
Dopo aver aperto la stagione 2021 con il recente weekend a Barcellona, la Formula 3 si è spostata a Jerez de la Frontera per gli ultimi test collettivi dell’anno. Tra mercoledì e giovedì, è Clement Novalak il più veloce del gruppone con la monoposto di Trident.
Il report della prima giornata di test
Jack Doohan è stato il primo ad aprire le prove spagnole con Trident, precedendo nella prima sessione proprio il compagno di squadra Novalak, con un tempo di 1’29”625. Frederik Vesti (ART Grand Prix) ha mantenuto le distanze dai due portacolori del team italiano, coi tre racchiusi nello spazio di 75 millesimi di secondo. Jonny Edgar (Carlin) e Alexander Smolyar (ART Grand Prix) hanno occupato le altre due posizioni della top-5, mentre gli alfieri di Prema sono rimasti nell’ombra. Doohan è stato il più rapido anche nella seconda sessione del pomeriggio ma con un secondo in più rispetto al tempo mattutino. Ayuwu Iwasa e Jak Crawford sono rispettivamente 2° e 3° con Hitech GP, mentre appare Dennis Hauger al 4° posto con Prema. Novalak chiude 5°.
Mattina:
Pos | Name | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Trident | 1m29.625s | 18 | |
2 | Clement Novalak | Trident | 1m29.676s | +0.051s | 13 |
3 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m29.700s | +0.075s | 28 |
4 | Jonny Edgar | Carlin | 1m29.911s | +0.286s | 31 |
5 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1m29.927s | +0.302s | 28 |
6 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | 1m29.944s | +0.320s | 29 |
7 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m29.967s | +0.342s | 23 |
8 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m30.044s | +0.419s | 26 |
9 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1m30.064s | +0.439s | 29 |
10 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m30.097s | +0.472s | 30 |
11 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 1m30.181s | +0.556s | 30 |
12 | Kaylen Frederick | Carlin | 1m30.228s | +0.603s | 32 |
13 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 1m30.324s | +0.699s | 21 |
14 | David Schumacher | Trident | 1m30.429s | +0.805s | 13 |
15 | Ido Cohen | Carlin | 1m30.438s | +0.813s | 30 |
16 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m30.511s | +0.886s | 21 |
17 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m30.551s | +0.926s | 29 |
18 | Arthur Leclerc | Prema | 1m30.604s | +0.980s | 32 |
19 | Olli Caldwell | Prema | 1m30.664s | +1.039s | 33 |
20 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 1m30.762s | +1.137s | 29 |
21 | Roman Stanek | Hitech GP | 1m31.090s | +1.465s | 30 |
22 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1m31.192s | +1.567s | 26 |
23 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m31.203s | +1.578s | 28 |
24 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1m31.628s | +2.003s | 30 |
25 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1m31.704s | +2.080s | 22 |
26 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1m31.788s | +2.163s | 29 |
27 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1m32.044s | +2.419s | 34 |
28 | Victor Martins | MP Motorsport | 1m32.153s | +2.528s | 11 |
29 | Dennis Hauger | Prema | 1m32.383s | +2.758s | 25 |
30 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | no lap |
Pomeriggio:
Pos | Name | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Trident | 1m30.605s | 22 | |
2 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | 1m30.616s | +0.011s | 25 |
3 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m30.665s | +0.060s | 30 |
4 | Dennis Hauger | Prema | 1m30.720s | +0.115s | 29 |
5 | Clement Novalak | Trident | 1m30.781s | +0.176s | 29 |
6 | Jonny Edgar | Carlin | 1m30.795s | +0.190s | 46 |
7 | Arthur Leclerc | Prema | 1m30.867s | +0.262s | 30 |
8 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m30.882s | +0.277s | 38 |
9 | Roman Stanek | Hitech GP | 1m30.919s | +0.314s | 29 |
10 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1m30.956s | +0.351s | 27 |
11 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1m30.958s | +0.353s | 36 |
12 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m30.996s | +0.391s | 36 |
13 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m31.049s | +0.444s | 41 |
14 | Olli Caldwell | Prema | 1m31.094s | +0.489s | 30 |
15 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 1m31.192s | +0.587s | 24 |
16 | David Schumacher | Trident | 1m31.196s | +0.591s | 25 |
17 | Kaylen Frederick | Carlin | 1m31.198s | +0.593s | 34 |
18 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m31.205s | +0.600s | 34 |
19 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1m31.315s | +0.710s | 31 |
20 | Victor Martins | MP Motorsport | 1m31.463s | +0.858s | 46 |
21 | Ido Cohen | Carlin | 1m31.560s | +0.955s | 47 |
22 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 1m31.620s | +1.015s | 57 |
23 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1m31.741s | +1.136s | 37 |
24 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 1m31.823s | +1.218s | 56 |
25 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1m31.907s | +1.302s | 35 |
26 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1m32.184s | +1.579s | 28 |
27 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m32.210s | +1.605s | 41 |
28 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1m32.550s | +1.945s | 42 |
29 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m33.421s | +2.816s | 55 |
30 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | no laps |
Il report della seconda giornata di test
Novalak è letteralmente volato nella mattinata di giovedì, registrando un riferimento di 1’28”677. Stavolta è “ben lontano” Vesti a +0”258, mentre sbuca a sorpresa Enzo Fittipaldi con Charouz. Doohan continua l’ottima striscia prestazionale con un 4° posto, mentre Victor Martins e Caio Collet seguono l’australiano al 5° e al 6° posto con MP Motorsport. Nel pomeriggio, Iwasa si dimostra essere il migliore in questa fase di test ma con un crono di 1’29”884. Hauger è 2° con quasi due decimi di secondo di distacco, poi troviamo Olli Caldwell con Prema, Crawford e Roman Staněk con Hitech GP. Da sottolineare l’assenza di Logan Sargeant che si è precipitato all’ultimo al Red Bull Ring per correre questo weekend nell’European Le Mans Series.
Mattino:
Pos | Name | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Novalak | Trident | 1m28.677s | 29 | |
2 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m28.935s | +0.258s | 35 |
3 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 1m29.060s | +0.383s | 25 |
4 | Jack Doohan | Trident | 1m29.061s | +0.384s | 35 |
5 | Victor Martins | MP Motorsport | 1m29.144s | +0.467s | 44 |
6 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m29.193s | +0.516s | 46 |
7 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m29.196s | +0.519s | 39 |
8 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1m29.207s | +0.530s | 30 |
9 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m29.215s | +0.539s | 29 |
10 | Jonny Edgar | Carlin | 1m29.219s | +0.542s | 35 |
11 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | 1m29.223s | +0.546s | 35 |
12 | David Schumacher | Trident | 1m29.258s | +0.581s | 28 |
13 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m29.333s | +0.656s | 43 |
14 | Roman Stanek | Hitech GP | 1m29.339s | +0.663s | 38 |
15 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m29.392s | +0.715s | 17 |
16 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1m29.542s | +0.865s | 35 |
17 | Kaylen Frederick | Carlin | 1m29.586s | +0.909s | 36 |
18 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1m29.619s | +0.942s | 25 |
19 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 1m29.658s | +0.981s | 43 |
20 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 1m29.662s | +0.985s | 42 |
21 | Ido Cohen | Carlin | 1m29.697s | +1.021s | 33 |
22 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1m29.743s | +1.066s | 32 |
23 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1m29.959s | +1.283s | 23 |
24 | Dennis Hauger | Prema | 1m30.226s | +1.550s | 31 |
25 | Olli Caldwell | Prema | 1m30.273s | +1.596s | 31 |
26 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m30.404s | +1.727s | 31 |
27 | Arthur Leclerc | Prema | 1m30.594s | +1.917s | 31 |
28 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1m30.629s | +1.952s | 46 |
29 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1m31.144s | +2.468s | 15 |
30 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | no laps | 0 |
Pomeriggio:
Pos | Name | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | 1m29.884s | 35 | |
2 | Dennis Hauger | Prema | 1m30.063s | +0.179s | 39 |
3 | Olli Caldwell | Prema | 1m30.218s | +0.335s | 36 |
4 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m30.265s | +0.381s | 38 |
5 | Roman Stanek | Hitech GP | 1m30.520s | +0.636s | 29 |
6 | Jonny Edgar | Carlin | 1m30.632s | +0.748s | 32 |
7 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m30.724s | +0.840s | 22 |
8 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1m30.920s | +1.036s | 35 |
9 | Jack Doohan | Trident | 1m30.947s | +1.063s | 33 |
10 | Arthur Leclerc | Prema | 1m30.974s | +1.090s | 38 |
11 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1m31.220s | +1.336s | 56 |
12 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1m31.280s | +1.396s | 34 |
13 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 1m31.325s | +1.441s | 37 |
14 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m31.391s | +1.507s | 37 |
15 | Ido Cohen | Carlin | 1m31.438s | +1.554s | 34 |
16 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 1m31.663s | +1.779s | 36 |
17 | Kaylen Frederick | Carlin | 1m31.736s | +1.853s | 33 |
18 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m31.822s | +1.938s | 53 |
19 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1m31.978s | +2.095s | 23 |
20 | Clement Novalak | Trident | 1m32.545s | +2.662s | 51 |
21 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m32.625s | +2.741s | 49 |
22 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1m32.674s | +2.790s | 47 |
23 | David Schumacher | Trident | 1m32.759s | +2.875s | 25 |
24 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 1m32.868s | +2.984s | 50 |
25 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m32.965s | +3.081s | 51 |
26 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m33.002s | +3.118s | 48 |
27 | Victor Martins | MP Motorsport | 1m33.055s | +3.171s | 48 |
28 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1m33.308s | +3.424s | 47 |
29 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1m33.462s | +3.578s | 47 |
30 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | no laps | 0 |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui