FIA F3 | Barcellona, Gara 2: Piastri domina con Prema, Nannini a podio
Peroni s'insidia al 2° posto
Oscar Piastri domina senza troppi problemi Gara 2 del weekend della Formula 3 a Barcellona. Il pilota australiano di Prema conquista la seconda vittoria stagionale, avvicinandosi nettamente al capoclassifica Logan Sargeant giunto 5°. Sale sul podio Matteo Nannini, 3° con Jenzer.
Il resoconto di Gara 2 della Formula 3 a Barcellona
Prestazione perfetta da parte di Piastri, scattato dalla quinta posizione e subito in testa dopo un paio di curve, approfittando anche di un Nannini che si è concentrato piuttosto di bloccare Verschoor e Alex Peroni. Per il protetto di Mark Webber arriva un trionfo che mancava dalla primissima gara stagionale in Austria e riduce il distacco dal compagno di squadra Sargeant, oggi in quinta posizione, a un solo punto. Ottima gara da parte di Peroni, ma tutti gli applausi sono per Nannini che, nonostante una partenza incerta, ha mostrato un grande autocontrollo verso i propri avversari che potevano dotare di una monoposto molto più prestante; l’italiano si era pure ripreso il 2° posto su Peroni alla ripartenza dopo SC, ma poi il DRS ha giocato a favore dell’alfiere di Campos. Verschoor si posiziona in quarta posizione, mentre Théo Pourchaire e Liam Lawson sono rispettivamente 6° e 7°. Completano la top-10 Enzo Fittipaldi, David Beckmann e Jake Hughes.
Vesti rimane nel fondo, giornata no per gli altri italiani
Non c’è stato spazio per Frederik Vesti di risalire dal fondo dopo i problemi patiti ieri: il danese di Prema non è andato oltre il 21° posto, dietro a Bent Viscaal che partiva affianco a lui. Ritirati Max Fewtrell e Olli Caldwell per un incidente alla partenza che ha visto coinvolti anche Leonardo Pulcini e Dennis Hauger, così come Alessio Deledda (probabile disguido tecnico sulla sua Campos) e Federico Malvestiti (finito sulla ghiaia verso la fine).
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | Prema | 39m52.928s |
2 | Alex Peroni | Campos Racing | +1.176s |
3 | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | +2.028s |
4 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +2.568s |
5 | Logan Sargeant | Prema | +3.002s |
6 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +3.910s |
7 | Liam Lawson | Hitech GP | +4.823s |
8 | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | +5.365s |
9 | David Beckmann | Trident | +5.878s |
10 | Jake Hughes | HWA Racelab | +6.613s |
11 | Clement Novalak | Carlin | +7.216s |
12 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +7.752s |
13 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | +11.107s |
14 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +12.368s |
15 | Jack Doohan | HWA Racelab | +13.139s |
16 | Lirim Zendeli | Trident | +13.630s |
17 | Cameron Das | Carlin | +14.411s |
18 | Igor Fraga | Charouz Racing System | +15.127s |
19 | Roman Stanek | Charouz Racing System | +15.677s |
20 | Bent Viscaal | MP Motorsport | +16.109s |
21 | Frederik Vesti | Prema | +18.950s |
22 | Lukas Dunner | MP Motorsport | +20.839s |
23 | Sophia Floersch | Campos Racing | +23.092s |
24 | Leonardo Pulcini | Carlin | +33.108s |
25 | David Schumacher | Charouz Racing System | +1m24.905s |
26 | Dennis Hauger | Hitech GP | +3 laps |
Ret | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | |
Ret | Alessio Deledda | Campos Racing | |
Ret | Max Fewtrell | Hitech GP | |
Ret | Olli Caldwell | Trident |
Classifica a cura di Formula Scout
Copyright foto: Prema
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui