Incredibile doppietta per Carlin nelle qualifiche della Formula 2 a Sochi. Yuki Tsunoda firma la terza pole position stagionale precedendo il compagno di squadra Jehan Daruvala, mentre Mick Schumacher e Callum Ilott seguono in seconda fila.
Il resoconto delle qualifiche: Tsunoda ancora in pole con Carlin
Sono stati i due alfieri della squadra britannica a guidare la classifica per tutta la sessione di oggi: prima l’indiano aveva stabilito il primo miglior riferimento cronometrico, venendo poi battuto verso la fine dal giapponese. Chi ci ha provato è stato Schumacher, inseritosi provvisoriamente al 2° posto ma retrocesso poi di una posizione da un bravo Daruvala, capace di riprendersi la prima fila. Il tedesco di Prema, attuale capoclassifica, può comunque essere positivo: Ilott sarà al suo fianco sulla griglia di partenza, mentre Christian Lundgaard e Robert Shwartzman occupano rispettivamente la sesta e la settima posizione. Sorprende il nostro Luca Ghiotto, capace di tirare fuori tutta la propria esperienza per accaparrarsi la quinta piazza con Hitech GP. Buona prestazione da parte di Jack Aitken con l’8° tempo, mentre Guanyu Zhou e Nikita Mazepin chiudono la top-10.
Indietro Drugovich e Vips
Dopo l’ottimo weekend del Mugello, Jüri Vips riparte dall’11° posto di oggi con la conferma che, probabilmente, sarà lui a chiudere la stagione sull’ex sedile di Sean Gelael in DAMS. L’estone è davanti a Louis Delétraz, Marcus Armstrong e al debuttante Jake Hughes. Passo falso di Felipe Drugovich e di Dan Ticktum, 16° e 17°. Giuliano Alesi cambia team ma non risultati: è 21°.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1m48.688s | 12 | |
2 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m48.694s | +0.006s | 12 |
3 | Mick Schumacher | Prema | 1m48.883s | +0.195s | 12 |
4 | Callum Ilott | Virtuosi | 1m49.047s | +0.359s | 10 |
5 | Luca Ghiotto | Hitech GP | 1m49.230s | +0.542s | 11 |
6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m49.252s | +0.564s | 11 |
7 | Robert Shwartzman | Prema | 1m49.284s | +0.596s | 11 |
8 | Jack Aitken | Campos | 1m49.306s | +0.618s | 12 |
9 | Guanyu Zhou | Virtuosi | 1m49.311s | +0.623s | 11 |
10 | Nikita Mazepin | Hitech GP | 1m49.474s | +0.786s | 11 |
11 | Juri Vips | DAMS | 1m49.639s | +0.951s | 11 |
12 | Pedro Piquet | Charouz | 1m49.680s | +0.982s | 11 |
13 | Louis Deletraz | Charouz | 1m49.699s | +1.011s | 11 |
14 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 1m49.869s | +1.181s | 10 |
15 | Jake Hughes | HWA Racelab | 1m49.962s | +1.274s | 10 |
16 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m49.976s | +1.288s | 9 |
17 | Dan Ticktum | DAMS | 1m50.214s | +1.526s | 11 |
18 | Marino Sato | Trident | 1m50.349s | +1.661s | 11 |
19 | Roy Nissany | Trident | 1m50.456s | +1.768s | 11 |
20 | Artem Markelov | HWA Racelab | 1m50.488s | +1.800s | 10 |
21 | Giuliano Alesi | MP Motorsport | 1m50.943s | +2.255s | 8 |
22 | Guilherme Samaia | Campos | 1m51.375s | +2.687s | 11 |
Classifica a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited