FIA F2 | Sakhir (2), Qualifiche: Schumacher si autoelimina, pole position a Tsunoda
Incredibile colpo di scena
È stato Mick Schumacher ha decidere di fatto la griglia di partenza di Gara 1 della Formula 2 di domani. Nella sessione di qualifiche sul circuito esterno di Sakhir, il tedesco si è fatto tamponare da Roy Nissany, attivando la bandiera rossa; così, Yuki Tsunoda partirà in pole position.
“Suicidio” di Schumacher, ne approfittando Tsunoda e Mazepin
Una sessione davvero strana quella vista oggi, soprattutto con un circuito breve e il cui traffico ha fatto da padrone: molti piloti non sono riusciti a centrare un ottimo tempo a causa di altri colleghi, in fase di rallentamento o di lancio, che si trovavano in traiettoria. Con questa situazione, Schumacher era solo 18° in classifica e doveva tentare il tutto per tutto nell’ultimo minuto a disposizione: purtroppo per lui, ha commesso un errore tagliando la strada a Nissany che, incolpevolmente, lo ha tamponato volando sopra la sua Prema. Qualifiche chiuse in anticipo e Tsunoda in pole position, con Nikita Mazepin e Robert Shwartzman rispettivamente 2° e 4°: il giapponese e il russo potranno ancora giocarsi il titolo domani, mentre il russo è matematicamente escluso proprio a causa del suo compagno di squadra. E Callum Ilott? Il principale contendente è solamente 9° ma, viste le circostanze, può ritenersi fortunato e cercare di gestire la situazione.
Daruvala sorprendentemente 3°, problemi per Ghiotto
Guardando gli altri della classifica, Jehan Daruvala centra un sorprendente 3° posto, mentre Felipe Drugovich è 5° e vorrà certamente ripetere la vittoria della settimana scorsa. Christian Lundgaard si piazza 6°, seguito da Artem Markelov e da Dan Ticktum. Louis Delétraz chiude la top-10, precedendo Guanyu Zhou e Marino Sato. Ancora sfortunato Luca Ghiotto, finito in testacoda con una manciata di minuti dal termine.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1m02.676s | 20 | |
2 | Nikita Mazepin | Hitech GP | 1m02.798s | +0.122s | 16 |
3 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m02.807s | +0.131s | 17 |
4 | Robert Shwartzman | Prema | 1m02.822s | +0.146s | 15 |
5 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m02.841s | +0.165s | 18 |
6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m02.849s | +0.173s | 18 |
7 | Artem Markelov | HWA Racelab | 1m02.947s | +0.271s | 13 |
8 | Dan Ticktum | DAMS | 1m02.954s | +0.278s | 18 |
9 | Callum Ilott | Virtuosi | 1m03.014s | +0.338s | 17 |
10 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1m03.062s | +0.386s | 20 |
11 | Guanyu Zhou | Virtuosi | 1m03.075s | +0.399s | 17 |
12 | Marino Sato | Trident | 1m03.116s | +0.440s | 16 |
13 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 1m03.147s | +0.471s | 19 |
14 | Luca Ghiotto | Hitech GP | 1m03.166s | +0.490s | 12 |
15 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 1m03.169s | +0.493s | 17 |
16 | Giuliano Alesi | MP Motorsport | 1m03.194s | +0.518s | 18 |
17 | Theo Pourchaire | HWA Racelab | 1m03.228s | +0.552s | 19 |
18 | Mick Schumacher | Prema | 1m03.270s | +0.594s | 15 |
19 | Roy Nissany | Trident | 1m03.317s | +0.641s | 16 |
20 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m03.403s | +0.727s | 18 |
21 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 1m03.552s | +0.876s | 17 |
22 | Sean Gelael | DAMS | 1m03.738s | +1.062s | 18 |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Honda via Twitter
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui