FIA F2 | Mugello, Qualifiche: Lundgaard firma la prima pole davanti a Ticktum
Ilott insegue al 3° posto
Qualifiche ricche di colpi di scena quelle viste oggi al Mugello della Formula 2: Christian Lundgaard conquista finalmente la sua prima pole position di sempre nella categoria. Il danese di ART Grand Prix ha preceduto di soli cinque millesimi Dan Ticktum, classificatosi 2°.
Il resoconto delle qualifiche: Lundgaard batte Ticktum
Una sessione combattuta e sorprendente, con alcuni risultati non scontati; sicuramente quello di Lundgaard, bravissimo a confermarsi in vetta fin dall’inizio per poi migliorarsi con un tempo di 1’30”133. Ci ha provato fino all’ultimo Ticktum, battuto praticamente di pochissimo ma felice di partire dalla prima fila con DAMS. Proprio le due squadre dei primi due si sono rivelate le più competitive oggi: Marcus Armstrong, che non sta certamente attraversando una buona stagione, è riuscito a issarsi al 4° posto, mentre Jüri Vips ha mostrato molta vivacità fino a cogliere la settima posizione. Sono molti gli exploit visti: Felipe Drugovich (MP Motorsport) è di nuovo in alto, 5° davanti a Jehan Daruvala (Carlin), mentre Luca Ghiotto (Hitech GP) è 8° nonostante sia stato protagonista di una scampagnata sull’erba. Jack Aitken centra la top-10 con Campos.
Ilott in vantaggio sugli inseguitori
Passiamo ora invece ai contendenti al titolo. Callum Ilott si è dimostrato il più veloce e si è aggrappato al 3° posto finale, mentre i suoi avversari si sono trovati davvero in difficoltà: Mick Schumacher si è giocato un jolly da paura a inizio sessione, rischiando di sbattere contro le barriere, e non è andato oltre il 15° posto; il suo compagno di squadra in Prema Robert Shwartzman era parecchio indietro inizialmente ma se l’è cavata con un discreto 9° tempo. Pure Yuki Tsunoda non ha troppo colpito, 11° con Carlin.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m30.133s | 10 | |
2 | Dan Ticktum | DAMS | 1m30.138s | +0.005s | 12 |
3 | Callum Ilott | Virtuosi | 1m30.204s | +0.071s | 11 |
4 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 1m30.317s | +0.184s | 10 |
5 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m30.339s | +0.206s | 12 |
6 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m30.437s | +0.304s | 11 |
7 | Juri Vips | DAMS | 1m30.486s | +0.353s | 12 |
8 | Luca Ghiotto | Hitech GP | 1m30.508s | +0.375s | 11 |
9 | Robert Shwartzman | Prema | 1m30.527s | +0.394s | 11 |
10 | Jack Aitken | Campos | 1m30.533s | +0.400s | 12 |
11 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1m30.542s | +0.409s | 12 |
12 | Louis Deletraz | Charouz | 1m30.552s | +0.419s | 12 |
13 | Guanyu Zhou | Virtuosi | 1m30.586s | +0.453s | 12 |
14 | Nikita Mazepin | Hitech GP | 1m30.592s | +0.459s | 10 |
15 | Mick Schumacher | Prema | 1m30.924s | +0.791s | 10 |
16 | Pedro Piquet | Charouz | 1m30.974s | +0.841s | 11 |
17 | Marino Sato | Trident | 1m31.131s | +0.998s | 9 |
18 | Roy Nissany | Trident | 1m31.159s | +1.026s | 11 |
19 | Artem Markelov | HWA Racelab | 1m31.331s | +1.198s | 10 |
20 | Giuliano Alesi | HWA Racelab | 1m31.345s | +1.212s | 11 |
21 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 1m31.961s | +1.828s | 8 |
22 | Guilherme Samaia | Campos | 1m32.359s | +2.226s | 11 |
Classifica a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula 2
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui