FIA F2 | Monza, Qualifiche: Ilott svetta in pole, Schumacher contro le barriere
Ghiotto è 3° in griglia
Callum Ilott ringrazia Mick Schumacher e conquista la terza pole position stagionale in Formula 2. Il pilota tedesco della Prema, negli ultimi minuti delle qualifiche di Monza, è finito contro le barriere esterne dell’Ascari, chiamando in causa una bandiera rossa che ha messo fine alla sessione.
Il resoconto delle qualifiche: Ilott di nuovo in pole a Monza
Ha deciso tutto Schumacher negli ultimi momenti delle qualifiche: il figlio di Michael ha perso il controllo della propria monoposto in uscita dall’Ascari e ha picchiato contro il muro. Con meno di due minuti al termine, la direzione gara ha sospeso il turno e così la prima posizione è andata nelle mani di Ilott. Il britannico di UNI-Virtuosi è il più veloce con un tempo di 1’31”929, precedendo di soli 0”030 Yuki Tsunoda, al top nelle libere e veloce anche in questa mezz’ora con Carlin. Davvero un bel regalo quello che ha fatto Luca Ghiotto, 3° con Hitech GP per l’unica rappresentanza italiana nella categoria. Christian Lundgaard s’insidia al 4° posto con ART Grand Prix, seguono un ottimo Roy Nissany (Trident), Nikita Mazepin (Hitech GP) e appunto Schumacher. A completare la top-10 ci sono invece Jehan Daruvala (Carlin), Louis Delétraz (Charouz) e Dan Ticktum (DAMS).
Shwartzman fuori dalla top-10
Buona performance da parte di Jüri Vips, ancora alla ricerca del giusto assestamento in Formula 2 essendo al debutto: 11° con l’auto di DAMS, davanti alle due MP Motorsport di Felipe Drugovich e Nobuharu Matsushita. Grande sorpresa in negativo da parte di Robert Shwartzman, solamente 16° e forse penalizzato dall’incidente del compagno di squadra Schumacher. Indietro anche Guanyu Zhou, 17° con UNI-Virtuosi, mentre Jack Aitken continua a vivere una brutta annata rimediando solo il 20° tempo.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Callum Ilott | Virtuosi | 1m31.929s | 10 | |
2 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1m31.959s | +0.030s | 11 |
3 | Luca Ghiotto | Hitech GP | 1m32.127s | +0.198s | 10 |
4 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m32.200s | +0.271s | 11 |
5 | Roy Nissany | Trident | 1m32.226s | +0.297s | 10 |
6 | Nikita Mazepin | Hitech GP | 1m32.267s | +0.338s | 11 |
7 | Mick Schumacher | Prema | 1m32.277s | +0.348s | 10 |
8 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m32.308s | +0.379s | 10 |
9 | Louis Deletraz | Charouz | 1m32.342s | +0.413s | 10 |
10 | Dan Ticktum | DAMS | 1m32.373s | +0.444s | 11 |
11 | Juri Vips | DAMS | 1m32.381s | +0.452s | 10 |
12 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m32.412s | +0.483s | 10 |
13 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 1m32.420s | +0.491s | 10 |
14 | Marino Sato | Trident | 1m32.534s | +0.605s | 10 |
15 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 1m32.592s | +0.663s | 10 |
16 | Robert Shwartzman | Prema | 1m32.597s | +0.668s | 10 |
17 | Guanyu Zhou | Virtuosi | 1m32.602s | +0.673s | 10 |
18 | Pedro Piquet | Charouz | 1m32.610s | +0.681s | 10 |
19 | Jack Aitken | Campos | 1m32.623s | +0.694s | 10 |
20 | Giuliano Alesi | HWA Racelab | 1m32.626s | +0.697s | 10 |
21 | Artem Markelov | HWA Racelab | 1m33.311s | +1.382s | 10 |
22 | Guilherme Samaia | Campos | 1m33.501s | +1.572s | 10 |
Classifica a cura di Formula Scout
Copyright foto: DPPI
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui