FIA F2 | Budapest, Qualifiche: Ilott vola sul bagnato, 2° Ghiotto
Seguono Zhou e Ticktum
La Formula 2 è riuscita a disputare la propria sessione di qualifiche sul bagnato – al contrario della Formula 3 – sul circuito dell’Hungaroring, che ha regalato la pole position a Callum Ilott. L’alfiere di Uni-Virtuosi ha preceduto in classica il nostro bravissimo Luca Ghiotto.
Il resoconto delle qualifiche: Ilott davanti a tutti sul bagnato
Il britannico, nonostante una prestazione di alto livello, può ritenersi fortunato vista la bandiera rossa intervenuta a quattro minuti dalla fine per il fuoripista di Jehan Daruvala. Infatti, dietro stava scalpitando Ghiotto che fin dall’inizio stava mettendo in gioco tutta la sua esperienza con la meno competitiva monoposto di Hitech GP. Purtroppo per l’italiano, la sessione non è più ripresa ma può comunque contare su una partenza in prima fila al fianco di Ilott. Bene anche la seconda UNI-Virtuosi di Guanyu Zhou, 3° seguito dall’altrettanto buono Dan Ticktum con DAMS. Stava ben impressionando anche Christian Lundgaard nella prima parte ma il pilota di ART Grand Prix si è fermato al 6° posto, dietro a Mick Schumacher con Prema. Completano la top-10 Marcus Armstrong con l’altra auto di ART Grand Prix, Jack Aitken (Campos), Sean Gelael (DAMS) e Giuliano Alesi (HWA Racelab).
Molti protagonisti in difficoltÃ
Non ha per niente spiccato Robert Shwartzman sul bagnato, solamente 11° con Prema. Niente di eccezionale nemmeno per Louis Delétraz su Charouz, vistosamente in difficoltà e protagonista di qualche escursione sulla ghiaia. Vita non facile pure per Yuki Tsunoda (14° con Carlin) e per Felipe Drugovich (18° con MP Motorsport) e per altri esperti come Artem Markelov e Nobuharu Matsushita. Guilherme Samaia è uscito invece nei primi minuti, facendo intervenire la prima rossa della sessione.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Callum Ilott | Virtuosi Racing | 1m50.767s | 11 | |
2 | Luca Ghiotto | Hitech GP | 1m51.075s | +0.308s | 10 |
3 | Guanyu Zhou | Virtuosi Racing | 1m51.290s | +0.523s | 10 |
4 | Dan Ticktum | DAMS | 1m51.379s | +0.612s | 10 |
5 | Mick Schumacher | Prema | 1m51.584s | +0.817s | 9 |
6 | Christian Lundagaard | ART Grand Prix | 1m51.729s | +0.962s | 10 |
7 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 1m51.962s | +1.195s | 10 |
8 | Jack Aitken | Campos Racing | 1m52.496s | +1.729s | 10 |
9 | Sean Gelael | DAMS | 1m52.500s | +1.733s | 10 |
10 | Giuliano Alesi | HWA Racelab | 1m52.567s | +1.800s | 9 |
11 | Robert Shwartzman | Prema | 1m52.715s | +1.948s | 9 |
12 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1m52.729s | +1.962s | 10 |
13 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 1m52.870s | +2.103 | 9 |
14 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1m53.215s | +2.448s | 9 |
15 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m53.288s | +2.521s | 10 |
16 | Nikita Mazepin | Hitech GP | 1m53.462s | +2.695s | 9 |
17 | Artem Markelov | HWA Racelab | 1m53.569s | +2.802s | 9 |
18 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m53.583s | +2.816s | 10 |
19 | Marino Sato | Trident | 1m53.658s | +2.891s | 11 |
20 | Roy Nissany | Trident | 1m54.736s | +3.969s | 10 |
21 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 1m55.869s | +5.102s | 9 |
22 | Guilherme Samaia | Campos Racing | no time |
Classifiche a cura di Formula Scout
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui