La Formula 3 è tornata di nuovo in pista in questi ultimi due giorni (mercoledì e giovedì) a Barcellona per ulteriori test collettivi, dopo averne già disputati nel periodo di Pasqua a Spielberg. Victor Martins segna il miglior giro di tutti e quattro i turni con la monoposto di MP Motorsport.
Il riassunto di mercoledì: Martins rapidissimo
Il mercoledì mattina, tutti i team si sono svegliati con il cielo spagnolo ricoperto di nuvole cariche di pioggia. Jack Crawford è stato nettamente il più veloce con le coperture da bagnato, segnando il record di 1’33”674 con Hitech GP e di oltre tre decimi di secondo più veloce di Pierre Louis Chovet con Jenzer. C’è anche da dire che lo statunitense si era allenato lunedì e martedì con la Dallara F312 Mecachrome di Motopark per l’Euroformula Open (le vecchie F.3) proprio sulla stessa pista catalana. Molto bene Kaylen Frederick, 3° con Carlin e campione in carica della Formula 3 britannica. Nel pomeriggio, l’asfalto del tracciato è diventato asciutto e a scatenarsi è stato Martins: 1’31”743, oltre sei decimi di vantaggio sulla Trident di Jack Doohan al 2° posto. Frederik Vesti conclude sul podio virtuale con ART Grand Prix.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m33.674s | 41 | |
2 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1m34.023s | +0.349s | 42 |
3 | Kaylen Frederick | Carlin | 1m34.024s | +0.350s | 38 |
4 | Jonny Edgar | Carlin | 1m34.028s | +0.354s | 37 |
5 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m34.126s | +0.452s | 36 |
6 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m34.274s | +0.600s | 37 |
7 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1m34.352s | +0.678s | 33 |
8 | Roman Stanek | Hitech GP | 1m34.369s | +0.695s | 16 |
9 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m34.371s | +0.697s | 41 |
10 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 1m34.407s | +0.733s | 37 |
11 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1m34.527s | +0.853s | 46 |
12 | Mikhael Belov | Charouz Racing System | 1m34.570s | +0.896s | 34 |
13 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 1m34.844s | +1.170s | 39 |
14 | Ido Cohen | Carlin | 1m35.135s | +1.461s | 36 |
15 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | 1m35.523s | +1.849s | 37 |
16 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1m36.056s | +2.382s | 41 |
17 | Jack Doohan | Trident | 1m40.116s | +6.442s | 35 |
18 | David Schumacher | Trident | 1m41.114s | +7.440s | 36 |
19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1m42.626s | +8.952s | 24 |
20 | Victor Martins | MP Motorsport | 1m44.680s | +11.006s | 33 |
21 | Arthur Leclerc | Prema | 1m44.849s | +11.175s | 37 |
22 | Olli Caldwell | Prema | 1m44.863s | +11.189s | 38 |
23 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 1m45.217s | +11.543s | 37 |
24 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m45.277s | +11.603s | 33 |
25 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1m45.421s | +11.747s | 30 |
26 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m45.956s | +12.282s | 34 |
27 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m45.964s | +12.290s | 26 |
28 | Dennis Hauger | Prema | 1m46.057s | +12.383s | 30 |
29 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1m46.417s | +12.743s | 34 |
30 | Clement Novalak | Trident | 1m48.982s | +15.308s | 32 |
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Martins | MP Motorsport | 1m31.743s | 50 | |
2 | Jack Doohan | Trident | 1m32.369s | +0.626s | 28 |
3 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m32.423s | +0.680s | 44 |
4 | Clement Novalak | Trident | 1m32.447s | +0.704s | 28 |
5 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m32.493s | +0.750s | 49 |
6 | Mikhael Belov | Charouz Racing System | 1m32.543s | +0.800s | 24 |
7 | Dennis Hauger | Prema | 1m32.639s | +0.896s | 35 |
8 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m32.642s | +0.899s | 49 |
9 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 1m32.679s | +0.936s | 39 |
10 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1m32.747s | +1.004s | 48 |
11 | Olli Caldwell | Prema | 1m32.800s | +1.057s | 35 |
12 | Roman Stanek | Hitech GP | 1m32.821s | +1.078s | 50 |
13 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m32.852s | +1.109s | 38 |
14 | David Schumacher | Trident | 1m32.915s | +1.172s | 47 |
15 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m32.940s | +1.197s | 41 |
16 | Arthur Leclerc | Prema | 1m32.947s | +1.204s | 37 |
17 | Kaylen Frederick | Carlin | 1m32.960s | +1.217s | 36 |
18 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m33.013s | +1.270s | 47 |
19 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 1m33.170s | +1.427s | 41 |
20 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1m33.198s | +1.455s | 39 |
21 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 1m33.223s | +1.480s | 41 |
22 | Jonny Edgar | Carlin | 1m33.313s | +1.570s | 35 |
23 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1m33.328s | +1.585s | 33 |
24 | Ido Cohen | Carlin | 1m33.343s | +1.600s | 35 |
25 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1m33.364s | +1.621s | 49 |
26 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1m33.448s | +1.705s | 35 |
27 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m33.497s | +1.754s | 38 |
28 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1m33.933s | +2.190s | 35 |
29 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | 1m34.048s | +2.305s | 50 |
30 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1m34.485s | +2.742s | 33 |
Il riassunto di giovedì: Martins segna il giro più veloce
Nel terzo turno di stamane, Martins ha dettato ancora legge con un’ottima sequenza di giri veloci. Il francese, ricordiamo essere campione in carica della Formula Renault Eurocup, ferma il cronometro sul tempo di 1’31”636, con Alexander Smolyar di ART Grand Prix al 2° posto con più di un decimo di secondo di ritardo. Doohan si conferma anche lui tra i migliori, 3°. L’ultima sessione non ha visto particolari riscontri cronometrici dato che le squadre si sono concentrate sui long-run e, a spuntarla, è stato quindi Callan Williams con Jenzer. Ayumu Iwasa è 2° con Hitech GP, seguito da Chovet al 3° posto.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Martins | MP Motorsport | 1m31.636s | 35 | |
2 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1m31.768s | +0.132s | 50 |
3 | Jack Doohan | Trident | 1m31.803s | +0.167s | 24 |
4 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 1m31.806s | +0.170s | 34 |
5 | Clement Novalak | Trident | 1m31.876s | +0.240s | 43 |
6 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m31.889s | +0.253s | 26 |
7 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | 1m31.919s | +0.283s | 36 |
8 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m31.933s | +0.297s | 51 |
9 | Dennis Hauger | Prema | 1m31.999s | +0.363s | 37 |
10 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m32.011s | +0.375s | 33 |
11 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m32.029s | +0.393s | 31 |
12 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m32.088s | +0.452s | 41 |
13 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 1m32.160s | +0.524s | 32 |
14 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m32.197s | +0.561s | 35 |
15 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1m32.232s | +0.596s | 31 |
16 | Jonny Edgar | Carlin | 1m32.309s | +0.673s | 33 |
17 | Olli Caldwell | Prema | 1m32.331s | +0.695s | 35 |
18 | Kaylen Frederick | Carlin | 1m32.354s | +0.718s | 30 |
19 | David Schumacher | Trident | 1m32.396s | +0.760s | 38 |
20 | Mikhael Belov | Charouz Racing System | 1m32.411s | +0.775s | 35 |
21 | Roman Stanek | Hitech GP | 1m32.442s | +0.806s | 41 |
22 | Arthur Leclerc | Prema | 1m32.545s | +0.909s | 46 |
23 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 1m32.650s | +1.014s | 33 |
24 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1m32.659s | +1.023s | 33 |
25 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1m32.804s | +1.168s | 30 |
26 | Ido Cohen | Carlin | 1m33.046s | +1.410s | 38 |
27 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1m33.085s | +1.449s | 42 |
28 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m33.325s | +1.689s | 38 |
29 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1m33.489s | +1.853s | 32 |
30 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1m33.621s | +1.985s | 40 |
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m32.518s | 31 | |
2 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | 1m32.988s | +0.470s | 46 |
3 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1m33.001s | +0.483s | 44 |
4 | Roman Stanek | Hitech GP | 1m33.035s | +0.517s | 55 |
5 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m33.069s | +0.551s | 57 |
6 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m33.400s | +0.882s | 37 |
7 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 1m33.462s | +0.944s | 43 |
8 | Kaylen Frederick | Carlin | 1m33.469s | +0.951s | 38 |
9 | Jonny Edgar | Carlin | 1m33.855s | +1.337s | 38 |
10 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1m33.895s | +1.377s | 28 |
11 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1m33.920s | +1.402s | 42 |
12 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m33.999s | +1.481s | 39 |
13 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m34.028s | +1.510s | 57 |
14 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 1m34.254s | +1.736s | 42 |
15 | Ido Cohen | Carlin | 1m34.486s | +1.968s | 39 |
16 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1m34.762s | +2.244s | 44 |
17 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m35.628s | +3.110s | 55 |
18 | Clement Novalak | Trident | 1m35.636s | +3.118s | 52 |
19 | Olli Caldwell | Prema | 1m35.671s | +3.153s | 50 |
20 | Victor Martins | MP Motorsport | 1m35.677s | +3.159s | 49 |
21 | Dennis Hauger | Prema | 1m35.725s | +3.207s | 50 |
22 | Jack Doohan | Trident | 1m35.839s | +3.321s | 54 |
23 | Arthur Leclerc | Prema | 1m35.843s | +3.325s | 49 |
24 | Mikhael Belov | Charouz Racing System | 1m35.871s | +3.353s | 51 |
25 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1m35.941s | +3.423s | 51 |
26 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 1m35.996s | +3.478s | 47 |
27 | David Schumacher | Trident | 1m36.005s | +3.487s | 51 |
28 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1m36.579s | +4.061s | 50 |
29 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1m36.677s | +4.159s | 47 |
30 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m36.770s | +4.252s | 23 |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited