Dennis Hauger è in vetta alla classifica piloti dopo il primo appuntamento della Formula 3 a Barcellona. Il pilota norvegese di Prema ottiene la vittoria di Gara 3, con Olli Caldwell trionfante in Gara 2 e secondo in campionato. Alexander Smolyar è primo in Gara 1.
Il report di Gara 1: Smolyar subito in fuga
È Smolyar il primo vincitore della stagione 2021. Il pilota russo di ART Grand Prix, partito secondo per l’inversione delle prime dodici posizioni delle qualifiche, si è subito difeso da Caio Collet (MP Motorsport) e ha poi attaccato il poleman Jonny Edgar (Carlin) grazie all’utilizzo del DRS. Smolyar ha quindi distaccato il pupillo di Red Bull e ha tranquillamente concluso al primo posto sotto la bandiera a scacchi, anche grazie a una Safety Car intervenuta per l’uscita sulla ghiaia di Oliver Rasmussen (HWA Racelab). Clement Novalak ha terminato al 2° posto con Trident, segue Collet e Logan Sargeant (Charouz), che ha lasciato Edgar al 5° posto.
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 36m23.523s |
2 | Clement Novalak | Trident | +1.591s |
3 | Caio Collet | MP Motorsport | +1.951s |
4 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +2.130 |
5 | Jonny Edgar | Carlin | +2.494 |
6 | Olli Caldwell | Prema | +2.857 |
7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +3.481 |
8 | Dennis Hauger | Prema | +3.819 |
9 | Victor Martins | MP Motorsport | +4.120 |
10 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +4.543 |
11 | David Schumacher | Trident | +4.973 |
12 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +5.320 |
13 | Jak Crawford | Hitech GP | +5.716 |
14 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +6.232 |
15 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +7.210 |
16 | Roman Stanek | Hitech GP | +7.754 |
17 | Jack Doohan | Trident | +10.095 |
18 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +10.349 |
19 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +11.270 |
20 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +11.864 |
21 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +13.444 |
22 | Kaylen Frederick | Carlin | +13.925 |
23 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +14.171 |
24 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | +18.083 |
25 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +18.384 |
26 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +20.506 |
27 | Laszlo Toth | Campos Racing | +21.031 |
28 | Arthur Leclerc | Prema | +21.452 |
29 | Ido Cohen | Carlin | +38.072 |
Ret | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | |
Fastest lap: Smolyar, 1m36.665s Championship standings |
Il report di Gara 2: caos tra i primi, ne approfitta Caldwell
Continui colpi di scena nella seconda manche del weekend. Nella corsa di sabato pomeriggio, Caldwell conquista una vittoria “regalata” con Prema, arrivata come un fulmine a ciel sereno per errori altrui. Enzo Fittipaldi, 12° in Gara 1, è potuto scattare dalla pole position e ha comandato la gara inseguito da David Schumacher. Il brasiliano di Charouz è stato poi sorpassato dal tedesco di Trident, per poi contrattaccare alla curva 1: i dissuasori hanno portato Fittipaldi a colpire Schumacher e ponendo fine alla sua giornata. Matteo Nannini è quindi balzato avanti ma l’italiano di HWA Racelab è stato portato in testacoda da Hauger, quest’ultimo rimasto con l’ala anteriore rovinata. Caldwell ha ereditato il primo posto e, dopo essersi difeso da Victor Martins (MP Motorsport), ha colto la vittoria. Frederik Vesti (ART Grand Prix) è salito al 3° posto, seguito da Novalak e da Collet.
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Olli Caldwell | Prema | 40m42.623s |
2 | Victor Martins | MP Motorsport | +0.905s |
3 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +2.858s |
4 | Clement Novalak | Trident | +3.742s |
5 | Caio Collet | MP Motorsport | +3.979s |
6 | Jonny Edgar | Carlin | +4.522s |
7 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +5.008s |
8 | Jack Doohan | Trident | +5.511s |
9 | Jak Crawford | Hitech GP | +5.868s |
10 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +6.467s |
11 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +6.757s |
12 | Arthur Leclerc | Prema | +8.552s |
13 | Roman Stanek | Hitech GP | +9.862s |
14 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +10.328s |
15 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | +10.919s |
16 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +11.482s |
17 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +11.979s |
18 | Kaylen Frederick | Carlin | +14.113s |
19 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +15.168s |
20 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +15.608s |
21 | Ido Cohen | Carlin | +16.047s |
22 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +16.408s |
23 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +16.901s |
24 | Laszlo Toth | Campos Racing | +18.305s |
25 | Dennis Hauger | Prema | +1m27.491s |
26 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +1 lap |
Ret | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | |
Ret | David Schumacher | Trident | |
Ret | Logan Sargeant | Charouz Racing System | |
Ret | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | |
Fastest lap: Hauger, 1m36.973s Championship standings |
Il report di Gara 3: Hauger, vittoria e testa del campionato
Dopo due gare poco proficue, Hauger è riuscito a ottenere finalmente la prima vittoria nella categoria. Il norvegese di Prema, uno dei favoriti per il titolo anche a un anno di esperienza accumulato nel 2020, non ha avuto uno slancio al via stellare ma è riuscito a riprendere il comando dopo metà giro. Ampliato poi il divario sul secondo, Hauger ha mantenuto le giuste distanze che gli hanno permesso di concludere con 3”5 di vantaggio davanti a Jack Doohan (Trident) sul traguardo. Se nelle prime due posizioni ci sono due team italiani, Nannini completa il tricolore con il 3° posto, seguito da Caldwell e da Martins. Novalak è 6°.
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Dennis Hauger | Prema | 35m47.216s |
2 | Jack Doohan | Trident | +3.721s |
3 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +6.153s |
4 | Olli Caldwell | Prema | +8.124s |
5 | Victor Martins | MP Motorsport | +11.548s |
6 | Clement Novalak | Trident | +12.337s |
7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +13.455s |
8 | Caio Collet | MP Motorsport | +14.053s |
9 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +15.435s |
10 | Roman Stanek | Hitech GP | +15.477s |
11 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +16.062s |
12 | David Schumacher | Trident | +16.688s |
13 | Arthur Leclerc | Prema | +17.238s |
14 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +21.249s |
15 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +26.143s |
16 | Jonny Edgar | Carlin | +31.767s |
17 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +32.388s |
18 | Jak Crawford | Hitech GP | +32.628s |
19 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +33.724s |
20 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +33.882s |
21 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +34.069s |
22 | Ido Cohen | Carlin | +37.210s |
23 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +37.932s |
24 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | +38.577s |
25 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +39.222s |
26 | Laszlo Toth | Campos Racing | +40.548s |
27 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +53.678s |
28 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +1 lap |
29 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +1 lap |
30 | Kaylen Frederick | Carlin | +1 lap |
Fastest lap: Hauger, 1m36.643s Championship standings |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited