Dennis Hauger è quasi perfetto nel weekend della Formula 3 al Red Bull Ring, in Austria. Il pilota norvegese della Prema sale sempre sul podio e ottiene una vittoria in Gara 1 e la conferma in testa al campionato. Frederik Vesti, primo inseguitore con ART Grand Prix in classifica, vince Gara 3, mentre David Schumacher è primo in Gara 2 con Trident.
Il resoconto di Gara 1
Che risalita per Hauger in Gara 1. Il norvegese scatta dal 12° posto per l’inversione della classifica delle qualifiche e, nonostante tutto, coglie una difficile vittoria. Prestazione incontenibile per il resto dei suoi avversari, anche se qualche colpo di fortuna c’è: soprattutto il contatto tra Clement Novalak e Matteo Nannini che aprono un varco proprio all’alfiere di Prema, con il team italiano che festeggia il 2° posto di Olli Caldwell. Logan Sargent sale anch’egli sul podio, ma una pioggia di penalità mescola gran parte della classifica finale e Jack Doohan eredita così il 3° posto.
Pos | Name | Team | Gap |
1 | Dennis Hauger | Prema | 33m39.140s |
2 | Olli Caldwell | Prema | +0.460s |
3 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +3.092s |
4 | Victor Martins | MP Motorsport | +4.061s |
5 | Jak Crawford | Hitech GP | +4.743s |
6 | Caio Collet | MP Motorsport | +5.248s |
7 | Jack Doohan | Trident | +6.506s |
8 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +7.250s |
9 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +7.593s |
10 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +8.014s |
11 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +8.677s |
12 | Jonny Edgar | Carlin | +9.172s |
13 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +9.285s |
14 | Kaylen Frederick | Carlin | +10.359s |
15 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +10.678s |
16 | Roman Stanek | Hitech GP | +11.096s |
17 | David Schumacher | Trident | +11.688s |
18 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +12.135s |
19 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +14.996s |
20 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +20.148s |
21 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +20.605s |
22 | Laszlo Toth | Campos Racing | +21.418s |
23 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +21.850s |
24 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +22.327s |
25 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +28.578s |
26 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +1m06.745s |
27 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +1m12.841s |
Ret | Clement Novalak | Carlin | |
Ret | Arthur Leclerc | Prema | |
Ret | Ido Cohen | Carlin | |
Fastest lap: Hauger, 1m21.757s Championship standings |
Il resoconto di Gara 2
La Formula 3 vede un nuovo Schumacher conquistare la vittoria: non si tratta di Mick che, ovviamente, è ormai impegnato in Formula 1, ma del cugino David. Il tedesco, figlio di Ralf Schumacher, parte dalla pole position per l’altra inversione di griglia per Gara 2 e non molla la leadership fino alla bandiera a scacchi. Vesti è secondo, davanti a un eccezionale Vesti di nuovo risalito dal fondo ma multato perché i meccanici Prema hanno montato parte del retrotreno della vettura di Arthur Leclerc.
Pos | Driver | Team | Gap |
1 | David Schumacher | Trident | 35m26.498s |
2 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +2.009s |
3 | Dennis Hauger | Prema | +2.536s |
4 | Roman Stanek | Hitech GP | +3.404s |
5 | Jonny Edgar | Carlin | +5.108s |
6 | Arthur Leclerc | Prema | +5.816s |
7 | Jack Doohan | Trident | +6.641s |
8 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +6.995s |
9 | Olli Caldwell | Prema | +7.337s |
10 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +8.272s |
11 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +9.720s |
12 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +11.253s |
13 | Clement Novalak | Carlin | +11.501s |
14 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +12.576s |
15 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +13.191s |
16 | Caio Collet | MP Motorsport | +14.025s |
17 | Ido Cohen | Carlin | +17.776s |
18 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +18.396s |
19 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +19.636s |
20 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +21.231s |
21 | Laszlo Toth | Campos Racing | +23.624s |
22 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +24.187s |
23 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +24.462s |
24 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +29.078s |
25 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +1m15.296s |
26 | Victor Martins | MP Motorsport | +2 laps |
Jak Crawford | Hitech GP | ||
Kaylen Frederick | Carlin | ||
Tijmen van der Helm | MP Motorsport | ||
Logan Sargeant | Charouz Racing System | ||
Fastest lap: Leclerc, 1m21.702s Championship standings |
Il resoconto di Gara 3
Ne approfitta Vesti in Gara 3: il pilota danese passa subito il poleman Hauger e chiude bene sul compagno di squadra Alexander Smolyar nelle prime fasi. Hauger rimane nell’ombra e non riesce ad attaccare come vorrebbe Vesti, complice anche una VSC intervenuta sul finale che lo costringe a difendersi da Caldwell. Hauger ora comanda con 115 punti, contro i 74 di Vesti che insegue al secondo posto.
Pos | Driver | Team | Gap |
1 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 36hm17.937s |
2 | Dennis Hauger | Prema | +1.124s |
3 | Olli Caldwell | Prema | +1.741s |
4 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +2.258s |
5 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +4.147s |
6 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +5.163s |
7 | Caio Collet | MP Motorsport | +6.785s |
8 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +7.561s |
9 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +8.320s |
10 | Jonny Edgar | Carlin | +9.049s |
11 | Oliver Rasmussen | MP Motorsport | +9.288s |
12 | David Schumacher | Trident | +9.605s |
13 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +10.328s |
14 | Roman Stanek | Hitech GP | +10.782s |
15 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +11.319s |
16 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +11.645s |
17 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +13.049s |
18 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +14.677s |
19 | Ido Cohen | Carlin | +15.583s |
20 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +16.202s |
21 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +16.358s |
22 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +17.200s |
23 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +17.850s |
24 | Lazslo Toth | Campos Racing | +19.104s |
25 | Victor Martins | MP Motorsport | +43.050s |
26 | Jak Crawford | Hitech GP | +1m15.956s |
27 | Jack Doohan | Trident | +1 lap |
Ret | Clement Novalak | Trident | |
Ret | Arthur Leclerc | Prema | |
DNE | Kaylen Frederick | Carlin | |
Fastest lap: Martins, 1m21.737s Championship standings |
Copyright foto: Formula Motorsport Limited