F2 | Test Sakhir, Giorno 1: Beckmann apre la stagione 2021 con Charouz
I risultati del lunedì

È David Beckmann ad aprile la stagione 2021 della Formula 2. Il pilota di Charouz Racing System ha segnato il miglior tempo nella prima giornata di test collettivi della categoria a Sakhir, in Bahrain. Dan Ticktum è svettato invece durante la mattinata con Carlin.
Il riassunto della mattina
Il primo giorno è iniziato nel segno di Ticktum, il più veloce nella prima sessione anche per via di molti piloti che hanno deciso di rimanere diverso tempo ai box piuttosto che in pista. Il britannico di Carlin è stato uno dei primi a impegnarsi con dei giri veloci fin dalla prima ora, migliorandosi fino a marcare, alla fine, un tempo di 1’43”021. Ben lontano Liam Lawson con Hitech GP, a +0”6 di distacco con Jehan Daruvala (con la seconda Carlin) dietro al 3° posto. Solo i primi tre sono scesi sotto il muro dell’1’44”: infatti, Lirim Zendeli con MP Motorsport è 4° con ben oltre un secondo di ritardo da Ticktum, seguito da Jüri Vips (Hitech GP) e Guilherme Samaia (Charouz). Pochissimi giri per gli alfieri di Prema: Oscar Piastri si classifica 7° con appena 8 giri, Robert Shwartzman addirittura ultima senza un crono da giro veloce e con 7 giri completati. In top-10 troviamo Bent Viscaal, 8° con Trident, Marcus Armstrong, 9° con DAMS, e Beckmann, 10° con Charouz.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Ticktum | Carlin | 1m43.021s | 14 | |
2 | Liam Lawson | Hitech GP | 1m43.621s | +0.600s | 17 |
3 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m43.761s | +0.740s | 15 |
4 | Lirm Zendeli | MP Motorsport | 1m44.095s | +1.074s | 35 |
5 | Juri Vips | Hitech GP | 1m44.143s | +1.122s | 16 |
6 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m44.332s | +1.311s | 31 |
7 | Oscar Piastri | Prema | 1m44.346s | +1.325s | 8 |
8 | Bent Viscaal | Trident | 1m44.408s | +1.387s | 19 |
9 | Marcus Armstrong | DAMS | 1m44.480s | +1.459s | 13 |
10 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1m44.529s | +1.508s | 31 |
11 | Marino Sato | Trident | 1m44.620s | +1.599s | 15 |
12 | Felipe Drugovich | Virtuosi Racing | 1m44.706s | +1.685s | 25 |
13 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1m44.859s | +1.838s | 38 |
14 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m44.880s | +1.859s | 21 |
15 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m45.038s | +2.017s | 19 |
16 | Guanyu Zhou | Virtuosi Racing | 1m45.060s | +2.039s | 18 |
17 | Roy Nissany | DAMS | 1m45.471s | +2.450s | 18 |
18 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m45.486s | +2.465s | 26 |
19 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m45.496s | +2.475s | 24 |
20 | Gianluca Petecof | Campos Racing | 1m46.362s | +3.341s | 27 |
21 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1m48.816s | +5.795s | 28 |
22 | Robert Shwartzman | Prema | 1m58.546s | +15.525s | 7 |
Il riassunto del pomeriggio
Dopo la pausa, la seconda sessione pomeridiana è iniziata con molti già impegnati sul tracciato mediorientale dopo la mattinata di studio. Beckmann ha abbattuto il record di Ticktum, addirittura scendendo a 1’42”844. Nessuno veloce quanto il tedesco: Christian Lundgaard con ART Grand Prix è rimasto lontano di ben 0”690. Théo Pourchaire ha concluso dietro il compagno di squadra danese in terza posizione, tallonato da Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi), Vips, Piastri, Marino Sato (Trident), Lawson, Viscaal e Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi).
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1m42.844s | 19 | |
2 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m43.534s | +0.690s | 32 |
3 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m43.570s | +0.726s | 36 |
4 | Felipe Drugovich | Virtuosi Racing | 1m43.871s | +1.027s | 28 |
5 | Juri Vips | Hitech GP | 1m44.079s | +1.235s | 18 |
6 | Oscar Piastri | Prema | 1m44.088s | +1.244s | 21 |
7 | Marino Sato | Trident | 1m44.279s | +1.435s | 38 |
8 | Liam Lawson | Hitech GP | 1m44.280s | +1.436s | 24 |
9 | Bent Viscaal | Trident | 1m44.314s | +1.470s | 40 |
10 | Guanyu Zhou | Virtuosi Racing | 1m44.322s | +1.478s | 28 |
11 | Marcus Armstrong | DAMS | 1m44.331s | +1.487s | 34 |
12 | Roy Nissany | DAMS | 1m44.581s | +1.737s | 23 |
13 | Robert Shwartzman | Prema | 1m44.678s | +1.834s | 18 |
14 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1m45.010s | +2.166s | 36 |
15 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1m45.134s | +2.290s | 39 |
16 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m45.189s | +2.345s | 16 |
17 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m45.316s | +2.472s | 27 |
18 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m45.561s | +2.717s | 17 |
19 | Gianluca Petecof | Campos Racing | 1m46.238s | +3.394s | 33 |
20 | Dan Ticktum | Carlin | 1m48.885s | +6.041s | 24 |
21 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1m48.990s | +6.146s | 19 |
22 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m49.637s | +6.793s | 26 |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui