FIA F2 | Sakhir, Qualifiche: Ghiotto di prepotenza, sua la pole position
Battuto Deletraz per quattro decimi
FIA F2 – Sakhir, Qualifiche: Ghiotto irresistibile, sua la pole
L’italiano della UNI-Virtuosi partirà per la primissima volta davanti a tutti, grazie a un tempo di 1’40”504 che ha staccato tutti, soprattutto l’avversario svizzero della Carlin che partirà al suo fianco. Terzo posto per l’altro grande favorito Nyck De Vries (ART Grand Prix), accontentatosi solo della seconda fila assieme a Nicholas Latifi, anch’egli con mire verso il titolo 2019 con la DAMSN. Buona prestazione di Jack Aitken, 5° con Campos, davanti a Nobuharu Matsushita (Carlin), Sean Gelael (Prema) e Sergio Sette Câmara (DAMS). Ampia delusione per Mick Schumacher, che deve fare i conti con l’attenzione di tutti gli appassionati, soprattutto dopo l’annuncio degli ultimi giorni; il tedesco è 10°, dietro a Ralph Boschung che ben si era comportato nelle prove libere con Trident. Anthoine Hubert, campione 2018 della GP3 Series, è 11° con la monoposto di BWT Arden, mentre il vice-titolato Nikita Mazepin (ART Grand Prix) 13°.
FIA F2 – Sakhir, Qualifiche: dura vita per la Calderon, Zhou nel fondo
Tutta un’altra storia per Guanyu Zhou, compagno di squadra di Ghiotto: 17esima piazza che non rispecchia il lavoro svolto durante i test invernali. Vita difficile per Tatiana Calderon, penultima davanti a un Mahaveer Ragunathan protagonista di un’escursione fuori pista.
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | LAP SET ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | L. Ghiotto | UNI-Virtuosi Racing | 9 | 1:40.504 | 193.854 | 17:25:10 | ||
2 | 1 | L. Delétraz | Carlin | 9 | 1:40.871 | 0.367 | 0.367 | 193.149 | 17:24:17 |
3 | 4 | N. de Vries | ART Grand Prix | 9 | 1:40.889 | 0.385 | 0.018 | 193.115 | 17:24:10 |
4 | 6 | N. Latifi | DAMS | 9 | 1:40.964 | 0.460 | 0.075 | 192.971 | 17:15:08 |
5 | 15 | J. Aitken | Campos Racing | 9 | 1:41.115 | 0.611 | 0.151 | 192.683 | 17:15:55 |
6 | 2 | N. Matsushita | Carlin | 9 | 1:41.137 | 0.633 | 0.022 | 192.641 | 17:24:23 |
7 | 10 | S. Gelael | PREMA Racing | 8 | 1:41.254 | 0.750 | 0.117 | 192.419 | 17:24:42 |
8 | 5 | S. Sette Câmara | DAMS | 11 | 1:41.310 | 0.806 | 0.056 | 192.312 | 17:17:00 |
9 | 21 | R. Boschung | Trident | 9 | 1:41.505 | 1.001 | 0.195 | 191.943 | 17:24:31 |
10 | 9 | M. Schumacher | PREMA Racing | 8 | 1:41.583 | 1.079 | 0.078 | 191.795 | 17:24:57 |
11 | 19 | A. Hubert | BWT Arden | 9 | 1:41.596 | 1.092 | 0.013 | 191.771 | 17:24:28 |
12 | 12 | J. Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 10 | 1:41.722 | 1.218 | 0.126 | 191.533 | 17:23:47 |
13 | 3 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 9 | 1:41.848 | 1.344 | 0.126 | 191.296 | 17:24:15 |
14 | 16 | J. King | MP Motorsport | 9 | 1:41.857 | 1.353 | 0.009 | 191.279 | 17:24:36 |
15 | 20 | G. Alesi | Trident | 9 | 1:41.864 | 1.360 | 0.007 | 191.266 | 17:24:34 |
16 | 14 | D. Boccolacci | Campos Racing | 9 | 1:41.918 | 1.414 | 0.054 | 191.165 | 17:16:01 |
17 | 7 | G. Zhou | UNI-Virtuosi Racing | 8 | 1:42.123 | 1.619 | 0.205 | 190.781 | 17:15:02 |
18 | 11 | C. Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 5 | 1:42.280 | 1.776 | 0.157 | 190.488 | 16:56:34 |
19 | 18 | T. Calderón | BWT Arden | 9 | 1:42.810 | 2.306 | 0.530 | 189.506 | 17:25:03 |
20 | 17 | M. Raghunathan | MP Motorsport | 10 | 1:43.343 | 2.839 | 0.533 | 188.529 | 17:00:57 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui