Formula 2 | Piastri infila una doppietta a Jeddah, Prema campione
L'australiano vicino al titolo
Oscar Piastri è sempre più vicino al titolo. Due vittorie per l’australiano a Jeddah, penultimo appuntamento della stagione 2021 di Formula 2, saldo capoclassifica davanti al teammate Robert Shwartzman: i due hanno regalato in anticipo il titolo team a Prema. Marcus Armstrong è primo in Gara 1.
Il resoconto di Gara 1
Il circuito arabo ha regalato una “prima volta” della categoria: Armstrong ha firmato la prima vittoria in Gara 1, dopo ben due anni di presenza. Il neozelandese di DAMS, junior Ferrari, ha sorpreso Liam Lawson al via, sorpassando il poleman alla prima curva e rimanendo davanti fino alla bandiera a scacchi. Lawson ha dunque concluso in seconda posizione, mentre dietro di lui è arrivato Jüri Vips, suo compagno di squadra in Hitech GP. Dal quarto posto in poi troviamo Robert Shwartzman, Christian Lundgaard, Dan Ticktum e Piastri, mentre Guanyu Zhou ha terminato 17° dopo essere finito in testacoda nei primi giri.
Race result (20 laps)
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Marcus Armstrong | DAMS | 41m44.102s |
2 | Liam Lawson | Hitech GP | +0.563s |
3 | Juri Vips | Hitech GP | +2.044s |
4 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +2.826s |
5 | Jehan Daruvala | Carlin | +5.484s |
6 | Robert Shwartzman | Prema | +8.278s |
7 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +8.377s |
8 | Dan Ticktum | Carlin | +8.452s |
9 | Oscar Piastri | Prema | +8.613s |
10 | Bent Viscaal | Trident | +10.468s |
11 | Jack Doohan | MP Motorsport | +10.566s |
12 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +10.965s |
13 | Roy Nissany | DAMS | +12.977s |
14 | Clement Novalak | MP Motorsport | +13.104s |
15 | Ralph Boschung | Campos Racing | +14.332s |
16 | Logan Sargeant | HWA Racelab | +15.308s |
17 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +17.343s |
18 | Olli Caldwell | Campos Racing | +24.652s |
Ret | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | |
Ret | Alessio Deledda | HWA Racelab | |
Ret | Marino Sato | Trident | |
Ret | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | |
Fastest lap: Shwartzman, 1m44.179s
Championship standings |
Il resoconto di Gara 2
In Gara 2, è Piastri a dire la sua. L’australiano, scattato terzo, ha piazzato il sorpasso vincente su Jehan Daruvala nelle ultime tornate, poco prima che intervenisse la Safety Car per l’incidente di Lawson. Un bel colpo per l’alfiere di Prema, anche perché Zhou non è andato oltre l’ottavo posto. Bent Viscaal ha guadagnato il suo primo podio in carriera con Trident, secondo, mentre Shwartzman ha occupato l’altro gradino del podio con Prema. Ticktum ha concluso quarto, seguito da Jack Doohan, Théo Pourchaire ed Enzo Fittipaldi.
Pos | Driver | Team | Time |
1 | Oscar Piastri | Prema | 45m31.603s |
2 | Bent Viscaal | Trident | +2.521s |
3 | Robert Shwartzman | Prema | +3.371s |
4 | Dan Ticktum | Carlin | +3.454s |
5 | Jack Doohan | MP Motorsport | +3.598s |
6 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +3.661s |
7 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +3.879s |
8 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +4.128s |
9 | Ralph Boschung | Campos Racing | +4.351s |
10 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +4.619s |
11 | Roy Nissany | DAMS | +4.813s |
12 | Olli Caldwell | Campos Racing | +6.148s |
13 | Marino Sato | Trident | +6.449s |
14 | Jehan Daruvala | Carlin | +7.003s |
15 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +7.243s |
Ret | Liam Lawson | Hitech GP | |
Ret | Juri Vips | Hitech GP | |
Ret | Logan Sargeant | HWA Racelab | |
Ret | Marcus Armstrong | DAMS | |
Ret | Clement Novalak | MP Motorsport | |
Ret | Alessio Deledda | HWA Racelab | |
Ret | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | |
Fastest lap: Piastri, 1m43.940s
Championship standings |
Il resoconto di Gara 3
Il weekend si conclude con la Feature Race… Diventata una sorta di Sprint! Dopo un lungo periodo di attesa per sistemare le barriere a causa di un incidente in un’altra categoria, i piloti si sono schierati sulla griglia di partenza di Gara 3. Al via, Pourchaire è rimasto fermo e Fittipaldi l’ha centrato: bandiera rossa e intervento dell’auto medica per i due piloti coinvolti. Il francese sta bene, mentre il brasiliano ha subìto una frattura al tallone destro. La corsa è stata accorciata a 20 minuti (più un giro), ma dopo sei giri c’è stata un’altra rossa per un crash che ha visto coinvolti Olli Caldwell e Guilherme Samaia. Classifica stilata in base alle posizioni del 5° giro, punti dimezzati e vittoria a Piastri, davanti a Shwartzman e Ralph Boschung.
Pos | Driver | Team | Time |
1 | Oscar Piastri | Prema | |
2 | Robert Shwartzman | Prema | +1.1s |
3 | Ralph Boschung | Campos Racing | +2.7s |
4 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +3.0s |
5 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +4.4s |
6 | Juri Vips | Hitech GP | +4.8s |
7 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +6.0s |
8 | Marcus Armstrong | DAMS | +6.1s |
9 | Liam Lawson | Hitech GP | +6.5s |
10 | Dan Ticktum | Carlin | +9.4s |
11 | Jehan Daruvala | Carlin | +9.5s |
12 | Bent Viscaal | Trident | +10.1s |
13 | Jack Doohan | MP Motorsport | +10.4s |
14 | Logan Sargeant | HWA Racelab | +12.3s |
15 | Roy Nissany | DAMS | +12.7s |
16 | Olli Caldwell | Campos Racing | +13.7s |
17 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +15.4s |
18 | Marino Sato | Trident | +16.8s |
19 | Clement Novalak | MP Motorsport | +17.1s |
20 | Alessio Deledda | HWA Racelab | +20.7s |
Theo Pourchaire | ART Grand Prix | ||
Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | ||
Fastest lap: Piastri, 1m45.326s
Championship standings |
Copyright foto: Formula Motorsport Limited
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui