FIA F3 | Monza, Qualifiche: Pourchaire penalizzato, Lawson in pole davanti a Nannini [AGGIORNAMENTO]
Indietro i protagonisti per il titolo
AGGIORNAMENTO 23.00: come vi avevamo anticipato, ci sono state delle grosse penalità a seguito del traffico creatosi negli ultimi minuti. Nove piloti penalizzati: Théo Pourchaire, Pierre-Louis Chovet, Ollie Caldwell, Sebastián Fernández e David Beckmann si sono beccati 5 posizioni, Alex Smolyar ben 8, Lirim Zendeli addirittura 10; infine, Oscar Piastri e Frederik Vesti “solo” 3. La pole position va così a Liam Lawson, con Matteo Nannini addirittura in prima fila.
Prima pole position stagionale per Théo Pourchaire in Formula 3, davanti a tutti nelle qualifiche di Monza con la sua ART Grand Prix. Il francese ha sfruttato bene il caos creatosi negli ultimi minuti, segnando il suo giro lanciato libero dal traffico.
Il resoconto delle qualifiche: Pourchaire segna la prima pole
Come da tradizione in questi ultimi anni, i momenti decisivi per le qualifiche sono stati gli ultimi minuti: tutti i piloti sono scesi in pista nello stesso momento, rallentando vistosamente nel rettifilo opposto a quello principale – e probabilmente fioccheranno delle penalità. Essendo uscito tra i primi, Pourchaire ha potuto evitare il disordine creatosi, potendo così segnare il proprio riferimento senza alcun ostacolo davanti. Il transalpino si prende così la prima posizione, precedendo Lirim Zendeli di quasi 0”4. Alex Smolyar è 3° e l’ultimo ad essersi effettivamente migliorato, poi a seguire troviamo Liam Lawson, David Beckmann – che aveva in mano la pole provvisoria nella prima metà della sessione –, Frederik Vesti, Matteo Nannini (ottimo in settima posizione sul circuito di casa), Jake Hughes, Calan Williams e Logan Sargeant a completare la top-10; un risultato deludente per il capoclassifica di Prema, che può comunque vantare un Oscar Piastri alle spalle in 12esima posizione.
Nel fondo Schumacher, in difficoltà Verschoor
Come detto, l’assembramento ha creato qualche risultato davvero insospettabile: come quello di David Schumacher, il più veloce stamane nelle prove libere ma addirittura ultimo sulla griglia di partenza; oppure Richard Verschoor, ampiamente in difficoltà e da terzultimo passato al 17° posto nonostante tutto. Da segnalare l’uscita alla Parabolica senza conseguenze di Dennis Hauger e la bandiera rossa intervenuta a 9 minuti dalla conclusione per una ventola refrigerante persa da Lawson dopo la Prima Variante.
Pos | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Liam Lawson | Hitech GP | 1m37.788s | |
2 | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | 1m38.036s | +0.248s |
3 | Jake Hughes | HWA Racelab | 1m38.051s | +0.263s |
4 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m38.064s | +0.276s |
5 | Logan Sargeant | Prema | 1m38.095s | +0.307s |
6 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m37.301s | -0.487s |
7 | Igor Fraga | Charouz Racing System | 1m38.215s | +0.427s |
8 | Alex Peroni | Campos Racing | 1m38.588s | +0.449s |
9 | Frederik Vesti | Prema | 1m38.015s | +0.227s |
10 | David Beckmann | Trident | 1m37.809s | +0.021s |
11 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1m37.788s | +0.000s |
12 | Lirim Zendeli | Trident | 1m37.752s | -0.036s |
13 | Roman Stanek | Charouz Racing System | 1m38.531s | +0.743s |
14 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1m38.583s | +0.795s |
15 | Oscar Piastri | Prema | 1m38.198s | +0.410s |
16 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 1m38.142s | +0.354s |
17 | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | 1m38.684s | +0.896s |
18 | Jack Doohan | HWA Racelab | 1m38.690s | +0.902s |
19 | Mikhael Belov | Charouz Racing System | 1m38.723s | +0.935s |
20 | Olli Caldwell | Trident | 1m38.343s | +0.555s |
21 | Bent Viscaal | MP Motorsport | 1m38.800s | +1.012s |
22 | Dennis Hauger | Hitech GP | 1m38.842s | +1.054s |
23 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 1m38.865s | +1.077s |
24 | Clement Novalak | Carlin | 1m38.897s | +1.109s |
25 | Sophia Floersch | Campos Racing | 1m39.022s | +1.234s |
26 | Cameron Das | Carlin | 1m39.077s | +1.289s |
27 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1m39.448s | +1.660s |
28 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 1m39.479s | +1.691s |
29 | David Schumacher | Carlin | 1m39.494s | +1.706s |
30 | Pierre-Louis Chovet | Hitech GP | 1m39.173s | +1.385s |
Classifica a cura di Formula Scout
Copyright foto: ART Grand Prix
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui