FIA F3 | Barcellona, Qualifiche: Sargeant segna la terza pole position consecutiva con Prema
Davanti a Hughes
Logan Sargeant di nuovo imprendibile nelle qualifiche della Formula 3, stavolta sul circuito di Barcellona. Il pilota statunitense di Prema ha segnato il miglior tempo di 1’32”974, precedendo un ottimo Jake Hughes con HWA Racelab e Liam Lawson con Hitech GP.
Il resoconto delle qualifiche della Formula 3 a Barcellona
Il capoclassifica ha di nuovo detto la sua: dopo le due pole di Silverstone, Sargeant è davanti a tutti anche per la Gara 1 di domani dove sarà di nuovo il favorito. Ben un decimo il distacco inflitto a Hughes, che comunque può essere felice della prima fila in una stagione che, fino ad ora, non è stata una delle migliori. Lawson s’insidia al 3° posto, di pochissimo dietro al britannico ma con Oscar Piastri in quarta posizione; l’australiano aveva sofferto altri problemi al DRS nelle prove libere di stamane ma pare che tutto si sia risolto al meglio. Sebastián Fernández è 5° con ART Grand Prix, seguono invece Clement Novalak (Carlin), David Beckmann (Trident), Théo Pourchaire (ART Grand Prix), Alex Peroni (Campos) e Lirim Zendeli (Trident). Sfiora per poco la top-10 Richard Verschoor su MP Motorsport, ma dietro di lui troviamo un bravo Leonardo Pulcini che è tornato nel campionato, chiamato da Carlin al posto di Ben Barnicoat. Da segnalare anche il bel 13° tempo di Matteo Nannini con Jenzer.
Vesti solamente 15°, indietro pure Viscaal
Delude Frederik Vesti: per il terzo pilota di Prema è arrivato solo il 15° posto, dietro anche ad Alex Smolyar su ART Grand Prix. Bent Viscaal, vincitore di Gara 2 a Silverstone lo scorso weekend, è addirittura 23° con MP Motorsport. Due volte fuori Alessio Deledda: nell’ultima uscita ha rovinato l’ala anteriore e, facendo intervenire la bandiera gialla, ha chiuso di fatto la sessione a tutti in anticipo.
Pos | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Logan Sargeant | Prema | 1m32.974s | |
2 | Jake Hughes | HWA Racelab | 1m33.085s | +0.111s |
3 | Liam Lawson | Hitech GP | 1m33.117s | +0.143s |
4 | Oscar Piastri | Prema | 1m33.171s | +0.197s |
5 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 1m33.222s | +0.248s |
6 | Clement Novalak | Carlin | 1m33.239s | +0.265s |
7 | David Beckmann | Trident | 1m33.319s | +0.345s |
8 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m33.386s | +0.412s |
9 | Alex Peroni | Campos Racing | 1m33.407s | +0.433s |
10 | Lirim Zendeli | Trident | 1m33.412s | +0.438s |
11 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1m33.531s | +0.557s |
12 | Leonardo Pulcini | Carlin | 1m33.588s | +0.614s |
13 | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | 1m33.602s | +0.628s |
14 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1m33.682s | +0.708s |
15 | Frederik Vesti | Prema | 1m33.685s | +0.711s |
16 | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | 1m33.762s | +0.788s |
17 | Jack Doohan | HWA Racelab | 1m33.782s | +0.808s |
18 | Cameron Das | Carlin | 1m33.826s | +0.852s |
19 | Roman Stanek | Charouz Racing System | 1m33.874s | +0.900s |
20 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 1m33.892s | +0.918s |
21 | Olli Caldwell | Trident | 1m33.911s | +0.937s |
22 | Max Fewtrell | Hitech GP | 1m33.934s | +0.960s |
23 | Bent Viscaal | MP Motorsport | 1m33.937s | +0.963s |
24 | Dennis Hauger | Hitech GP | 1m33.976s | +1.002s |
25 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m34.004s | +1.030s |
26 | David Schumacher | Charouz Racing System | 1m34.025s | +1.051s |
27 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 1m34.188s | +1.214s |
28 | Igor Fraga | Charouz Racing System | 1m34.273s | +1.299s |
29 | Sophia Floersch | Campos Racing | 1m34.517s | +1.543s |
30 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1m35.181s | +2.207s |
Classifica a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula 3
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui