FIA F2 | Test Montmelò, Giorno 3: De Vries chiude tornando al comando
Correa svetta nel pomeriggio
FIA Formula 2 – Test Montmelò, 5° turno: De Vries in vetta
Se ieri era stato Sérgio Sette Câmara a battere la pole position di Alex Albon dello scorso anno, l’olandese della ART Grand Prix ha abbassato ancor di più il record, registrando un 1’27”024 durante il turno mattutino, anche con l’aiuto delle gomme soft della Pirelli. De Vries ha anche causato l’unica bandiera rossa della sessione, finendo in testacoda alla seconda curva. Ancora ai vertici Ghiotto, distanziato di soli due decimi ma sempre veloce sul tracciato spagnolo con la monoposto di UNI-Virtuosi. Vicinissimi anche Louis Deletraz e Guanyu Zhou, che hanno preceduto Nobuharu Matsushita e Nikita Mazepin. Completano i primi dieci Jack Aitken, Sette Câmara, Sean Gelael e Ralph Boschung.
Pilota | Squadra | Tempo | Giri | |
1 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:27.024 | 24 |
2 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:27.263 | 29 |
3 | Louis Delétraz | Carlin | 1:27.421 | 23 |
4 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:27.454 | 30 |
5 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:27.585 | 30 |
6 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:27.731 | 38 |
7 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:27.817 | 23 |
8 | Sérgio Sette Câmara | DAMS | 1:27.821 | 29 |
9 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:27.959 | 38 |
10 | Ralph Boschung | Trident | 1:27.960 | 43 |
11 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:28.022 | 51 |
12 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:28.022 | 49 |
13 | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:28.209 | 27 |
14 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:28.424 | 26 |
15 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:28.463 | 39 |
16 | Giuliano Alesi | Trident | 1:28.782 | 52 |
17 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:28.856 | 31 |
18 | Richard Verchoor | MP Motorsport | 1:28.892 | 36 |
19 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:29.955 | 26 |
20 | Tatiana Calderon | BWT Arden | 1:30.503 | 19 |
FIA Formula 2 – Test Montmelò, 6° turno: Correa chiude i test
Un pomeriggio più concentrato sui long run piuttosto che sul giro singolo, come avvenuto nei giorni precedenti. Infatti, Juan Manuel Correa è salito al comando ma segnando solamente un 1’30”095, completando comunque 49 giri. Roberto Merhi è 2°, mentre al 3° troviamo sorprendentemente la Tatiana Calderon, inseguita da Ralph Boschung e Richard Verchoor, che ha preso il volante di Jordan King alla MP Motorsport.
Pilota | Squadra | Tempo | Giri | |
1 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:30.095 | 49 |
2 | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:30.441 | 43 |
3 | Tatiana Calderon | BWT Arden | 1:30.508 | 57 |
4 | Ralph Boschung | Trident | 1:32.768 | 49 |
5 | Richard Verchoor | MP Motorsport | 1:33.039 | 44 |
6 | Sérgio Sette Câmara | DAMS | 1:34.374 | 46 |
7 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:34.403 | 57 |
8 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:34.433 | 54 |
9 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:34.551 | 47 |
10 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:34.687 | 64 |
11 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:34.712 | 58 |
12 | Louis Delétraz | Carlin | 1:34.784 | 52 |
13 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:34.817 | 44 |
14 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:35.048 | 56 |
15 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:35.050 | 58 |
16 | Giuliano Alesi | Trident | 1:35.083 | 47 |
17 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:35.238 | 59 |
18 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:35.554 | 33 |
19 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:35.879 | 63 |
20 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:36.055 | 39 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui