FIA F2 | Test Jerez, Giorno 1: De Vries il più veloce nei due turni con ART Grand Prix
Schumacher il migliore tra i rookie
Il FIA Formula 2 Championship ha riacceso i motori dopo i test di fine stagione disputati ad Abu Dhabi nel 2018: a Jerez de la Frontera le squadre e i piloti sono scesi in pista per le prime prove collettive, per preparare al meglio il campionato 2019. Nyck De Vries è stato il più veloce nel primo giorno, sia alla mattina che al pomeriggio.
De Vries sempre in vetta nei due turni
L’olandese è passato alla ART Grand Prix dopo aver corso con Prema, e ha voluto premiare la fiducia della squadra francese con il miglior tempo nei due turni di oggi: un 1’25”819 al mattino e un 1’25”358 nel pomeriggio. La Formula 2 corse l’ultima volta sul circuito spagnolo nel 2017, quando Charles Leclerc vinse il campionato e conquistando la pole position con un 1’24”682 col vecchio telaio Dallara; lontani quindi i tempi delle attuali monoposto, ma vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile raggiungere e sorpassare questo limite. Comunque, tornando alla giornata di oggi, ottimo il lavoro di Nicholas Latifi con DAMS, risultato 2° davanti ad un altrettanto veloce Mick Schumacher su Prema, il migliore tra i rookie. Tra i migliori anche il nostro Luca Ghiotto, anche lui tra i pochi a scendere sotto l’1’26 con UNI-Virtuosi. Da segnalare anche il 2° crono alla mattina di Sergio Sette Camâra con DAMS, rimasto poi a metà classifica nel pomeriggio col 9° posto.
Alcuni piloti ancora senza contratto
Molti i piloti che si sono presentati senza ancora un contratto valido per l’intera stagione: uno di questi è Richard Verschoor che non ha sfigurato con MP Motorsport, così come Jordan King che ha trascorso il suo 2018 nella IndyCar Series con la Ed Carpenter Racing. Oltre a loro, c’erano anche Ralph Boschung con Trident e Dorian Boccolacci con Campos. Diversi le interruzioni, tra cui lo stesso King che ha avuto un principio d’incendio sulla propria vettura. Anche Sean Gelael è rimasto fermo in pista, così come Juan Manuel Correa fuori dalla curva 4 nel pomeriggio.
FIA Formula 2 Jerez de la Frontera Test – Day 1 Morning Session*
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:25.819 | 17 |
2 | Sergio Sette Camâra | DAMS | 1:25.874 | 28 |
3 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:25.964 | 34 |
4 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:26.082 | 21 |
5 | Louis Delétraz | Carlin | 1:26.217 | 28 |
6 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:26.326 | 28 |
7 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:26.349 | 21 |
8 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 1:26.430 | 31 |
9 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:26.508 | 14 |
10 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:26.614 | 35 |
11 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:26.657 | 25 |
12 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:26.742 | 21 |
13 | Giuliano Alesi | Trident | 1:26.744 | 35 |
14 | Jordan King | MP Motorsport | 1:26.869 | 16 |
15 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:26.908 | 25 |
16 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:26.910 | 18 |
17 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:27.027 | 33 |
18 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:27.167 | 29 |
19 | Ralph Boschung | Trident | 1:27.244 | 20 |
*Car #18 (Tatiana Caldéron) – All times deteted after the car was found underweight
FIA Formula 2 Jerez de la Frontera Test – Day 1 Afternoon Session
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:25.358 | 51 |
2 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:25.727 | 41 |
3 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:25.783 | 31 |
4 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:25.887 | 27 |
5 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:26.230 | 48 |
6 | Louis Delétraz | Carlin | 1:26.512 | 38 |
7 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:26.573 | 40 |
8 | Giuliano Alesi | Trident | 1:26.577 | 41 |
9 | Sergio Sette Camâra | DAMS | 1:26.579 | 36 |
10 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:26.593 | 23 |
11 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:26.625 | 26 |
12 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:26.733 | 29 |
13 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:26.882 | 24 |
14 | Ralph Boschung | Trident | 1:27.076 | 14 |
15 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:27.102 | 20 |
16 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:27.227 | 24 |
17 | Jordan King | MP Motorsport | 1:27.317 | 11 |
18 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:27.551 | 31 |
19 | Tatiana Caldéron | BWT Arden | 1:28.515 | 33 |
20 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 1:28.903 | 26 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui