FIA F2 | Test Jerez, Giorni 2 e 3: Schumacher batte il record di Leclerc
Suo il tempo più veloce nei tre giorni
Si sono conclusi ieri i test collettivi del FIA Formula 2 Championship, andati in scena a Jerez de la Frontera. Sul circuito spagnolo è stato Mick Schumacher a segnare il miglior tempo delle tre giornate, battendo il record fatto registrare da Charles Leclerc nel 2017.
FIA F2: Giorno 3: Schumacher velocissimo a Jerez
Il tedesco della Prema è stato in grado di fermare il cronometro sull’1’24”028, contro l’1’24”682 del monegasco, che corse l’ultima tappa del campionato due anni fa vincendo anche il titolo. Tornando a ieri, il figlio d’arte ha sfruttato al meglio le gomme soft, così come altri dieci piloti che sono riusciti a scendere sotto il tempo di Leclerc. Non del tutto perfetto, perché Schumacher ha causato una breve interruzione a causa di un testacoda al mattino, per concludere poi il turno del pomeriggio in penultima posizione. Prove positive per Luca Ghiotto, rimasto al top della classifica sia al primo che al secondo giorno, per assestarsi a metà classifica nel terzo. Un acuto anche per Jordan King, primo ieri pomeriggio con MP Motorsport che, almeno per ora, non ha ancora confermato i propri piloti per la stagione 2019; il britannico ha preceduto il duo Trident formato da Antonio Fuoco e Giuliano Alesi, con l’italiano a caccia di un sedile per tutto il campionato.
FIA F2: Giorno 2: grande equilibrio, De Vries e Boccolacci al top
Degno di nota anche il 1° posto di Dorian Boccolacci mercoledì pomeriggio, con la Campos che potrebbe affidargli il volante della Dallara al fianco del già confermato Jack Aitken. Per quanto riguarda la mattina, Nyck De Vries ha comandato un gruppetto di 16 piloti racchiusi in un secondo, segno di un gran equilibrio tra le forze in campo schierate dalle varie squadre.
FIA Formula 2 Jerez de la Frontera Test – Day 2 Morning Session
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:24.723 | 40 |
2 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:24.745 | 32 |
3 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:24.758 | 46 |
4 | Louis Delétraz | Carlin | 1:24.803 | 40 |
5 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:24.869 | 40 |
6 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:24.895 | 29 |
7 | Sérgio Sette Camâra | DAMS | 1:24.903 | 35 |
8 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:24.981 | 31 |
9 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:25.183 | 33 |
10 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:25.186 | 22 |
11 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:25.222 | 19 |
12 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:25.373 | 35 |
13 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:25.608 | 37 |
14 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:25.613 | 48 |
15 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 1:25.706 | 27 |
16 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:25.716 | 35 |
17 | Antonio Fuoco | Trident | 1:26.004 | 34 |
18 | Giuliano Alesi | Trident | 1:26.271 | 36 |
19 | Tatiana Caldéron | BWT Arden | 1:26.667 | 33 |
20 | Jordan King* | MP Motorsport | — | 0 |
* Car #16 sustained damage following mechanical failure yesterday and will be back on track tomorrow.
FIA Formula 2 Jerez de la Frontera Test – Day 2 Afternoon Session
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 1:25.493 | 33 |
2 | Giuliano Alesi | Trident | 1:25.634 | 42 |
3 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:25.671 | 51 |
4 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:25.681 | 37 |
5 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:25.983 | 52 |
6 | Antonio Fuoco | Trident | 1:26.371 | 40 |
7 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:26.600 | 42 |
8 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:26.846 | 43 |
9 | Tatiana Caldéron | BWT Arden | 1:27.348 | 55 |
10 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:28.749 | 51 |
11 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:28.845 | 25 |
12 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:28.974 | 47 |
13 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:29.229 | 44 |
14 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:29.262 | 50 |
15 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:29.557 | 44 |
16 | Louis Delétraz | Carlin | 1:29.597 | 46 |
17 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:29.651 | 43 |
18 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:29.784 | 49 |
19 | Sérgio Sette Camâra | DAMS | 1:30.302 | 34 |
20 | Jordan King | MP Motorsport | — | 0 |
FIA Formula 2 Jerez de la Frontera Test – Day 3 Morning Session
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:24.028 | 34 |
2 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:24.240 | 43 |
3 | Louis Delétraz | Carlin | 1:24.247 | 41 |
4 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:24.294 | 43 |
5 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:24.357 | 39 |
6 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 1:24.263 | 54 |
7 | Giuliano Alesi | Trident | 1:24.401 | 58 |
8 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:24.516 | 41 |
9 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:24.528 | 41 |
10 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:24.638 | 29 |
11 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:24.753 | 22 |
12 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:24.776 | 47 |
13 | Sérgio Sette Camâra | DAMS | 1:24.853 | 39 |
14 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:24.924 | 55 |
15 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:25.020 | 59 |
16 | Antonio Fuoco | Trident | 1:25.023 | 25 |
17 | Jordan King | MP Motorsport | 1:25.176 | 28 |
18 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:25.257 | 42 |
19 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:25.262 | 28 |
20 | Tatiana Caldéron | BWT Arden | 1:26.036 | 39 |
FIA Formula 2 Jerez de la Frontera Test – Day 3 Afternoon Session
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1 | Jordan King | MP Motorsport | 1:25.706 | 27 |
2 | Antonio Fuoco | Trident | 1:25.710 | 36 |
3 | Giuliano Alesi | Trident | 1:25.712 | 44 |
4 | Louis Delétraz | Carlin | 1:27.880 | 52 |
5 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:28.108 | 50 |
6 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:28.268 | 63 |
7 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:28.303 | 41 |
8 | Tatiana Caldéron | BWT Arden | 1:28.539 | 52 |
9 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:28.863 | 48 |
10 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:28.884 | 55 |
11 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:28.897 | 52 |
12 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:29.044 | 54 |
13 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:29.290 | 54 |
14 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:29.384 | 33 |
15 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:29.395 | 62 |
16 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:29.416 | 53 |
17 | Sérgio Sette Camâra | DAMS | 1:29.516 | 45 |
18 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | ‘1:29.519 | 48 |
19 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:29.762 | 19 |
20 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 1:30.638 | 49 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui