Yuki Tsunoda si conferma in pole position nelle qualifiche per il secondo weekend al Red Bull Ring della Formula 2. Il pilota giapponese di Carlin era svettato già nelle prove libere, ma finalmente è riuscito a convertire la performance nel momento che conta, precedendo il duo di UNI-Virtuosi formato da Guanyu Zhou e da Callum Ilott.
Il resoconto delle qualifiche: Tsunoda sorprende e svetta davanti a tutti
Tsunoda era già andato veloce anche nelle libere della scorsa settimana ma non aveva ottenuto quanto sperato e, anzi, si era dimostrato molto falloso nel suo debutto nel campionato. Invece, il nipponico sotto contratto con Red Bull ha segnato il miglior riferimento in 1’14”803, beffando quindi Zhou e Ilott. Bene invece il nostro Luca Ghiotto: solida prestazione con Hitech GP e in grado di piazzare un 4° posto che rilancia il weekend precedente negativo – per colpe non sue, da sottolineare. Jack Aitken ha finalmente colto una posizione di rilievo, un 5° posto con Campos davanti a Robert Shwartzman (Prema), Jehan Daruvala (Carlin), Christian Lundgaard (ART Grand Prix), Mick Schumacher (Prema, tra l’altro uscito di pista nelle libere nella stessa curva di Gara 2) e Felipe Drugovich (MP Motorsport). Sfiora di pochissimo invece la top-10 Marino Sato, 11° con Trident.
DAMS e HWA Racelab deludono
Flop clamoroso di DAMS oggi: Dan Ticktum e Sean Gelael occupano solamente il 15° e il 16° posto, dietro a Marcus Armstrong (ART Grand Prix), Roy Nissany (Trident) e Nobuharu Matsushita (MP Motorsport). Pedro Piquet e Louis Deletraz sono 18° e 19° con Charouz ma dovranno scontare delle penalità sulla griglia di partenza, a vantaggio di Artem Markelov e Giuliano Alesi su HWA Racelab che sono mestamente in fondo ma davanti a Guilherme Samaia su Campos.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1m14.803s | 14 | |
2 | Guanyu Zhou | Virtuosi Racing | 1m14.841s | +0.038s | 14 |
3 | Callum Ilott | Virtuosi Racing | 1m14.888s | +0.085s | 14 |
4 | Luca Ghiotto | Hitech GP | 1m14.974s | +0.171s | 14 |
5 | Jack Aitken | Campos Racing | 1m14.976s | +0.173s | 14 |
6 | Robert Shwartzman | Prema | 1m14.978s | +0.175s | 13 |
7 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m15.063s | +0.260s | 14 |
8 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m15.099s | +0.296s | 14 |
9 | Mick Schumacher | Prema | 1m15.141s | +0.338s | 13 |
10 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m15.189s | +0.386s | 14 |
11 | Marino Sato | Trident | 1m15.230s | +0.427s | 14 |
12 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 1m15.265s | +0.462s | 14 |
13 | Roy Nissany | Trident | 1m15.274s | +0.471s | 14 |
14 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 1m15.304s | +0.501s | 14 |
15 | Dan Ticktum | DAMS | 1m15.305s | +0.502s | 14 |
16 | Sean Gelael | DAMS | 1m15.332s | +0.529s | 14 |
17 | Nikita Mazepin | Hitech GP | 1m15.528s | +0.725s | 14 |
18 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 1m15.399s | +0.596s | 14 |
19 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1m15.490s | +0.687s | 14 |
20 | Artem Markelov | HWA Racelab | 1m15.681s | +0.878s | 14 |
21 | Giuliano Alesi | HWA Racelab | 1m15.721s | +0.918s | 14 |
22 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 1m16.287s | +1.484s | 14 |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited