Eccezionale pole position per Felipe Drugovich nelle qualifiche della Formula 2 a Silverstone. Il pilota brasiliano di MP Motorsport ha collezionato due intermedi da record, tanto da permettergli di precedere Callum Ilott e Mick Schumacher.
Il resoconto delle qualifiche: Drugovich firma la prima
Non era stato un fuoco di paglia la vittoria in Gara 2 a Spielberg nel primo round: Drugovich è sicuramente uno dei talenti da tenere d’occhio in questa stagione e, a dimostrarlo, c’è proprio questa partenza dal palo conquistata davanti a ben altri favoriti. Il carioca – che ricordiamo aver letteralmente dominato l’Euroformula Open nel 2018 – ha segnato un tempo di 1’39”527, dando un distacco di oltre un decimo a Ilott che lo insegue con UNI-Virtuosi. Schumacher si accontenta del 3° posto con Prema ma è sotto investigazione per un contatto con Roy Nissany nei primi minuti della sessione. Christian Lundgaard è 4° con ART Grand Prix, davanti a Nikita Mazepin (Hitech GP), Jack Aitken (Campos), Jehan Daruvala (Carlin) e Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi). Completano la top-10 Yuki Tsunoda (Carlin) e Louis Delétraz (Charouz).
Shwartzman solamente 18°
Non è stata una giornata positiva per Luca Ghiotto, abbastanza in difficoltà e solamente 13°; il vicentino non mollerà di certo domani in Gara 1 e sarà sicuramente da tenere d’occhio. Nobuharu Matsushita è 11° con l’altra vettura di MP Motorsport, seguito da Dan Ticktum con DAMS. Delusione per Robert Shwartzman, 18° con Prema: il russo, attuale capoclassifica, è anche lui sotto investigazione per aver tagliato la strada a Sean Gelael.
Classifiche a cura di Formula Scout
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m39.527s | 12 | |
2 | Callum Ilott | Virtuosi Racing | 1m39.666s | +0.139s | 12 |
3 | Mick Schumacher | Prema | 1m39.761s | +0.234s | 11 |
4 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m39.846s | +0.319s | 12 |
5 | Nikita Mazepin | Hitech GP | 1m39.963s | +0.436s | 11 |
6 | Jack Aitken | Campos Racing | 1m40.082s | +0.555s | 11 |
7 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m40.140s | +0.613s | 12 |
8 | Guanyu Zhou | Virtuosi Racing | 1m40.180s | +0.653s | 12 |
9 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1m40.216s | +0.689s | 12 |
10 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1m40.324s | +0.797s | 13 |
11 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 1m40.347s | +0.820s | 12 |
12 | Dan Ticktum | DAMS | 1m40.396s | +0.869s | 12 |
13 | Luca Ghiotto | Hitech GP | 1m40.421s | +0.894s | 12 |
14 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 1m40.443s | +0.916s | 13 |
15 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 1m40.448s | +0.921s | 11 |
16 | Sean Gelael | DAMS | 1m40.476s | +0.949s | 11 |
17 | Marino Sato | Trident | 1m40.958s | +1.431s | 12 |
18 | Robert Shwartzman | Prema | 1m41.047s | +1.520s | 12 |
19 | Roy Nissany | Trident | 1m41.052s | +1.525s | 12 |
20 | Giuliano Alesi | HWA Racelab | 1m41.274s | +1.747s | 12 |
21 | Artem Markelov | HWA Racelab | 1m41.342s | +1.815s | 12 |
22 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 1m42.204s | +2.677s | 11 |
Copyright foto: Formula 2