FIA F2 | Sakhir, Gara 1: Latifi beffa Ghiotto e conquista la vittoria
L'italiano è scattato male dalla pole
FIA Formula 2 – Sakhir, Gara 1: Ghiotto regala la vittoria a Latifi
Dopo la pole position conquistata ieri, Ghiotto si trovava nella miglior posizione per contenere gli avversari e vincere la Feature Race in Bahrain; invece, l’alfiere della UNI-Virtuosi ha completamente toppato la partenza a causa di una frizione difettosa, retrocedendo in sesta posizione e lasciando via libera a Louis Delétraz. Lo svizzero, partito al fianco del vicentino, ha comandato il gruppo, venendo poi sorpassato da Latifi che ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi. Per il canadese è il terzo successo nella serie, che lo lancia verso quel tanto agognato titolo che ricerca per il quarto anno consecutivo. Ghiotto, dal canto suo, non ha demorso e ha iniziato la piccola rimonta scavalcando a uno a uno ogni suo avversario, cogliendo il 2° posto. Chi si è ben distinto è stato Sergio Sette Câmara, scattato 8° e salito sul gradino più basso del podio dopo una corsa sempre all’attacco. Bene anche Anthony Hubert, 4° al debutto in F.2; il francese, campione della GP3 Series lo scorso anno, ha dimostrato un ottimo passo gara, precedendo Delétraz, un deludente Nyck De Vries e Jack Aitken, ben più esperti di lui. A punti Mick Schumacher (8°), anche lui all’esordio in un momento non così facile e con gli occhi pienamente concentrati su di lui. Completano la top-10 Nobuharu Matsushita e Guanyu Zhou, risalito dal fondo segnando anche il giro più veloce.
FIA Formula 2 – Sakhir, Gara 1: Gelael ritirato, Mazepin nel fondo
Non solo gioie in questa prima gara della Formula 2: Sean Gelael ha abbandonato anzitempo, complice un problema al DRS che lo ha portato in testacoda alla prima curva dopo solo quattro giri; Nikita Mazepin ha concluso ultimo, Callum Ilott solamente 14°. Trident ha sfiorato i primi dieci, con Ralph Boschung e Giuliano Alesi rispettivamente 11° e 12°.
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Latifi | DAMS | 32 | 59:19.517 | 174.904 | 1:47.989 | 21 | ||
2 | 8 | L. Ghiotto | UNI-Virtuosi Racing | 32 | 59:28.261 | 8.744 | 8.744 | 174.476 | 1:47.833 | 19 |
3 | 5 | S. Sette Câmara | DAMS | 32 | 59:34.343 | 14.826 | 6.082 | 174.179 | 1:48.463 | 22 |
4 | 19 | A. Hubert | BWT Arden | 32 | 59:36.790 | 17.273 | 2.447 | 174.060 | 1:48.483 | 19 |
5 | 1 | L. Delétraz | Carlin | 32 | 59:46.203 | 26.686 | 9.413 | 173.603 | 1:48.523 | 16 |
6 | 4 | N. de Vries | ART Grand Prix | 32 | 59:48.014 | 28.497 | 1.811 | 173.515 | 1:48.850 | 3 |
7 | 15 | J. Aitken | Campos Racing | 32 | 59:51.062 | 31.545 | 3.048 | 173.368 | 1:48.518 | 20 |
8 | 9 | M. Schumacher | PREMA Racing | 32 | 59:54.225 | 34.708 | 3.163 | 173.215 | 1:49.536 | 26 |
9 | 2 | N. Matsushita | Carlin | 32 | 59:56.912 | 37.395 | 2.687 | 173.086 | 1:48.710 | 18 |
10 | 7 | G. Zhou | UNI-Virtuosi Racing | 32 | 1:00:00.648 | 41.131 | 3.736 | 172.906 | 1:47.645 | 18 |
11 | 21 | R. Boschung | Trident | 32 | 1:00:01.609 | 42.092 | 0.961 | 172.860 | 1:49.144 | 19 |
12 | 20 | G. Alesi | Trident | 32 | 1:00:07.228 | 47.711 | 5.619 | 172.591 | 1:48.808 | 17 |
13 | 18 | T. Calderón | BWT Arden | 32 | 1:00:15.292 | 55.775 | 8.064 | 172.206 | 1:48.911 | 24 |
14 | 11 | C. Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 32 | 1:00:15.810 | 56.293 | 0.518 | 172.181 | 1:48.487 | 17 |
15 | 14 | D. Boccolacci | Campos Racing | 32 | 1:00:33.764 | 74.247 | 17.954 | 171.331 | 1:48.893 | 19 |
16 | 12 | J. Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 32 | 1:00:44.505 | 84.988 | 10.741 | 170.826 | 1:49.057 | 17 |
17 | 16 | J. King | MP Motorsport | 32 | 1:00:46.028 | 86.511 | 1.523 | 170.754 | 1:48.772 | 19 |
18 | 17 | M. Raghunathan | MP Motorsport | 32 | 1:00:52.667 | 93.150 | 6.639 | 170.444 | 1:49.123 | 20 |
19 | 3 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 32 | 1:00:57.085 | 97.568 | 4.418 | 170.238 | 1:49.277 | 16 |
10 | S. Gelael | PREMA Racing | 4 | 7:26.997 | DNF | 172.366 | 1:49.773 | 3 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui