È passata una sola settimana da precedente weekend a Silverstone della Formula 2 e Callum Ilott si è riconfermato di nuovo in pole position. Il pilota di UNI-Virtuosi si ritrova comunque in prima fila Robert Shwartzman, ritornato ai suoi livelli dopo due weekend sottotono.
Il resoconto delle qualifiche della Formula 2 a Barcellona
Ilott ha giocato di strategia: dopo che Shwartzman si era imposto nella prima parte della sessione, il britannico ha deciso di uscire prima in pista per il secondo tentativo ed evitare così il traffico. Mossa azzeccata, tant’è che Ilott ha segnato un tempo record di 1’28”381 che gli ha permesso di allungare leggermente in classifica sui diretti inseguitori. Poco male comunque per il russo di Prema, che può contare comunque su un ottimo 2° posto visto come sono andate le ultime quattro gare di Silverstone. Guanyu Zhou occupa invece la terza posizione con la seconda monoposto di UNI-Virtuosi, seguito da Felipe Drugovich con MP Motorsport. Quinta posizione invece per Mick Schumacher con Prema, davanti a Yuki Tsunoda (Carlin), Jack Aitken (Campos), Dan Ticktum (DAMS), Louis Delétraz (Charouz) e Nikita Mazepin (Hitech GP).
Lundgaard indietro, Ghiotto nel fondo
Molto male Christina Lundgaard, attualmente in seconda posizione in classifica: il danese di ART Grand Prix non è andato oltre il 14° tempo, ma anche il teammate Marcus Armstrong non ha brillato ottenendo invece la 19esima piazza. Problemi di telaio per Luca Ghiotto, 20° e con un fine settimana tutto in salita. Jehan Daruvala non sta andando quanto speravano gli addetti ai lavori durante i test invernali, piazzandosi 12°.
Pos | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Callum Ilott | Virtuosi | 1m28.381s | |
2 | Robert Shwartzman | Prema | 1m28.564s | +0.183s |
3 | Guanyu Zhou | Virtuosi | 1m28.601s | +0.220s |
4 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m28.767s | +0.386s |
5 | Mick Schumacher | Prema | 1m28.889s | +0.508s |
6 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1m28.903s | +0.522s |
7 | Jack Aitken | Campos | 1m28.979s | +0.598s |
8 | Dan Ticktum | DAMS | 1m28.986s | +0.605s |
9 | Louis Deletraz | Charouz | 1m29.033s | +0.652s |
10 | Nikita Mazepin | Hitech GP | 1m29.199s | +0.818s |
11 | Artem Markelov | HWA | 1m29.297s | +0.916s |
12 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m29.308s | +0.927s |
13 | Sean Gelael | DAMS | 1m29.316s | +0.935s |
14 | Christian Lundgaard | ART | 1m29.333s | +0.952s |
15 | Roy Nissany | Trident | 1m29.469s | +1.088s |
16 | Marino Sato | Trident | 1m29.493s | +1.112s |
17 | Pedro Piquet | Charouz | 1m29.524s | +1.143s |
18 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 1m29.641s | +1.260s |
19 | Marcus Armstrong | ART | 1m29.686s | +1.305s |
20 | Luca Ghiotto | Hitech GP | 1m29.690s | +1.309s |
21 | Giuliano Alesi | HWA | 1m29.748s | +1.367s |
22 | Guilherme Samaia | Campos | 1m30.093s | +1.712s |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited