Due (quasi) trionfi italiani e un dominio da parte dei nostri team all’Hungaroring, quarto appuntamento stagionale della Formula 3. Vittoria per Matteo Nannini (HWA Racelab) in Gara 2, cinquina invece per Prema e Trident in Gara 3. Peccato, invece, per Lorenzo Colombo, primo in Gara 1 ma poi penalizzato.
Il riassunto di Gara 1
Gara 1 parla italiano… Almeno per qualche ora. A sorpresa, è Lorenzo Colombo a vincere con la Campos, dopo una stagione fatta molto più di bassi che di alti a causa della poca competitività della monoposto spagnola. Colombo ha ottenuto l’11° posto in qualifica, ereditando di conseguenza la prima fila per la prima manche del weekend ungherese. Colombo è stato bravo a non farsi sfuggire l’occasione, piazzando il sorpasso perfetto a Jonny Edgar in prima posizione e poi volando dritto verso la vittoria. Purtroppo, poi, è arrivata una penalità di 5” per non aver rispettato la distanza richiesta dalla Safety Car a luci accese, retrocedendolo in quinta posizione. A vincere, dunque, è Ayumu Iwasa di Hitech GP, davanti a Olli Caldwell di Prema e a Logan Sargeant di Charouz.
Pos | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 37m09.098s |
2 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +1.825s |
3 | Olli Caldwell | Prema | +2.035s |
4 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +2.762s |
5 | Clement Novalak | Trident | +3.235s |
6 | Dennis Hauger | Prema | +3.616s |
7 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +4.954s |
8 | David Schumacher | Trident | +6.460s |
9 | Jack Doohan | Trident | +7.583s |
10 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +7.837s |
11 | Roman Stanek | Hitech GP | +8.365s |
12 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +9.559s |
13 | Arthur Leclerc | Prema | +9.626s |
14 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +10.572s |
15 | Victor Martins | MP Motorsport | +11.439s |
16 | Jake Hughes | Carlin | +11.933s |
17 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +12.290s |
18 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +13.688s |
19 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +13.773s |
20 | Caio Collet | MP Motorsport | +14.265s |
21 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +14.524s |
22 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +15.384s |
23 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +16.627s |
24 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +17.133s |
25 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +18.036s |
26 | Jak Crawford | Hitech GP | +18.447s |
27 | Laszlo Toth | Campos Racing | +19.652s |
28 | Ido Cohen | Carlin | +1 lap |
Ret | Frederik Vesti | ART Grand Prix | |
Ret | Jonny Edgar | Carlin | |
Fastest lap: Colombo, 1m35.330s Championship standings |
*classifica senza la penalità di Colombo
Il riassunto di Gara 2
In Gara 2, invece, l’italiana ha trionfato con certezza. Nannini ha firmato il successo con un bel sorpasso al via, dalla terza posizione sulla griglia di partenza, su Roman Staněk (Hitech GP) e lanciandosi all’inseguimento di Enzo Fittipaldi. Poi, Nannini ha piazzato la mossa anche sul brasiliano di Charouz, andando a prendersi la prima vittoria nella categoria. Fittipaldi è, comunque, ottimo secondo, mentre Staněk chiude sul gradino più basso del podio. Dennis Hauger è 5°, Colombo firma invece un altro 7° posto.
Pos | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 35m25.725s |
2 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +2.519s |
3 | Roman Stanek | Hitech GP | +3.836s |
4 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +4.348s |
5 | Dennis Hauger | Prema | +4.622s |
6 | David Schumacher | Trident | +5.607s |
7 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +7.013s |
8 | Clement Novalak | Trident | +8.900s |
9 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +11.815s |
10 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +12.632s |
11 | Arthur Leclerc | Prema | +12.918s |
12 | Caio Collet | MP Motorsport | +13.706s |
13 | Jack Doohan | Trident | +17.611s |
14 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +18.039s |
15 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +20.230s |
16 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +22.849s |
17 | Jake Hughes | Carlin | +25.634s |
18 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +28.351s |
19 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +30.084s |
20 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +32.100s |
21 | Jak Crawford | Hitech GP | +33.308s |
22 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +35.037s |
23 | Laszlo Toth | Campos Racing | +35.451s |
24 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +35.654s |
25 | Victor Martins | MP Motorsport | +37.374s |
26 | Jonny Edgar | Carlin | +44.223s |
27 | Ido Cohen | Carlin | +1m19.932s |
28 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +1m25.608s |
29 | Olli Caldwell | Prema | +1 lap |
DNS | Amaury Cordeel | Campos Racing | |
Fastest lap: Caldwell, 1m35.316s Championship standings |
Il riassunto di Gara 3
Anche in Gara 3 è l’Italia a farla da padrone, stavolta con i propri team di riferimento. Prema e Trident dominano le prime cinque posizioni della classifica, con la vittoria che va nelle mani del capoclassifica Hauger, che ha battuto il poleman e compagno di squadra Arthur Leclerc. Jack Doohan ottiene il terzo posto, davanti a David Schumacher e a Clement Novalak. Stavolta, poca fortuna per gli italiani: Colombo è 11°, Nannini 26° a causa della scelta di usare le slick su pista bagnata (ma che si stava asciugando).
Pos | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Dennis Hauger | Prema | 40m15.030s |
2 | Arthur Leclerc | Prema | +1.345s |
3 | Jack Doohan | Trident | +2.203s |
4 | David Schumacher | Trident | +2.736s |
5 | Clement Novalak | Trident | +3.268s |
6 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +3.405s |
7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +3.659s |
8 | Olli Caldwell | Prema | +4.964s |
9 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +5.242s |
10 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +5.461s |
11 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +5.979s |
12 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +6.268s |
13 | Jake Hughes | Carlin | +8.050s |
14 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +8.279s |
15 | Jak Crawford | Hitech GP | +8.417s |
16 | Caio Collet | MP Motorsport | +9.282s |
17 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +10.052s |
18 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +16.140s |
19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +18.753s |
20 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +27.090s |
21 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +27.678s |
22 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +28.155s |
23 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +28.435s |
24 | Roman Stanek | Hitech GP | +29.002s |
25 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +52.735s |
26 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +53.284s |
27 | Victor Martins | MP Motorsport | +58.168s |
Ret | Ido Cohen | Carlin | |
Ret | Laszlo Toth | Campos Racing | |
Ret | Jonny Edgar | Carlin | |
Fastest lap: Nannini, 1m42.442s Championship standings |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited