F2 | Piastri vince ancora e allunga a Sochi, trionfo anche per Ticktum
Solo due gare in Russia

La Formula 2 è nel segno di Oscar Piastri. Il pilota australiano ha vinto Gara 2 a Sochi e rimane saldamente in testa al campionato con Prema. Dan Ticktum ha, invece, trionfato in Gara 1 con Carlin, mentre non si è tenuta la terza gara a causa della pioggia scesa il sabato.
Il resoconto di Gara 1
Gara 1 si è disputata… Solamente al pomeriggio. Infatti, il maltempo del mattino ha causato il rinvio della prova e la cancellazione di Gara 2. Ticktum, scattato dalla pole position per l’inversione delle prime dieci posizioni delle qualifiche, ha letteralmente dominato la corsa senza troppi problemi, inseguito alle spalle da Jüri Vips (Hitech GP) che non è riuscito a insidiare il rivale britannico di Carlin. Robert Shwartzman ha ottenuto il gradino più basso del podio con Prema sul circuito di casa, battendo un ottimo Jake Hughes con HWA Racelab in quarta posizione. Théo Pourchaire ha completato la top-5 con ART Grand Prix, mentre Guanyu Zhou e Felipe Drugovich sono finiti fuori nel giro di uscita dalla pit-lane: il cinese è finito in testacoda, mentre il brasiliano ha distrutto la monoposto sbattendo contro le barriere.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Dan Ticktum | Carlin | 36m37.195s |
2 | Juri Vips | Hitech GP | +4.422s |
3 | Robert Shwartzman | Prema | +6.638s |
4 | Jake Hughes | HWA Racelab | +8.894s |
5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +9.824s |
6 | Ralph Boschung | Campos Racing | +12.994s |
7 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +13.669s |
8 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +14.172s |
9 | Oscar Piastri | Prema | +14.921s |
10 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | +17.268s |
11 | Marcus Armstrong | DAMS | +18.179s |
12 | Jehan Daruvala | Carlin | +28.131s |
13 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +28.764s |
14 | Marino Sato | Trident | +40.661s |
15 | David Beckmann | Campos Racing | +57.671s |
16 | Roy Nissany | DAMS | +1m10.465s |
17 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +1m11.672s |
18 | Alessio Deledda | HWA Racelab | +1m33.339s |
Ret | Liam Lawson | Hitech GP | |
Ret | Bent Viscaal | Trident | |
DNS | Guanyu Zhou | Virtuosi | |
DNS | Felipe Drugovich | Virtuosi | |
Fastest lap: Pourchaire, 1m50.669s Championship standings 1 Piastri 153 2 Zhou 134 3 Shwartzman 123 4 Ticktum 119 5 Vips 102 6 Pourchaire 102 7 Daruvala 81 8 Lawson 72 9 Drugovich 59 10 Verschoor 51 |
Il resoconto di Gara 2
Piastri ha emulato Ticktum in Gara 2: dominio e vittoria dalla pole position. L’australiano ha trovato solo l’opposizione di Pourchaire che, in occasione del cambio gomme, lo aveva preceduto con un undercut. Con Zhou sesto, Piastri ha avuto modo di allungare in vetta alla classifica e sembra che nessuno riesca a fermarlo. Pourchaire ha concluso secondo, davanti a Jehan Daruvala di Carlin. Altra buona prova di Shwartzman, quarto, mentre Ticktum è salito fino alla quinta posizione. Non ha preso il via Felipe Drugovich per l’incidente di sabato.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | Prema | 53m20.402s |
2 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +1.928s |
3 | Jehan Daruvala | Carlin | +12.601s |
4 | Robert Shwartzman | Prema | +14.485s |
5 | Dan Ticktum | Carlin | +18.058s |
6 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +22.177s |
7 | Liam Lawson | Hitech GP | +30.596s |
8 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +33.451s |
9 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +37.775s |
10 | David Beckmann | Campos Racing | +39.118s |
11 | Marcus Armstrong | DAMS | +43.824s |
12 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +44.482s |
13 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +45.798s |
14 | Marino Sato | Trident | +51.902s |
15 | Roy Nissany | DAMS | +58.191s |
16 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | +1m08.370s |
17 | Alessio Deledda | HWA Racelab | +1m24.953s |
18 | Jake Hughes | HWA Racelab | +1 lap |
Ret | Ralph Boschung | Campos Racing | Tyre |
Ret | Juri Vips | Hitech GP | Mechanical |
Ret | Bent Viscaal | Trident | Collision |
WD | Felipe Drugovich | Virtuosi | Declared unfit |
Fastest lap: Lawson, 1m50.917s Championship standings 1 Piastri 178 2 Zhou 142 3 Shwartzman 135 4 Ticktum 129 5 Vips 102 6 Pourchaire 120 7 Daruvala 96 8 Lawson 80 9 Drugovich 59 10 Verschoor 55 |
Classifiche: Formula Scout | Copyright foto: Formula Motorsport Limited
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui