È Oscar Piastri il nuovo leader della Formula 2. Il pilota australiano di Prema – con un sesto posto, un quarto e un terzo a Silverstone – sorpassa Guanyu Zhou in testa alla classifica di campionato. Il cinese di UNI-Virtuosi colleziona due zeri ma vince la Feature Race.
Il resoconto di Gara 1
La prima Sprint Race è andata nelle mani di Robert Shwartzman, per la seconda volta in questa stagione. Il russo di Prema è partito benissimo dalla quarta casella sulla griglia di partenza ed è passato subito in testa alla corsa. Nemmeno tre Safety Car hanno messo in pericolo Shwartzman, primo fino alla bandiera a scacchi davanti a Jüri Vips (Hitech GP) e a Christian Lundgaard (ART Grand Prix). Chi ha da recriminare è Zhou, l’allora leader della classifica: il cinese è finito, da solo, in testacoda al primo giro e si è ritirato.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Robert Shwartzman | Prema | 42m34.300s |
2 | Juri Vips | Hitech GP | +0.971s |
3 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +2.534s |
4 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +5.041s |
5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +5.594s |
6 | Oscar Piastri | Prema | +8.403s |
7 | Liam Lawson | Hitech GP | +11.640s |
8 | Dan Ticktum | Carlin | +12.365s |
9 | Marcus Armstrong | DAMS | +12.795s |
10 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +13.640s |
11 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | +14.222s |
12 | Jehan Daruvala | Carlin | +16.694s |
13 | David Beckmann | Charouz Racing System | +17.215s |
14 | Ralph Boschung | Campos Racing | +19.347s |
15 | Matteo Nannini | Campos Racing | +20.113s |
16 | Bent Viscaal | Trident | +21.048s |
17 | Jack Aitken | HWA Racelab | +22.670s |
NC | Marino Sato | Trident | +4 laps |
Ret | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | |
Ret | Alessio Deledda | HWA Racelab | |
Ret | Roy Nissany | DAMS | |
Ret | Guanyu Zhou | Virtuosi | |
Fastest lap: Piastri, 1m42.498s Championship standings 1 Piastri 83 2 Shwartzman 81 3 Zhou 78 4 Vips 75 5 Ticktum 61 6 Pourchaire 61 7 Daruvala 53 8 Lawson 52 9 Drugovich 49 10 Boschung 36 |
Il resoconto di Gara 2
La seconda Sprint Race ha regalato la prima vittoria in carriera nella serie a Richard Verschoor. Il pilota olandese, che ricordiamo avere un contratto race-by-race con MP Motorsport, è scattato dalla pole position ed è stato bravo a mantenere la prima posizione a discapito di una SC a metà gara, che è intervenuta per un incidente tra Ralph Boschung (Campos) e Alessio Deledda (HWA Racelab). Marcus Armstrong (DAMS) ha concluso in seconda posizione, davanti a Dan Ticktum (Carlin). Fuori dai punti Zhou, 11°.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 42m38.809s |
2 | Marcus Armstrong | DAMS | +1.202s |
3 | Dan Ticktum | Carlin | +2.350s |
4 | Oscar Piastri | Prema | +7.726s |
5 | Liam Lawson | Hitech GP | +12.161s |
6 | Juri Vips | Hitech GP | +14.879s |
7 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +15.522s |
8 | David Beckmann | Charouz Racing System | +16.562s |
9 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | +18.150s |
10 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +18.619s |
11 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +19.583s |
12 | Roy Nissany | DAMS | +21.141s |
13 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +21.893s |
14 | Matteo Nannini | Campos Racing | +23.047s |
15 | Robert Shwartzman | Prema | +24.329s |
16 | Marino Sato | Trident | +26.701s |
17 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +33.083s |
18 | Jack Aitken | HWA Racelab | +35.937s |
19 | Jehan Daruvala | Carlin | +42.390s |
Ret | Bent Viscaal | Trident | |
Ret | Ralph Boschung | Campos Racing | |
Ret | Alessio Deledda | HWA Racelab | |
Fastest lap: Piastri, 1m42.846s Championship standings 1 Piastri 93 2 Shwartzman 81 3 Vips 79 4 Zhou 78 5 Ticktum 71 6 Pourchaire 61 7 Lawson 58 8 Daruvala 53 9 Drugovich 51 10 Verschoor 38 |
Il resoconto di Gara 3
La rivincita di Zhou arriva nella Feature Race, quella che concede più punti rispetto alle altre due gare. Il cinese è scattato perfettamente dalla seconda posizione e ha mantenuto la leadership fino al traguardo, tranne ovviamente nella finestra dei pit-stop. Ticktum ha concluso ancora a podio, stavolta 2°, mentre Piastri ha ottenuto il 3° posto appena davanti a un bravo Verschoor.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Guanyu Zhou | Virtuosi | 51m07.552s |
2 | Dan Ticktum | Carlin | +3.828s |
3 | Oscar Piastri | Prema | +19.342s |
4 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +20.128s |
5 | Robert Shwartzman | Prema | +24.775s |
6 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +25.469s |
7 | Juri Vips | Hitech GP | +25.836s |
8 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +26.651s |
9 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | +27.421s |
10 | Jehan Daruvala | Carlin | +27.677s |
11 | Liam Lawson | Hitech GP | +39.951s |
12 | Marcus Armstrong | DAMS | +40.516s |
13 | Bent Viscaal | Trident | +44.372s |
14 | Ralph Boschung | Campos Racing | +47.641s |
15 | David Beckmann | Charouz Racing System | +47.812s |
16 | Roy Nissany | DAMS | +49.492s |
17 | Jack Aitken | HWA Racelab | +51.977s |
18 | Matteo Nannini | Campos Racing | +52.326s |
19 | Marino Sato | Trident | +53.708s |
20 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +1m02.605s |
21 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +1m30.203s |
22 | Alessio Deledda | HWA Racelab | +1 lap |
Fastest lap: Daruvala, 1m42.767s Championship standings 1 Piastri 108 2 Zhou 103 3 Shwartzman 91 4 Ticktum 89 5 Vips 85 6 Pourchaire 65 7 Drugovich 59 8 Lawson 58 9 Daruvala 56 10 Verschoor 50 |
Copyright foto: Formula Motorsport Limited