F2 | Piastri saldo al comando, vittoria in Gara 3 a Monza con Prema
Rimane secondo Zhou
Monza sorride a Oscar Piastri. Il pilota australiano di Prema rimane leader del campionato di Formula 2 dopo il weekend italiano, con una vittoria e una pole position in Gara 3 e con 15 punti di vantaggio su Guanyu Zhou. Vittorie di Théo Pourchaire e di Jehan Daruvala nelle altre due corse.
Il resoconto di Gara 1
Il weekend di Monza si è aperto con la vittoria di Pourchaire. Il pilota francese – che ricordiamo avere solo 18 anni – aveva già vinto nella Feature Race di Monaco e ha replicato il successo in Gara 1 sul tracciato italiano. L’alfiere di ART Grand Prix è partito terzo, ha sorpassato il poleman David Beckmann (Campos) e, infine, ha preso il comando a danno di Jüri Vips (Hitech GP). Zhou ha iniziato bene con un secondo posto, sebbene Piastri ha terminato quarto. Sul gradino più basso del podio troviamo Christian Lundgaard (ART Grand Prix), mentre Vips è precipitato in ottava posizione; Beckmann addirittura decimo. Ben tre i momenti di neutralizzazione: il primo per un incidente tra Dan Ticktum (Carlin) e Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi, il secondo per il brasiliano finito contro le barriere e il terzo per un testacoda di Roy Nissany (DAMS).
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 31m12.495s |
2 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +4.360s |
3 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +6.929s |
4 | Oscar Piastri | Prema | +7.694s |
5 | Liam Lawson | Hitech GP | +9.767s |
6 | Robert Shwartzman | Prema | +10.747s |
7 | Bent Viscaal | Trident | +11.504s |
8 | Juri Vips | Hitech GP | +12.789s |
9 | Jehan Daruvala | Carlin | +13.168s |
10 | David Beckmann | Campos Racing | +15.232s |
11 | Marcus Armstrong | DAMS | +15.646s |
12 | Jake Hughes | HWA Racelab | +18.840s |
13 | Alessio Deledda | HWA Racelab | +20.397s |
14 | Ralph Boschung | Campos Racing | +1 lap |
15 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | +3 laps |
Ret | Marino Sato | Trident | |
Ret | Richard Verschoor | MP Motorsport | |
Ret | Roy Nissany | DAMS | |
Ret | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | |
Ret | Felipe Drugovich | Virtuosi | |
Ret | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | |
Ret | Dan Ticktum | DAMS | |
Fastest lap: Pourchaire, 1m34.314s Championship standings 1 Piastri 120 2 Zhou 115 3 Shwartzman 95 4 Ticktum 89 5 Vips 86 6 Pourchaire 82 7 Lawson 64 8 Drugovich 59 9 Daruvala 56 10 Verschoor 50 |
Il resoconto di Gara 2
È ritornato alla vittoria anche Daruvala. Il pilota indiano è primo in solitaria in Gara 2, dopo un ottimo scatto dalla prima fila al via che è bastato a beffare Beckmann. Niente da dire per il pilota di Carlin: Bent Viscaal, arrivato secondo con Trident, si è beccato un distacco di oltre 6”, a conferma del dominio di Daruvala. Robert Shwartzman è salito in terza posizione con Prema, seguito da Liam Lawson (Hitech GP) e da Beckmann. Piastri ha concluso settimo, proprio davanti a Zhou; davanti a loro è arrivato Vips, sesto.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Jehan Daruvala | Carlin | 34m37.701s |
2 | Bent Viscaal | Trident | +6.114s |
3 | Robert Shwartzman | Prema | +9.374s |
4 | Liam Lawson | Hitech GP | +9.962s |
5 | David Beckmann | Campos Racing | +10.829s |
6 | Juri Vips | Hitech GP | +11.172s |
7 | Oscar Piastri | Prema | +11.735s |
8 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +12.215s |
9 | Ralph Boschung | Campos Racing | +12.945s |
10 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +15.425s |
11 | Dan Ticktum | Carlin | +15.649s |
12 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | +17.800s |
13 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +21.707s |
14 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +25.467s |
15 | Marcus Armstrong | DAMS | +26.811s |
16 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +33.214s |
17 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +35.354s |
18 | Roy Nissany | DAMS | +40.049s |
19 | Alessio Deledda | HWA Racelab | +43.472s |
20 | Marino Sato | Trident | +1m22.126s |
Ret | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | Mechanical |
Ret | Jake Hughes | HWA Racelab | Spin |
Fastest lap: Piastri, 1m35.239s Championship standings 1 Piastri 124 2 Zhou 116 3 Shwartzman 105 4Vips 89 5 Ticktum 89 6 Pourchaire 82 7 Lawson 72 8Daruvala 71 9 Drugovich 59 10 Verschoor 50 |
Il resoconto di Gara 3
Una bella conferma per Piastri in Gara 3 a Monza. Il pilota australiano ha ottenuto un’importante vittoria nella manche principale, quella che elargisce più punti. Dalla pole position, il pilota australiano ha mostrato tutto il suo talento e ha confermato il primo posto in campionato, a +15 sul diretto rivale Zhou, secondo con 1” di margine – anche per via dell’ultima safety car per l’incidente tra Beckmann e Viscaal, che ha congelato le posizioni fino al traguardo. Ticktum è risalito fino al terzo posto, adottando una strategia gomme differente dagli altri piloti: prima le mescole dure, poi le morbide. Pourchaire ha acchiappato il quarto posto, seguito da Daruvala e da Shwartzman.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | Prema | 56m39.491s |
2 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +1.043s |
3 | Dan Ticktum | Carlin | +1.818s |
4 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +2.066s |
5 | Jehan Daruvala | Carlin | +2.445s |
6 | Robert Shwartzman | Prema | +2.728s |
7 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +3.330s |
8 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | +3.560s |
9 | Roy Nissany | DAMS | +3.964s |
10 | Marcus Armstrong | DAMS | +4.477s |
11 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +5.015s |
12 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +8.690s |
13 | Ralph Boschung | Campos Racing | +8.793s |
14 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +10.106s |
15 | Jake Hughes | HWA Racelab | +17.038s |
16 | Bent Viscaal | Trident | +2 laps |
17 | David Beckmann | Campos Racing | +2 laps |
Ret | Liam Lawson | Hitech GP | |
Ret | Alessio Deledda | HWA Racelab | |
Ret | Marino Sato | Trident | |
Ret | Juri Vips | Hitech GP | |
Ret | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | |
Fastest lap: Lawson, 1m35.000s Championship standings 1 Piastri 149 2 Zhou 134 3 Shwartzman 113 4Ticktum 104 5 Pourchaire 94 6 Vips 89 7 Lawson 72 8Daruvala 81 9 Drugovich 59 10 Verschoor 56 |
Classifiche a cura di Formula Scout | Copyright foto: Formula Motorsport Limited
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui