F2 | Oscar Piastri si laurea campione 2021 con Prema ad Abu Dhabi
Al debutto nella categoria
Non c’era nessun dubbio sul nuovo campione della Formula 2. Oscar Piastri, dopo una stagione di alto livello nonostante l’esordio in categoria, conquista il titolo 2021 con Prema già in occasione di Gara 1 ad Abu Dhabi. Ecco la cronaca dell’ultimo weekend dell’anno.
Il resoconto di Gara 1
Piastri ha messo la parola ‘fine’ già al sabato, dopo la prima manche di Yas Marina. Lo junior Alpine ha tagliato il traguardo in terza posizione, quanto basta per raccogliere i punti necessari per essere matematicamente campione. Nulla da fare per i propri rivali, a cominciare da Guanyu Zhou: il cinese non è andato oltre l’ottavo posto con UNI-Virtuosi, mentre Robert Shwartzman ha accompagnato il teammate sul traguardo in quarta posizione. A vincere, invece, è stato Jehan Daruvala con Carlin, davanti a Felipe Drugovich con UNI-Virtuosi. Quinto Liam Lawson (Hitech GP), seguito da Dan Ticktum (Carlin) e Théo Pourchaire (ART Grand Prix).
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Jehan Daruvala | Carlin | 38m33.605s |
2 | Felipe Drugovich | Virtuosi | 2.079 |
3 | Oscar Piastri | Prema | 2.915 |
4 | Robert Shwartzman | Prema | 3.581 |
5 | Liam Lawson | Hitech GP | 11.243 |
6 | Dan Ticktum | Carlin | 12.978 |
7 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 14.120 |
8 | Guanyu Zhou | Virtuosi | 15.595 |
9 | Ralph Boschung | Campos Racing | 17.081 |
10 | Marcus Armstrong | DAMS | 17.539 |
11 | Jack Doohan | MP Motorsport | 18.530 |
12 | Juri Vips | Hitech GP | 19.270 |
13 | Bent Viscaal | Trident | 22.226 |
14 | Roy Nissany | DAMS | 29.927 |
15 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 32.099 |
16 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 32.636 |
17 | Clement Novalak | MP Motorsport | 37.036 |
18 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 48.948 |
19 | Marino Sato | Trident | 54.333 |
20 | Olli Caldwell | Campos Racing | 1m43.561 |
Ret | Jake Hughes | HWA Racelab | |
Ret | Richard Verschoor | Charouz Racing System | |
Fastest lap: Caldwell, 1m39.070s
Championship standings |
Il resoconto di Gara 2
Nonostante la sconfitta subìta in campionato, Zhou ha trovato una gioia ad Abu Dhabi con il primo posto in Gara 2. Shwartzman ha concluso in seconda posizione, mentre Ralph Boschung centra il secondo podio stagionale (e in carriera) con Campos, terzo. Ticktum, Drugovich, Lawson e Daruvala sono nelle posizioni immediatamente successive, ma manca Piastri: il neo-campione si è toccato con Roy Nissany (DAMS), coinvolgendo anche uno sfortunato Jüri Vips e ritirandosi dalla corsa. Peccato per Marcus Armstrong, ritiratosi quando era in testa per un problema tecnico.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Guanyu Zhou | Virtuosi | 43m27.096s |
2 | Robert Shwartzman | Prema | +3.413s |
3 | Ralph Boschung | Campos Racing | +9.772s |
4 | Dan Ticktum | Carlin | +14.296s |
5 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +14.501s |
6 | Liam Lawson | Hitech GP | +17.088s |
7 | Jehan Daruvala | Carlin | +19.839s |
8 | Jack Doohan | MP Motorsport | +21.086s |
9 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +21.942s |
10 | Bent Viscaal | Trident | +22.722s |
11 | Richard Verschoor | Charouz Racing System | +25.881s |
12 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +30.899s |
13 | Jake Hughes | HWA Racelab | +31.463s |
14 | Clement Novalak | MP Motorsport | +31.867s |
15 | Olli Caldwell | Campos Racing | +32.236s |
16 | Marino Sato | Trident | +37.022s |
17 | Roy Nissany | DAMS | +1m06.754s |
18 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +1 lap |
Ret | Marcus Armstrong | DAMS | |
Ret | Juri Vips | Hitech GP | |
Ret | Oscar Piastri | Prema | |
Ret | Alessio Deledda | HWA Racelab | |
Fastest lap: Nissany, 1m37.445s
Championship standings |
Il resoconto di Gara 3
L’ultimo sigillo lo mette Piastri. In Gara 3, l’uomo di Prema ha dominato dalla pole position conquistata al venerdì e ben si congeda dalla categoria: peccato che non sarà in Formula 1, dopo aver vinto in tre anni la Formula Renault Eurocup, la Formula 3 e la Formula 2. Zhou ha centrato il secondo posto, davanti al compagno di squadra Drugovich. Pourchaire si è classificato quarto, con Shwartzman quinto e Ticktum sesto.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | Prema | 58m14.400s |
2 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +3.288s |
3 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +8.242s |
4 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +9.977s |
5 | Robert Shwartzman | Prema | +13.333s |
6 | Dan Ticktum | Carlin | +19.166s |
7 | Marcus Armstrong | DAMS | +19.775s |
8 | Juri Vips | Hitech GP | +22.555s |
9 | Ralph Boschung | Campos Racing | +26.415s |
10 | Richard Verschoor | Charouz Racing System | +27.242s |
11 | Jehan Daruvala | Carlin | +30.007s |
12 | Bent Viscaal | Trident | +32.619s |
13 | Roy Nissany | DAMS | +37.305s |
14 | Clement Novalak | MP Motorsport | +37.836s |
15 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +40.446s |
16 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +41.040s |
17 | Marino Sato | Trident | +42.341s |
18 | Olli Caldwell | Campos Racing | +43.846s |
19 | Alessio Deledda | HWA Racelab | +1m20.339s |
20 | Liam Lawson | Hitech GP | +4 laps |
Ret | Jake Hughes | HWA Racelab | |
Ret | Jack Doohan | MP Motorsport | |
Fastest lap: Pourchaire, 1m37.789s
Championship standings |
Classifiche a cura di Formula Scout | Copyright foto: Formula Motorsport Limited
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui