F2 | Doppietta di Hitech GP nelle qualifiche di Baku con Lawson e Vips
Zhou solo 8°
Sulle strade di Baku regna il nome di Hitech GP, almeno nelle qualifiche della Formula 2. Liam Lawson e Jüri Vips ottengono la prima fila per la Feature Race di domenica, con il pilota neozelandese nettamente il più veloce tra i protagonisti del campionato.
Il riassunto delle qualifiche: Lawson precede Vips
Una prestazione perfetta per Lawson, balzato in testa alla classifica dei tempi a metà sessione e appena davanti al compagno di squadra Vips per soli 0”023. Nell’ultimo giro disponibile, Lawson ha notevolmente abbassato il miglior riferimento in pista a 1’54”217 mentre Vips non è riuscito ad abbattere il proprio rimando, chiudendo a +0”138. Il primo degli inseguitori del tandem Hitech GP è Oscar Piastri, terzo con la monoposto di Prema e a quasi tre decimi di secondo dalla vetta. Théo Pourchaire, fresco vincitore a Monaco, coglie il 4° posto con ART Grand Prix, inseguito da Dan Ticktum con Carlino al 5° posto e da Marcus Armstrong con DAMS al 6°. Non è andata troppo bene al leader di campionato Guanyu Zhou, 8° con UNI-Virtuosi ma meglio del proprio teammate Felipe Drugovich che ha terminato 11°. Ralph Boschung è 7° con Campos, mentre nella prima fila per la prima Sprint Race troveremo Jehan Daruvala (Carlin) e Robert Shwartzman (Prema), rispettivamente 9° e 10°.
Il resto della griglia
Christian Lundgaard con ART Grand Prix non va oltre il 12° posto, seguito da David Beckmann (Charouz), Jack Aitken (HWA Racelab), Bent Viscaal (Trident), Richard Verschoor (MP Motorsport), il rientrante Matteo Nannini (Campos), Lirim Zendeli (MP Motorsport), Marino Sato (Trident), Guilherme Samaia (Charouz) e Alessio Deledda (HWA Racelab). Senza tempo Roy Nissany, ancora con l’auto di DAMS danneggiata dopo le prove libere di stamattina.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Lawson | Hitech GP | 1m54.217s | 12 | |
2 | Juri Vips | Hitech GP | 1m54.355s | +0.138s | 12 |
3 | Oscar Piastri | Prema | 1m54.508s | +0.291s | 12 |
4 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m54.639s | +0.422s | 12 |
5 | Dan Ticktum | Carlin | 1m54.830s | +0.613s | 11 |
6 | Marcus Armstrong | DAMS | 1m54.914s | +0.697s | 12 |
7 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m54.962s | +0.745s | 11 |
8 | Guanyu Zhou | Virtuosi | 1m55.112s | +0.895s | 12 |
9 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m55.122s | +0.905s | 11 |
10 | Robert Shwartzman | Prema | 1m55.161s | +0.944s | 12 |
11 | Felipe Drugovich | Virtuosi | 1m55.173s | +0.956s | 12 |
12 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m55.245s | +1.028s | 12 |
13 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1m55.336s | +1.119s | 12 |
14 | Jack Aitken | HWA Racelab | 1m55.651s | +1.434s | 11 |
15 | Bent Viscaal | Trident | 1m55.658s | +1.441s | 11 |
16 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1m55.988s | +1.771s | 11 |
17 | Matteo Nannini | Campos Racing | 1m56.463s | +2.246s | 11 |
18 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1m56.579s | +2.362s | 11 |
19 | Marino Sato | Trident | 1m57.539s | +3.322s | 12 |
20 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m57.793s | +3.576s | 12 |
21 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1m58.264s | +4.047s | 12 |
22 | Roy Nissany | DAMS | no time | 0 |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui