Dopo il successo nell’edizione inaugurale del 2019, Jamie Chadwick vince ancora il titolo della W Series. La ragazza britannica infila una serie di due vittorie ad Austin e batte Alice Powell nella corsa al primo posto in campionato.
Il resoconto di Gara 1
Dopo la cancellazione della tappa di Città del Messico, la W Series ha deciso di recuperare la gara inserendo una seconda manche negli Stati Uniti d’America. In Gara 1, Chadwick era partita “solo” dalla seconda posizione, ma ha bruciato allo start Abbi Pulling e si è appropriata della prima posizione. La tester di Williams in Formula 1 ha poi mantenuto un buon vantaggio su Emma Kimiläinen e ha, di conseguenza, ottenuto la vittoria e proprio la vetta di campionato, con Powell sul traguardo al terzo posto. Pulling è, invece, scesa in quarta posizione, davanti a Beitske Visser, Jessica Hawkins, Sarah Moore e Nerea Marti. Fabienne Wohlwend e Miki Koyama completano la top-10.
Pos | Driver | Gap |
---|---|---|
1 | Jamie Chadwick | 33m59.968s |
2 | Emma Kimilainen | +1.257s |
3 | Alice Powell | +3.596s |
4 | Abbi Pulling | +4.292s |
5 | Beitske Visser | +20.297s |
6 | Jessica Hawkins | +21.464s |
7 | Sarah Moore | +22.094s |
8 | Nerea Marti | +25.379s |
9 | Fabienne Wohlwend | +29.024s |
10 | Miki Koyama | +30.292s |
11 | Sabre Cook | +32.737s |
12 | Belen Garcia | +35.169s |
13 | Caitlin Wood | +35.484s |
14 | Vicky Piria | +44.054s |
15 | Marta Garcia | +46.601s |
16 | Ayla Agren | +49.516s |
17 | Bruna Tomaselli | +49.850s |
Ret | Abbie Eaton | |
Fastest lap: Powell, 2m06.767s Championship standings |
Il resoconto di Gara 2
In Gara 2, la lotta al titolo si è concentrata su Chadwick e Powell, con Kimiläinen matematicamente fuori. Chadwick non ha sbagliato nulla dalla pole position – e con la rivale scattata solo dalla nona posizione sulla griglia di partenza – è stato tutto troppo facile. Pulling ha rimediato un secondo posto, davanti a Kimiläinen e a Moore. Visser conferma la quinta piazza, seguita da Powell, Belen Garcia, Marti, Ayla Agren e Caitlin Wood. Assente Irina Sidorkova a causa del visto, nona in classifica e, di conseguenza, prima non qualificata per la stagione 2022 del campionato.
Pos | Driver | Gap |
1 | Jamie Chadwick | 33m48.906s |
2 | Abbi Pulling | +5.030s |
3 | Emma Kimilainen | +7.209s |
4 | Sarah Moore | +15.857s |
5 | Beitske Visser | +21.061s |
6 | Alice Powell | +24.809s |
7 | Belen Garcia | +26.687s |
8 | Nerea Marti | +29.507s |
9 | Ayla Agren | +29.890s |
10 | Caitlin Wood | +36.869s |
11 | Bruna Tomaselli | +38.249s |
12 | Miki Koyama | +42.691s |
13 | Sabre Cook | +43.723s |
14 | Vicky Piria | +45.309s |
15 | Jessica Hawkins | +57.410s |
Ret | Fabienne Wohlwend | |
DNS | Marta Garcia | |
DNS | Abbie Eaton | |
Fastest lap: Powell, 2m06.767s Championship standings |
Classifiche: Formula Scout | Copyright foto: W Series via Twitter