Monza Rally Show 2016, Giornata 2 [LIVE]
Rossi è primo, Sordo secondo a causa di una penalitÃ
ORE 21.45
La Generale della seconda giornata. Grazie per averci seguito e a domani per la terza ed ultima giornata!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Pen.Tot. | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo |
 ITA  ITA |
FORD FIESTA | WRC16 | 1:03’57.3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi |
 ITA  ITA |
D-MAX SWISS CITROEN DS3 |
WRC16 | 1:04’09.7 | 12.4 12.4 |
|
3 | 3 | 3 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc |
 SPA  SPA |
HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 1:04’12.5 | 0’05 | 15.2 2.8 |
4 | 4 | 4 | 6 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto |
 ITA  ITA |
EUROSPEED FORD FIESTA |
WRC16 | 1:04’45.4 | 48.1 32.9 |
|
5 | 5 | 5 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria |
 ITA  ITA |
TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA |
WRC16 | 1:05’22.1 | 1’24.8 36.7 |
|
5 | 5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide |
 ITA  ITA |
FORD FIESTA | WRC16 | 1:05’22.1 | 0’05 | 1’24.8 | |
7 | 7 | 7 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro |
 ITA  ITA |
TEAM AUTOSERVICE SPORT FORD FIESTA |
WRC16 | 1:05’33.0 | 1’35.7 10.9 |
|
8 | 8 | 8 | 12 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio |
 ITA  ITA |
NEW TURBOMARK FORD FIESTA |
WRC16 | 1:05’41.3 | 0’05 | 1’44.0 8.3 |
9 | 9 | 9 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia |
 ITA  ITA |
FORD FIESTA | WRC16 | 1:05’56.4 | 0’05 | 1’59.1 15.1 |
10 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna |
 ITA  ITA |
PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:05’58.8 | 0’05 | 2’01.5 2.4 |
11 | 10 | 10 | 7 | FONTANA Corrado MONTI Giovanni |
 ITA  ITA |
BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 |
WRC16 | 1:06’07.6 | 0’05 0’05 |
2’10.3 8.8 |
12 | 11 | 1 | 20 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael |
 BEL  BEL |
D-MAX SWISS CITROEN C4 |
WRC20 | 1:06’11.6 | 2’14.3 4.0 |
|
13 | 2 | 2 | 74 | ROSSETTI Luca FRANZI Mirko |
 ITA  ITA |
PROMO SPORT RACING SKODA FABIA |
R5 | 1:06’14.9 | 0’05 | 2’17.6 3.3 |
14 | 12 | 11 | 15 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco |
 ITA  ITA |
NEW TURBOMARK FORD FIESTA |
WRC16 | 1:06’16.5 | 2’19.2 1.6 |
|
15 | 3 | 3 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel |
 ITA  ITA |
HYUNDAI i20 | R5 | 1:06’36.5 | 2’39.2 20.0 |
|
16 | 4 | 4 | 50 | ROVANPERA Kalle PIETILAINEN Risto |
 FIN  FIN |
TGS WORLDWIDE SKODA FABIA |
R5 | 1:07’09.1 | 0’10 | 3’11.8 32.6 |
17 | 13 | 12 | 18 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico |
 SUI  SUI |
NEW TURBOMARK FORD FIESTA |
WRC16 | 1:07’27.9 | 3’30.6 18.8 |
|
18 | 5 | 5 | 57 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo |
 ITA  ITA |
ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA |
R5 | 1:07’38.6 | 0’05 | 3’41.3 10.7 |
19 | 6 | 6 | 36 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica |
 ITA  ITA |
SALENTO MOTORI SKODA FABIA |
R5 | 1:07’44.8 | 0’10 | 3’47.5 6.2 |
20 | 7 | 7 | 26 | RE Alessandro NICOLETTI Carlo |
 ITA  ITA |
D-MAX SWISS FORD FIESTA |
R5 | 1:08’06.0 | 4’08.7 21. |
ORE 21.05
La classifica attuale.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Pen.Tot. | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo |
 ITA  ITA |
FORD FIESTA | WRC16 | 1:03’57.3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi |
 ITA  ITA |
D-MAX SWISS CITROEN DS3 |
WRC16 | 1:04’09.7 | 12.4 12.4 |
|
3 | 3 | 3 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc |
 SPA  SPA |
HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 1:04’12.5 | 0’05 | 15.2 2.8 |
4 | 4 | 4 | 6 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto |
 ITA  ITA |
EUROSPEED FORD FIESTA |
WRC16 | 1:04’45.4 | 48.1 32.9 |
|
5 | 5 | 5 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria |
 ITA  ITA |
TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA |
WRC16 | 1:05’22.1 | 1’24.8 36.7 |
Giuseppe Testa, fresco vincitore con Peugeot del Campionato Junior ci racconta la sua avventura.
ORE 20.55
Ecco la Generale quando le R5 hanno tutte concluso la prova. Andreucci in testa di soli 0.9 secondi. Tra poco al via le WRC.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna |
 ITA  ITA |
PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5’31.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel |
 ITA  ITA |
HYUNDAI i20 | R5 | 5’32.3 | 0.9 0.9 |
3 | 3 | 3 | 74 | ROSSETTI Luca FRANZI Mirko |
 ITA  ITA |
PROMO SPORT RACING SKODA FABIA |
R5 | 5’34.1 | 2.7 1.8 |
4 | 4 | 4 | 50 | ROVANPERA Kalle PIETILAINEN Risto |
 FIN  FIN |
TGS WORLDWIDE SKODA FABIA |
R5 | 5’38.0 | 6.6 3.9 |
5 | 5 | 5 | 48 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto |
 ITA  ITA |
NEW TURBOMARK CITROEN DS3 |
R5 | 5’41.2 | 9.8 |
ORE 20.50
Purtroppo aumenta la lista dei ritirati mentre stanno concludendo le R5.
10 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto |  ITA  ITA | SUBARU IMPREZA S14 | WRC20 | NP TAPPA 2 (PS 7) – PODIUM 2 | ||||
41 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone |  ITA  ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) – PODIUM 2 | ||||
Al Monza Rally Show è presente Sparco, che in esclusiva ha portato la Gamma 2017 ed una linea dedicata a celebrare il suo 40° anniversario.
ORE 20.30
La classifica Generale quando sono scese in pista alcune delle R5 vede in testa Fabio Andolfi con la Hyundai i20.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel |  ITA  ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 5’32.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 26 | RE Alessandro NICOLETTI Carlo |  ITA  ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 5’42.4 | 10.1 10.1 |
3 | 3 | 3 | 42 | PEDERZANI Riccardo RETO Mirko |  ITA  ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 5’42.9 | 10.6 0.5 |
4 | 1 | 1 | 80 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario |  ITA  ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 5’44.9 | 12.6 2.0 |
5 | 4 | 4 | 36 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica |  ITA  ITA | SALENTO MOTORI SKODA FABIA | R5 | 5’45.1 | 12.8 0.2 |
La partenza dell’ultima prova è proprio sotto la nostra postazione.
ORE 19.55
Entrano in scena le R4, Bonacina con la Lancer EVO X al momento il più veloce.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 108 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario |  ITA  ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 5’48.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 119 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado |  ITA  ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 5’52.9 | 4.7 4.7 |
3 | 3 | 2 | 109 | GABBIANI Gianmaria PIVA Paolo |  ITA  ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 6’02.1 | 13.9 9.2 |
4 | 4 | 2 | 116 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio |  ITA  ITA | VALMO CORSE R.T. RENAULT CLIO | R3C | 6’02.3 | 14.1 0.2 |
5 | 5 | 3 | 112 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio |  ITA  ITA | NEW DRIVERS’ TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 6’03.4 | 15.2 1.1 |
ORE 19.45
Le R3C sfilano lungo il tracciato per l’ultima prova di giornata. La classifica attuale.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 119 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado |  ITA  ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 5’52.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 116 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio |  ITA  ITA | VALMO CORSE R.T. RENAULT CLIO | R3C | 6’02.3 | 9.4 9.4 |
3 | 3 | 3 | 117 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele |  ITA  ITA | RENAULT CLIO | R3C | 6’04.5 | 11.6 2.2 |
4 | 4 | 4 | 115 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano |  ITA  ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | R3C | 6’07.1 | 14.2 2.6 |
5 | 5 | 5 | 120 | CARIGI Mirko MITIA Mino |  ITA  ITA | RENAULT CLIO | R3C | 6’24.0 | 31.1 16.9 |
Da segnalare i ritiri delle seguenti vetture.
38 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio |  ITA  ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) – PODIUM 2 | ||||
44 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto |  ITA  ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) – PODIUM 2 |
Grande battaglia al #MonzaRallyShow, @paoloandreucci in testa alla categoria R5 https://t.co/oqHYJECUW5
— Peugeot Italia (@peugeotitalia) 3 dicembre 2016
Abbiamo incontrato Paolo Andreucci nel pomeriggio. La nostra intervista al Nove volte Campione Italiano che corre con Peugeot. https://motorsport.motorionline.com/2016/12/03/paolo-andreucci-il-master-show-e-sempre-un-terno-al-lotto-ma-che-divertimento/
ORE 19.26 Fine della PS 7 per le vetture storiche. Da segnalare il ritiro di Salvatore Riolo con la Subaru Legacy, quando era secondo nella Generale. L’attuale leader Marco Binachini in questa prova è giunto quarto.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 151 | DA ZANCHE Lucio VEZZOLI Egle |  ITA  ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 RSR | 2 | 5’50.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 154 | NORI Andrea BIASION Bettina |  ITA  ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 3000 | 2 | 5’57.7 | 7.1 7.1 |
3 | 1 | 1 | 175 | “PEDRO” BALDACCINI Emanuele |  ITA  ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 5’59.9 | 9.3 2.2 |
4 | 2 | 2 | 178 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana |  ITA  RSM | RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 6’00.6 | 10.0 0.7 |
5 | 3 | 3 | 176 | “LUCKY” PONS Fabrizia |  ITA  ITA | SQUADRA CORSE ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 6’00.8 | 10.2 0.2 |
Ha soli 16 anni ma già corre un veterano: si chiama Kalle Rovanpera e davanti a lui ha un futuro brillante. La nostra intervista. https://motorsport.motorionline.com/2016/12/03/monza-rally-show-2016-parola-al-giovanissimo-kalle-rovanpera-intervista/
ORE 19.10 Dopo molte preoccupazioni, possiamo dire che Tony Cairoli prenderà parte alla PS 7. Solo un lieve guasto tecnico alla sua vettura, che però lo ha escluso dalla lotta finale prevista per domani mattina.
ORE 19.00 Tra poco partirà la prima vettura per l’Historic Rally. La PS 7 “Podium 2” è di 9,050 km.
ORE 18.40 Ecco la Generale al termine della PS 6. A tra poco per la PS 7 con le Storiche.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Pen.Tot. | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo |  ITA  ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 58’34.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi |  ITA  ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 58’46.5 | 12.5 12.5 | |
3 | 3 | 3 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc |  SPA  SPA | HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 58’50.7 | 0’05 | 16.7 4.2 |
4 | 4 | 4 | 6 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto |  ITA  ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | WRC16 | 59’16.2 | 42.2 25.5 | |
5 | 5 | 5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide |  ITA  ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 59’50.8 | 0’05 0’05 | 1’16.8 34.6 |
6 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria |  ITA  ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | WRC16 | 59’52.1 | 1’18.1 1.3 | |
7 | 7 | 7 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro |  ITA  ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT FORD FIESTA | WRC16 | 1:00’00.9 | 1’26.9 8.8 | |
8 | 8 | 8 | 12 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio |  ITA  ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:00’11.4 | 0’05 | 1’37.4 10.5 |
9 | 9 | 9 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia |  ITA  ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:00’23.1 | 0’05 | 1’49.1 11.7 |
10 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna |  ITA  ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:00’27.4 | 0’05 | 1’53.4 4.3 |
11 | 10 | 10 | 7 | FONTANA Corrado MONTI Giovanni |  ITA  ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:00’31.0 | 1’57.0 3.6 | |
12 | 11 | 1 | 20 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael |  BEL  BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1:00’37.3 | 2’03.3 6.3 | |
13 | 2 | 2 | 74 | ROSSETTI Luca FRANZI Mirko |  ITA  ITA | PROMO SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 1:00’40.8 | 0’05 | 2’06.8 3.5 |
14 | 12 | 11 | 15 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco |  ITA  ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:00’42.6 | 2’08.6 1.8 | |
15 | 3 | 3 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel |  ITA  ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 1:01’04.2 | 2’30.2 21.6 | |
16 | 4 | 4 | 50 | ROVANPERA Kalle PIETILAINEN Risto |  FIN  FIN | TGS WORLDWIDE SKODA FABIA | R5 | 1:01’31.1 | 0’10 | 2’57.1 26.9 |
17 | 13 | 12 | 18 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico |  SUI  SUI | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:01’45.2 | 3’11.2 14.1 | |
18 | 5 | 5 | 57 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo |  ITA  ITA | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:01’56.6 | 0’05 | 3’22.6 11.4 |
19 | 6 | 6 | 36 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica |  ITA  ITA | SALENTO MOTORI SKODA FABIA | R5 | 1:01’59.7 | 0’10 | 3’25.7 3.1 |
20 | 7 | 7 | 26 | RE Alessandro NICOLETTI Carlo |  ITA  ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 1:02’23.6 | 3’49.6 23. |
ORE 18.20 Usando parole altrui: «Rossi c’è!». Gran prova del pilota di Tavullia che mette dietro di se sia Bonanomi che Sordo. A breve i tempi ufficializzati con la Top 20.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo |  ITA  ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21’31.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi |  ITA  ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 21’38.6 | 7.5 7.5 |
3 | 3 | 3 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc |  SPA  SPA | HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 21’40.6 | 9.5 2.0 |
ORE 18.10 Clamoroso colpo di scena durante la PS 6: Tony Cairoli è K.O! La sua DS3 si è fermata anzitempo sotto i nostri occhi. Riuscirà  a prendere parte alla fase successiva? Il nostro video qui sotto.
ORE 17.50 la lunghissima PS 6 è in corso e le vetture sfrecciano tra gli ostacoli con i fari supplementari ad illuminare il percorso. Questa la classifica provvisoria quando sono scese in pista già le R5.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel |  ITA  ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 22’35.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 36 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica |  ITA  ITA | SALENTO MOTORI SKODA FABIA | R5 | 22’43.0 | 8.0 8.0 |
3 | 1 | 1 | 78 | CAFFI Alessandro GRANATA Francesco |  MON  ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 22’43.4 | 8.4 0.4 |
4 | 3 | 3 | 26 | RE Alessandro NICOLETTI Carlo |  ITA  ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 22’53.5 | 18.5 10.1 |
5 | 4 | 4 | 31 | TAGLIANI Michele BOLLITO Lisa |  ITA  ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 23’12.9 | 37.9 19 |
Se vi siete persi il nostro LIVE su Facebook lo potete rivedere qui. Che spettacolo l’Autodromo di notte!
ORE 17.10 Terminato il Maxi Grand Prix per le storiche. Questa la classifica quando manca ancora la PS7 per questa seconda giornata.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Pen.Tot. | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 178 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana |  ITA  RSM | RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 33’12.1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 151 | DA ZANCHE Lucio VEZZOLI Egle |  ITA  ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 RSR | 2 | 33’26.4 | 0’05 | 14.3 14.3 |
3 | 2 | 1 | 182 | RIOLO Salvatore FLORIS Alessandro |  ITA  ITA | CST SPORT SUBARU LEGACY | 4J2 | 33’29.6 | 17.5 3.2 | |
4 | 3 | 2 | 175 | “PEDRO” BALDACCINI Emanuele |  ITA  ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 33’45.3 | 0’05 | 33.2 15.7 |
5 | 2 | 2 | 154 | NORI Andrea BIASION Bettina |  ITA  ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 3000 | 2 | 33’47.1 | 35.0 1.8 | |
6 | 1 | 1 | 171 | SUPERTI Marco DELL’ACQUA Marco |  ITA  ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 33’48.9 | 36.8 1.8 | |
7 | 4 | 3 | 180 | MELLI Enrico BADESSI Nicolo’Â | Â ITA Â ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SCRS | 4J1 | 33’56.2 | 0’05 | 44.1 7.3 |
8 | 5 | 4 | 176 | “LUCKY” PONS Fabrizia |  ITA  ITA | SQUADRA CORSE ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 34’02.5 | 50.4 6.3 | |
9 | 2 | 2 | 156 | MUSTI Matteo NATINO Filippo |  ITA  ITA | SCUDERIA PILOTI OLTREPO’ PORSCHE 911 SC | 3 | 34’18.0 | 1’05.9 15.5 | |
10 | 3 | 3 | 159 | FILIPPONE Sandro ZANOLI Federica |  ITA  ITA | TAC MOTORSPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 35’19.8 | 2’07.7 1’01. |
ORE 15.50 Conclusa anche la PS 5. Ecco la Generale aggiornata. Le sorprese sono Bonanomi, Andreucci e Rovanpera. La leadership rimane a Valentino Rossi. Alle 16.35 il via a Maxi Grand Prix di ben 45 km.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Pen.Tot. | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo |  ITA  ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 37’02.9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi |  ITA  ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 37’07.9 | 5.0 5.0 | |
3 | 3 | 3 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc |  SPA  SPA | HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 37’10.1 | 0’05 | 7.2 2.2 |
4 | 4 | 4 | 6 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto |  ITA  ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | WRC16 | 37’25.0 | 22.1 14.9 | |
5 | 5 | 5 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria |  ITA  ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | WRC16 | 37’46.5 | 43.6 21.5 | |
6 | 6 | 6 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro |  ITA  ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT FORD FIESTA | WRC16 | 37’48.7 | 45.8 2.2 | |
7 | 7 | 7 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo |  ITA  ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 37’50.6 | 47.7 1.9 | |
8 | 8 | 8 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide |  ITA  ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 37’54.1 | 51.2 3.5 | |
9 | 9 | 9 | 12 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio |  ITA  ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 37’59.0 | 0’05 | 56.1 4.9 |
10 | 10 | 1 | 62 | RE Felice BARIANI Mara |  ITA  ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 38’01.1 | 58.2 2.1 | |
11 | 11 | 10 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia |  ITA  ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 38’08.5 | 0’05 | 1’05.6 7.4 |
12 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna |  ITA  ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 38’10.0 | 0’05 | 1’07.1 1.5 |
13 | 12 | 11 | 7 | FONTANA Corrado MONTI Giovanni |  ITA  ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 38’15.5 | 1’12.6 5.5 | |
14 | 13 | 2 | 20 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael |  BEL  BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 38’16.3 | 1’13.4 0.8 | |
15 | 2 | 2 | 74 | ROSSETTI Luca FRANZI Mirko |  ITA  ITA | PROMO SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 38’17.7 | 0’05 0’05 | 1’14.8 1.4 |
16 | 14 | 12 | 15 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco |  ITA  ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 38’17.9 | 1’15.0 0.2 | |
17 | 3 | 3 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel |  ITA  ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 38’29.2 | 1’26.3 11.3 | |
18 | 4 | 4 | 50 | ROVANPERA Kalle PIETILAINEN Risto |  FIN  FIN | TGS WORLDWIDE SKODA FABIA | R5 | 38’50.4 | 0’10 | 1’47.5 21.2 |
19 | 15 | 3 | 10 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto |  ITA  ITA | SUBARU IMPREZA S14 | WRC20 | 38’53.3 | 1’50.4 2.9 | |
20 | 16 | 13 | 18 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico |  SUI  SUI | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 38’54.7 | 1’51.8 |
ORE 15.42 Nell’attesa della classifica Generale aggiornata, una bella prospettiva della Peugeot 208 T16 di Paolo Andreucci ed Anna Andreussi.
#MonzaRallyShow Partiti! #peugeotsport pic.twitter.com/rilKX6RJLN
— Peugeot Italia (@peugeotitalia) 3 dicembre 2016
ORE 15.32 Marco Bonanomi pare davvero in forma oggi e rosicchia ancora qualche decimo a Rossi e Sordo, conquistando il primo posto. A breve i risultati ufficiali della PS 5 che confermeranno il vincitore e la classifica generale.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi |  ITA  ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 5’24.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo |  ITA  ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5’25.2 | 0.9 0.9 |
3 | 3 | 3 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc |  SPA  SPA | HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 5’25.5 | 1.2 0.3 |
4 | 4 | 4 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria |  ITA  ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | WRC16 | 5’30.7 | 6.4 5.2 |
4 | 4 | 6 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto |  ITA  ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | WRC16 | 5’30.7 | 6.4 |
ORE 15.28 Ecco le prime WRC 1.6, con Rossi momentaneamente in testa. Per le R5 altra strepitosa prova di Paolo Andreucci ed Anna Andreussi.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
