Monza Rally Show 2017, la Diretta della Domenica [LIVE]
Tutti a caccia di Valentino e la Ford Fiesta RS
Ecco la Diretta Ufficiale del Masters’ Show.
E rimanete con noi perché tra poco comincerà il Masters’ Show qui lungo il rettilineo principale.
VALENTINO ROSSI VINCE IL MONZA RALLY SHOW! 🏁
Clicca QUI per leggere il report di questa 40° edizione del Monza Rally Show.
Poteva mancare il nostro album domenicale? Certo che no! Eccolo qui allora, in continuo aggiornamento.
Dalla PS 8 arriva la certezza della vittoria di Crugnola nella categoria R5!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Pen.Tot. | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira |
ITA SUI |
SKODA FABIA | R5 | 1:26’12.8 | 0’10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna |
ITA ITA |
PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:26’29.3 | 0’05 | 16.5 16.5 |
3 | 3 | 3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto |
ITA ITA |
TURISMOTOR’S FORD FIESTA |
R5 | 1:26’45.9 | 0’05 | 33.1 16.6 |
Ore 12.55: Aggiornamento PS 9.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Pen.Tot. | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 1:30’27.2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 1:30’49.8 | 0’05 | 22.6 22.6 |
3 | 3 | 3 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 1:31’31.1 | 0’05 | 1’03.9 41.3 |
Tempi della PS 9 per i primi arrivati tra le Sportive.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1’23.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 1’23.8 | 0.4 0.4 |
3 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1’25.0 | 1.6 1.2 |
Aggiornamento sulla PS 8 quando giungono le prime R5.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 4’13.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 37 | DIPALMA Giusppe “COBRA” | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 4’13.9 | 0.8 0.8 |
3 | 3 | 3 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 4’14.0 | 0.9 0.1 |
Ecco la decisione dei commissari.
COLPO DI SCENA! 10 secondi di penalità a Valentino Rossi e Tony Cairoli per auto sottopeso. Questo potrebbe costare la vittoria al #46, che ora si ritrova dietro a Bonanomi e Mikkelsen-Neuville.
Ecco i primi tempi delle Sportive al termine di PS 8 e 9, che sono state “attaccate” con un unico live timing.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 4’29.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 4’31.4 | 1.6 1.6 |
3 | 1 | 1 | 125 | MARCHINO Filippo BRIANI Roberto | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 4’33.1 | 3.3 1.7 |
E se siete rimasti a casa, l’Autodromo offre una bella diretta su Facebook!
Ed ecco i tempi finali: vince Bianchini tra le Storiche la 40° edizione del Monza Rally Show!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 212 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 4’18.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 201 | DA ZANCHE Lucio IMPERIO Nicolo’ | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 4’20.3 | 2.1 2.1 |
3 | 1 | 1 | 210 | SUPERTI Marco BRUNETTI Battista | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM PORSCHE 911 SC | 3 | 4’20.7 | 2.5 0.4 |
Tra poco il via alla PS 8 “Marshals” di 7,7 chilometri. Come sempre saranno le Storiche ad aprire le danze. Segnaliamo che il rettilineo ha subito delle modifiche e sarà piuttosto impegnato, con un 1-2 di 180° che faranno gridare le gomme ed il pubblico qui presente!
Fine della PS 7 “Maxi Grand Prix 2”, Valentino Rossi vince la manche ed ora è ad un passo dalla vittoria finale!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21’28.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 21’30.8 | 2.3 2.3 |
3 | 3 | 3 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 21’34.5 | 6.0 3.7 |
4 | 4 | 4 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 21’36.6 | 8.1 2.1 |
5 | 5 | 5 | 14 | D’ASTE Stefano D’ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21’47.1 | 18.6 10.5 |
Aggiornamento delle 10.35
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 22’11.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 22’13.2 | 1.3 1.3 |
3 | 2 | 2 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 22’15.8 | 3.9 2.6 |
Crugnola! Il pilota della Skoda Fabia stacca un tampone e si prende 10″ di vantaggio sulla Peugeot di Ucci-Ussi.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 22’11.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 22’19.3 | 7.4 7.4 |
3 | 3 | 3 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22’22.0 | 10.1 2.7 |
L’inarrestabile Team #UcciUssi! #MonzaRallyShow #PeugeotSport pic.twitter.com/zi255UsoTG
— Peugeot Italia (@peugeotitalia) 3 dicembre 2017
Aggiornamento delle 10.15: Top 3 tutta R5 in attesa delle WRC16.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 37 | DIPALMA Giusppe “COBRA” | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 22’30.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 22’31.6 | 1.2 1.2 |
3 | 3 | 3 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 22’35.7 | 5.3 4.1 |
Però, siete già in tanti sulle tribune nono stante il freddo del Parco! Fortunatamente oggi tanto sole in un grande giorno di festa per i motori.
Ore 10.00: ormai le R5 stanno arrivando numerose, tuttavia Nucita con la sua Abarth 124 Rally ha stampato un tampone per una trazione posteriore!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 37 | DIPALMA Giusppe “COBRA” | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 22’30.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 22’35.7 | 5.3 5.3 |
3 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 22’50.3 | 19.9 14.6 |
Ore 9.50.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 22’50.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 22’50.8 | 0.5 0.5 |
3 | 2 | 2 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 22’54.9 | 4.6 4.1 |
Ore 9.40: le R-GT sono in testa alla classifica dei tempi in questa Speciale.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 22’50.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 22’54.9 | 4.6 4.6 |
3 | 3 | 3 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 22’57.8 | 7.5 2.9 |
Ore 9.30, giungono i crono delle prime R-GT.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 23’33.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 23’34.3 | 0.8 0.8 |
3 | 2 | 2 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 23’39.7 | 6.2 5.4 |
Aggiornamento classifica delle 9.25: la PS 7 è davvero bella lunga (45,000 km).
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 23’39.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 102 | TRENTIN Mauro COLETTI Michele | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 23’49.4 | 9.7 9.7 |
3 | 3 | 3 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 24’02.2 | 22.5 12.8 |
Buongiorno da Monza! 😘 Ultimo giorno del Monza Rally Show: oggi si decidono i vincitori 🏆#MonzaRallyShow #MoreThanExpected pic.twitter.com/89n88AyWe0
— Monza Eni Circuit (@Autodromo_Monza) 3 dicembre 2017
Nel frattempo ecco un messaggio dell’Alfiere Peugeot, Paolo Andreucci, a tutti i fans che verranno oggi al Monza Rally.
Final day of #MonzaRallyShow! It’s a cold start to the final three stages and here is what @AndreucciPaolo @peugeotitalia had to say #Fit4Rally pic.twitter.com/VvnhDz8TXJ
— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 3 dicembre 2017
Nel frattempo giungono i crono delle prime vetture. Sono le R3C, di cui riportiamo i migliori tempi momentanei. Segnaliamo anche il ritiro di una WRC16, guidata da Tobia Cavallini in coppia con Andrea Rossetto.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 24’34.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 24’46.5 | 11.8 11.8 |
3 | 3 | 3 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 25’27.4 | 52.7 40.9 |
Le Storiche hanno già concluso, qui la Top 5.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 218 | “LUCKY” PONS Fabrizia | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA DELTA 16V | 4J2 | 5’19.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 215 | MONTINI Roberto BELFIORE Romano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SC | 4J1 | 5’22.3 | 3.1 3.1 |
3 | 3 | 2 | 221 | VISINTAINER Maurizio ZONA Fiorenzo | ITA ITA | PALLADIO BMW M3 | 4J2 | 5’31.9 | 12.7 9.6 |
4 | 4 | 3 | 219 | NOBERASCO Gabriele FERRARA Michele | ITA ITA | BMW M3 | 4J2 | 5’32.7 | 13.5 0.8 |
5 | 5 | 4 | 223 | NODARI Paolo NODARI Giulio | ITA ITA | PALLADIO BMW M3 | 4J2 | 5’35.4 | 16.2 2.7 |
Buongiornissimo! Mentre le vetture sono già scese in pista, ecco un riassunto della giornata di ieri, con la Top 10 delle Sportive.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Pen.Tot. | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 58’00.5 | 0’05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 58’00.6 | 0.1 0.1 | |
3 | 3 | 3 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 58’06.9 | 6.4 6.3 | |
4 | 4 | 4 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 58’07.0 | 0’05 | 6.5 0.1 |
5 | 5 | 5 | 14 | D’ASTE Stefano D’ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 58’59.5 | 0’05 | 59.0 52.5 |
6 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 59’47.4 | 0’05 | 1’46.9 47.9 |
7 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 59’48.3 | 0’10 | 1’47.8 0.9 |
8 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 59’50.0 | 0’05 | 1’49.5 1.7 |
9 | 7 | 7 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 59’56.4 | 1’55.9 6.4 | |
10 | 8 | 8 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 1:00’00.5 | 0’10 | 2’00.0 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui