Monza Rally Show 2017, la Diretta del Sabato [LIVE]
Tutti a caccia della Hyundai di Mikkelsen-Neuville
Un report completo della giornata è disponibile ciccando QUI.
A domani!
Uno sguardo infine alla Top 10 della Generale.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Pen.Tot. | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo |
 ITA  ITA |
FORD FIESTA | WRC16 | 58’00.5 | 0’05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi |
 ITA  ITA |
PH SPORT CITROEN DS3 |
WRC16 | 58’00.6 | 0.1 0.1 |
|
3 | 3 | 3 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo |
 ITA  ITA |
MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 |
WRC16 | 58’06.9 | 6.4 6.3 |
|
4 | 4 | 4 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry |
 NOR  BEL |
HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 |
WRC16 | 58’07.0 | 0’05 | 6.5 0.1 |
5 | 5 | 5 | 14 | D’ASTE Stefano D’ASTE Linda |
 ITA  ITA |
FORD FIESTA | WRC16 | 58’59.5 | 0’05 | 59.0 52.5 |
6 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria |
 ITA  ITA |
TWISTER ITALIA FORD FIESTA |
WRC16 | 59’47.4 | 0’05 | 1’46.9 47.9 |
7 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira |
 ITA  SUI |
SKODA FABIA | R5 | 59’48.3 | 0’10 | 1’47.8 0.9 |
8 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna |
 ITA  ITA |
PEUGEOT 208 T16 | R5 | 59’50.0 | 0’05 | 1’49.5 1.7 |
9 | 7 | 7 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa |
 ITA  ITA |
NEW TURBOMARK FORD FIESTA |
WRC16 | 59’56.4 | 1’55.9 6.4 |
|
10 | 8 | 8 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo |
 ITA  ITA |
VS CORSE FORD FIESTA |
WRC16 | 1:00’00.5 | 0’10 | 2’00.0 4.1 |
Fine della PS 6 “Grand Prix”: Valentino Rossi prende il comando di manche e gara!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | Â ITA Â ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 15’56.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | Â ITA Â ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 15’57.8 | 1.0 1.0 |
3 | 3 | 3 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | Â ITA Â ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 15’59.1 | 2.3 1.3 |
4 | 4 | 4 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | Â NOR Â BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 15’59.8 | 3.0 0.7 |
5 | 5 | 5 | 14 | D’ASTE Stefano D’ASTE Linda | Â ITA Â ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 16’13.3 | 16.5 13.5 |
Aggiornamento delle 19.58: Andreucci era davvero scatenato in questa Speciale, si è messo dietro parecchie WRC 16.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | Â ITA Â ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 16’29.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | Â ITA Â ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 16’31.4 | 2.4 2.4 |
3 | 2 | 2 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | Â ITA Â ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 16’31.6 | 2.6 0.2 |
4 | 2 | 2 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | Â ITA Â ITA | TURISMOTOR’S FORD FIESTA | R5 | 16’32.2 | 3.2 0.6 |
5 | 3 | 3 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | Â ITA Â ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 16’37.3 | 8.3 5.1 |
Aggiornamento delle 19.40: sorpresa nelle R5 con Crugnola che arriva solo terzo di categoria e riceve anche 5″ di penalità in seguito ad un tocco con le barriere. Andreucci e Peugeot concludono al primo posto la Speciale e si portano a meno di 2″ dalla Skoda Fabia di Crugnola nella Generale. Domani ne vedremo delle belle!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | Â ITA Â ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 16’29.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | Â ITA Â ITA | TURISMOTOR’S FORD FIESTA | R5 | 16’32.2 | 3.2 3.2 |
3 | 3 | 3 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | Â ITA Â SUI | SKODA FABIA | R5 | 16’37.3 | 8.3 5.1 |
Aggiornamento delle 19.35: ora le R5 sono in testa alla Prova Speciale che terminerà questo intenso Sabato.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | Â GBR Â FRA | FORD FIESTA | R5 | 16’47.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | Â ITA Â ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 16’51.2 | 3.7 3.7 |
3 | 3 | 3 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo’ | Â MON Â ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 16’52.8 | 5.3 1.6 |
Aggiornamento delle 19.25: la piccola Abarth 124 Rally guidata da Nucita si sta mettendo dietro un bel po’ di R5!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | Â ITA Â ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 16’53.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | Â ITA Â ITA | FORD FIESTA | R5 | 16’57.0 | 3.3 3.3 |
3 | 2 | 2 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | Â KOR Â BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 16’59.0 | 5.3 2.0 |
4 | 3 | 3 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | Â FRA Â FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 17’01.4 | 7.7 2.4 |
5 | 4 | 4 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | Â ITA Â ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 17’01.5 | 7.8 0.1 |
Aggiornamento delle 19.10.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | Â ITA Â ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 16’53.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | Â ITA Â ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 17’08.9 | 15.2 15.2 |
3 | 1 | 1 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | Â ITA Â ITA | FORD FIESTA | R5 | 17’09.0 | 15.3 0.1 |
Aggiornamento delle 18.55
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | Â ITA Â ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 17’18.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | Â SUI Â GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 17’37.3 | 18.7 18.7 |
3 | 2 | 2 | 98 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | Â ITA Â ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 17’41.1 | 22.5 3.8 |
4 | 2 | 2 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | Â ITA Â ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 17’41.9 | 23.3 0.8 |
5 | 3 | 3 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | Â ITA Â ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 17’48.6 | 30.0 6.7 |
Giungono anche le R4.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | Â SUI Â GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 17’37.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | Â ITA Â ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 17’41.9 | 4.6 4.6 |
3 | 3 | 3 | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | Â ITA Â ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 17’54.1 | 16.8 12.2 |
Arrivano i primi tempi delle R3C. Una manche bella lunga da 33,2 km!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 141 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | Â ITA Â ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 18’00.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | Â ITA Â ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 18’54.8 | 54.4 54.4 |
3 | 3 | 3 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | Â ITA Â ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 19’16.6 | 1’16.2 21.8 |
L’ultima Speciale è in corso, ma dobbiamo segnalare 3 ritiri, tra cui due non da poco nella massima categoria.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | |||||||||||||||||||||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Pen.Tot. | Prec. | ||||||||||||||||||||||||
ABBANDONI | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | PERICO Alessandro ROSSETTI Luca | Â ITA Â ITA | P.A. RACING CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) – PARABOLICA 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | BREEN Craig MOLINARO Tamara | Â IRL Â ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) – PARABOLICA 2 | ||||||||||||||||||||||||
138 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | Â ITA Â ITA | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 2 (PS 4) – M |
È iniziata anche l’ultima Prova Speciale di giornata: Lucio de Zanche ha primeggiato tra le vetture storiche con la sua Porsche
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 201 | DA ZANCHE Lucio IMPERIO Nicolo’Â | Â ITA Â ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 5’16.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 202 | MUSTI Matteo NATINO Filippo |  ITA  ITA | PILOTI OLTREPO’ PORSCHE 911 RS | 2 | 5’16.8 | 0.1 0.1 |
3 | 1 | 1 | 213 | MELLI Enrico MELLI Emma |  ITA  ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SC | 4J1 | 5’17.1 | 0.4 0.3 |
4 | 2 | 2 | 212 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana |  ITA  ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 5’17.3 | 0.6 0.2 |
5 | 1 | 1 | 210 | SUPERTI Marco BRUNETTI Battista |  ITA  ITA | RALLY CLUB TEAM PORSCHE 911 SC | 3 | 5’18.1 | 1.4 0.8 |
Marco Bonanomi balza in testa alla classifica assoluta del Monza Rally Show con un super tempo nella PS5
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi |  ITA  ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 5’26.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry |  NOR  BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 5’27.7 | 0.8 0.8 |
3 | 3 | 3 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo |  ITA  ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5’28.1 | 1.2 0.4 |
4 | 4 | 4 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo |  ITA  ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 5’31.8 | 4.9 3.7 |
5 | 5 | 5 | 14 | D’ASTE Stefano D’ASTE Linda |  ITA  ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5’34.6 | 7.7 2.8 |
Nella classe R5 Crugnola mette altri 2″3 tra se e Andreucci!
1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira |  ITA  SUI | SKODA FABIA | R5 | 5’34.6 | 7.7 |
8 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna |  ITA  ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5’36.9 | 10.0 0.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto |  ITA  ITA | TURISMOTOR’S FORD FIESTA | R5 | 5’38.5 | 11.6 1.6 |
Aggiornamento mentre le S2000 e le R-GT sono giunte al traguardo della Prova, la top 3.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | Â ITA Â ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 5’51.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 114 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | Â ITA Â ITA | PILOTI OLTREPO’ 124 ABARTH | RGT | 5’51.3 | 0.2 0.2 |
3 | 2 | 2 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | Â ITA Â ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 5’51.4 | 0.3 0.1 |
Arrivano anche le R4 che prendono la testa del gruppo per il momento.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | Â SUI Â GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 5’52.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | Â ITA Â ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 6’01.6 | 8.8 8.8 |
3 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | Â ITA Â ITA | RENAULT CLIO | R3C | 6’01.9 | 9.1 0.3 |
Nel frattempo ecco il nostro album con le foto in diretta dal Rally.
Le R3C fanno segnare i primi tempi per le Sportive alla PS 5 “Parabolica 2”.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | Â ITA Â ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 6’18.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | Â ITA Â ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 6’25.9 | 7.7 7.7 |
3 | 3 | 3 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | Â ITA Â ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 6’36.8 | 18.6 10.9 |
Fine della PS 5 per le Storiche: ecco la Top5.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 212 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana | Â ITA Â ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 5’50.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 217 | RIOLO Salvatore RAPPA Gianfrancesco | Â ITA Â ITA | CST SPORT SUBARU LEGACY SEDAN | 4J2 | 5’53.5 | 3.0 3.0 |
3 | 1 | 1 | 202 | MUSTI Matteo NATINO Filippo | Â ITA Â ITA | PILOTI OLTREPO’ PORSCHE 911 RS | 2 | 5’53.7 | 3.2 0.2 |
4 | 2 | 2 | 201 | DA ZANCHE Lucio IMPERIO Nicolo’ | Â ITA Â ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 5’54.2 | 3.7 0.5 |
5 | 1 | 1 | 210 | SUPERTI Marco BRUNETTI Battista | Â ITA Â ITA | RALLY CLUB TEAM PORSCHE 911 SC | 3 | 5’55.8 | 5.3 1.6 |
Nel frattempo vi proponiamo l’onboard del duo Hyundai durante la PS 2 di ieri sera.
Diamo uno sguardo alla Generale con i 10 migliori tempi. Tra non molto prenderà il via la PS 5 “Parabolica 2” di 9,7 km per tutte le categorie.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Pen.Tot. | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | Â NOR Â BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 36’34.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | Â ITA Â ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 36’35.6 | 0’05 | 1.1 1.1 |
3 | 3 | 3 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | Â ITA Â ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 36’35.9 | 1.4 0.3 | |
4 | 4 | 4 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | Â ITA Â ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 36’36.0 | 1.5 0.1 | |
5 | 5 | 5 | 14 | D’ASTE Stefano D’ASTE Linda | Â ITA Â ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 37’11.6 | 0’05 | 37.1 35.6 |
6 | 6 | 6 | 5 | BREEN Craig MOLINARO Tamara | Â IRL Â ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 37’25.1 | 0’05 | 50.6 13.5 |
7 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | Â ITA Â SUI | SKODA FABIA | R5 | 37’31.4 | 0’05 0’05 | 56.9 6.3 |
8 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | Â ITA Â ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 37’39.1 | 1’04.6 7.7 | |
7 | 7 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | Â ITA Â ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 37’39.1 | 1’04.6 | ||
10 | 8 | 8 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | Â ITA Â ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 37’39.7 | 1’05.2 0.6 |
BOOM! Valentino Rossi fa segnare il miglior tempo nella 45 chilometri e si riporta secondo nella generale.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | Â ITA Â ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21’30.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | Â ITA Â ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 21’33.3 | 2.9 2.9 |
3 | 3 | 3 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | Â ITA Â ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 21’34.6 | 4.2 1.3 |
4 | 4 | 4 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | Â NOR Â BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 21’36.9 | 6.5 2.3 |
5 | 5 | 5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | Â ITA Â ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 22’02.8 | 32.4 25.9 |
Aggiornamento delle 14.20: ormai arrivano le WRC 16 con tutti i loro 300 CV!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 2 | PERICO Alessandro ROSSETTI Luca | Â ITA Â ITA | P.A. RACING CITROEN DS3 | WRC16 | 20’26.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | Â ITA Â ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 22’02.8 | 1’36.6 1’36.6 |
3 | 3 | 3 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | Â ITA Â ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 22’04.9 | 1’38.7 2.1 |
4 | 4 | 4 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | Â ITA Â ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 22’08.4 | 1’42.2 3.5 |
5 | 5 | 5 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | Â ITA Â ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 22’09.0 | 1’42.8 0.6 |
Aggiornamento delle 14.05: Crugnola davanti di 1″ ad Andreucci, ormai la sfida nella categoria R5 è senza dubbio questa!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | Â ITA Â SUI | SKODA FABIA | R5 | 22’09.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | Â ITA Â ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22’10.2 | 1.0 1.0 |
3 | 3 | 3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | Â ITA Â ITA | TURISMOTOR’S FORD FIESTA | R5 | 22’17.4 | 8.2 7.2 |
4 | 1 | 1 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | Â ITA Â ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 22’21.7 | 12.5 4.3 |
5 | 4 | 4 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | Â ITA Â ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 22’23.4 | 14.2 1.7 |
Aggiornamento delle 13.55.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | Â GBR Â FRA | FORD FIESTA | R5 | 22’38.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | Â ITA Â ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 22’38.9 | 0.6 0.6 |
3 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | Â ITA Â ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 22’39.7 | 1.4 0.8 |
4 | 3 | 3 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | Â FRA Â FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22’39.9 | 1.6 0.2 |
5 | 4 | 4 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | Â ITA Â ITA | FORD FIESTA | R5 | 22’40.2 | 1.9 0.3 |
Aggiornamento delle 13.38: Nucita ancora in testa, sta mettendo dietro parecchie R5!
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | Â ITA Â ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 22’39.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | Â ITA Â ITA | 124 ABARTH | RGT | 22’50.6 | 10.9 10.9 |
3 | 3 | 3 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | Â ITA Â ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 22’50.9 | 11.2 0.3 |
4 | 1 | 1 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | Â ITA Â ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 22’53.0 | 13.3 2.1 |
5 | 2 | 2 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | Â ITA Â ITA | FORD FIESTA | R5 | 22’57.0 | 17.3 4.0 |
Aggiornamento delle 13.15.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | Â ITA Â ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 22’39.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | Â ITA Â ITA | 124 ABARTH | RGT | 22’50.6 | 10.9 10.9 |
3 | 3 | 3 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | Â ITA Â ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 22’50.9 | 11.2 0.3 |
4 | 4 | 4 | 117 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | Â ITA Â ITA | BEST RACING TEAM PORSCHE 997 R-GT | RGT | 22’59.9 | 20.2 9.0 |
5 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | Â ITA Â ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 23’19.1 | 39.4 19.2 |
Arrivano anche i tempi delle Sportive, che dovevano affrontare più giri per un totale di 45 chilometri.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
1 | 1 | 1 | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | Â ITA Â ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 23’27.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | Â ITA Â ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 23’40.8 | 13.0 13.0 |
3 | 3 | 3 | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | Â SUI Â GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 23’53.4 | 25.6 12.6 |
Classifica finale della PS 4 per le Storiche. Bianchini al comando anche nella Generale.
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Prec. | |||||
