Arriva un’altra pole position per Logan Sargeant a Silverstone. Il pilota statunitense di Prema, dopo la scorsa settimana, è risultato il migliore tra tutti i protagonisti della Formula 3 anche nelle qualifiche di oggi. Problemi tecnici per il capoclassifica Oscar Piastri, che scatterà solamente dall’11° posto.
Il resoconto delle qualifiche della Formula 3 a Silverstone
Due partenze dal palo consecutive per Sargeant, pronto a riscattarsi dopo essersi fatto sfilare la prima vittoria stagionale nell’ultimo weekend inglese. L’americano ha lottato anche stavolta contro Liam Lawson, che ha impensierito l’avversario nei minuti conclusivi della sessione ma accontentandosi dell’altra piazzola in prima fila. Non è stato tra i protagonisti invece Piastri, che ha accusato problemi tecnici nelle prove libere e completando pochissimi giri; l’australiano era al vertice nelle prime fasi di qualifica, ma si è dovuto fermare all’ingresso dei box e, spinto dai commissari, era ritornato ai box. Ritrovatosi di nuovo in pista, Piastri si è di nuovo fermato alla Luffield, facendo scattare la bandiera rossa a quattro minuti dalla fine. Jack Hughes si è classificato al 3° posto, seguito da Frederik Vesti, Théo Pourchaire, Jack Doohan, David Beckmann, Ben Barnicoat e Lirim Zendeli; Piastri invece è sceso in undicesima posizione, ma gli uomini di Prema dovranno rivedere la sua monoposto per Gara 1 di domani.
Buon lavoro per gli italiani
Ottimo risultato per Matteo Nannini, 14° con Jenzer e pronto a lottare per la zona punti domani. Solamente 12° Clement Novalak, addirittura Alexander Smolyar 17° davanti ad Alex Peroni e a Sebastian Fernandez. Federico Malvestiti è buon 21°, Dennis Hauger è invece quasi nel fondo: 24°.
Pos | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Logan Sargeant | Prema | 1m45.063s | |
2 | Liam Lawson | Hitech | 1m45.297s | +0.234s |
3 | Jake Hughes | HWA | 1m45.407s | +0.344s |
4 | Frederik Vesti | Prema | 1m45.584s | +0.521s |
5 | Bent Viscaal | MP | 1m45.597s | +0.534s |
6 | Theo Pourchaire | ART | 1m45.630s | +0.567s |
7 | Jack Doohan | HWA | 1m45.636s | +0.573s |
8 | David Beckmann | Trident | 1m45.678s | +0.615s |
9 | Ben Barnicoat | Carlin | 1m45.765s | +0.702s |
10 | Lirim Zendeli | Trident | 1m45.859s | +0.796s |
11 | Oscar Piastri | Prema | 1m45.877s | +0.814s |
12 | Clement Novalak | Carlin | 1m45.893s | +0.830s |
13 | Enzo Fittipaldi | HWA | 1m45.953s | +0.890s |
14 | Matteo Nannini | Jenzer | 1m45.972s | +0.909s |
15 | Cameron Das | Carlin | 1m46.029s | +0.966s |
16 | Max Fewtrell | Hitech | 1m46.029s | +0.966s |
17 | Alexander Smolyar | ART | 1m46.035s | +0.972s |
18 | Alex Peroni | Campos | 1m46.084s | +1.021s |
19 | Sebastian Fernandez | ART | 1m46.197s | +1.134s |
20 | Calan Williams | Jenzer | 1m46.221s | +1.158s |
21 | Federico Malvestiti | Jenzer | 1m46.279s | +1.216s |
22 | David Schumacher | Charouz | 1m46.391s | +1.328s |
23 | Olli Caldwell | Trident | 1m46.429s | +1.366s |
24 | Dennis Hauger | Hitech | 1m46.559s | +1.496s |
25 | Roman Stanek | Charouz | 1m46.620s | +1.557s |
26 | Igor Fraga | Charouz | 1m46.687s | +1.624s |
27 | Richard Verschoor | MP | 1m46.711s | +1.648s |
28 | Lukas Dunner | MP | 1m47.138s | +2.075s |
29 | Sophia Floersch | Campos | 1m47.242s | +2.179s |
30 | Alessio Deledda | Campos | 1m47.860s | +2.797s |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited