La Formula 3 è nel segno (quasi) completo del tricolore italiano. Dennis Hauger, a bordo della monoposto di Prema, vince il titolo 2021 con un bel secondo posto in Gara 1 a Sochi, mentre Trident ottiene lo scettro di migliore team al termine dell’ultimo round stagionale.
Il resoconto di Gara 1
Con una corsa d’anticipo, Dennis Hauger si è laureato campione della F.3 in Russia, grazie a una bella performance in Gara 1 e al podio ottenuto sulla linea del traguardo. La vittoria, invece, è andata nelle mani di un bravissimo Logan Sargeant, primo con Charouz dopo aver controllato per tutto il tempo la prima manche del weekend, anticipata a venerdì pomeriggio. Nulla da fare per Jack Doohan, solamente 15° dopo un avvio difficile e la pole position ottenuta nelle qualifiche di qualche ora prima. Sul podio è salito anche Victor Martins, terzo con MP Motorsport. Bene il nostro Lorenzo Colombo, sesto con Campos.
Pos | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 39m23.780s |
2 | Dennis Hauger | Prema | +0.649s |
3 | Victor Martins | MP Motorsport | +3.466s |
4 | Clement Novalak | Trident | +4.597s |
5 | Caio Collet | MP Motorsport | +5.424s |
6 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +11.632s |
7 | Arthur Leclerc | Prema | +14.514s |
8 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +17.589s |
9 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +18.138s |
10 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +22.891s |
11 | Jak Crawford | Hitech GP | +23.487s |
12 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +23.979s |
13 | Roman Stanek | Hitech GP | +24.494s |
14 | David Schumacher | Trident | +24.963s |
15 | Jack Doohan | Trident | +25.350s |
16 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +29.856s |
17 | Olli Caldwell | Prema | +31.005s |
18 | Jonny Edgar | Carlin | +35.572s |
19 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +36.277s |
20 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +38.366s |
21 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +41.146s |
22 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +50.032s |
23 | Kaylen Frederick | Carlin | +53.354s |
24 | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | +56.692s |
25 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +57.449s |
26 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | +1m33.501s |
27 | Ido Cohen | Carlin | +1 lap |
Ret | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | |
Ret | Laszlo Toth | Campos Racing | |
Ret | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | |
Fastest lap: Novalak, 1m56.259s Championship standings |
Il resoconto di Gara 2
Se è Prema a festeggiare in Gara 1, non si può dire la stessa cosa in Gara 2. Con la cancellazione di Gara 3 per il meteo di sabato, Trident ha potuto festeggiare il titolo team con la vittoria di Doohan nella corsa principale del weekend. L’australiano ha lottato ad armi pari con il compagno di squadra Clement Novalak, ma quest’ultimo ha poi terminato in terza posizione; infatti, al secondo posto è salito Frederik Vesti con ART Grand Prix. Quarto Logan Sargeant, mentre Hauger si è ritirato per un contatto con Oliver Rasmussen.
Pos | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Trident | 39m00.001s |
2 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +3.111s |
3 | Clement Novalak | Trident | +3.758s |
4 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +7.445s |
5 | Jak Crawford | Hitech GP | +9.695s |
6 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +10.368s |
7 | Arthur Leclerc | Prema | +15.281s |
8 | Victor Martins | MP Motorsport | +18.860s |
9 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +23.641s |
10 | Olli Caldwell | Prema | +25.738s |
11 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +26.855s |
12 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +27.370s |
13 | Kaylen Frederick | Carlin | +36.227s |
14 | Jonny Edgar | Carlin | +36.227s |
15 | David Schumacher | Trident | +36.732s |
16 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +37.583s |
17 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +38.944s |
18 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +43.183s |
19 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +52.999s |
20 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | +58.271s |
21 | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | +58.635s |
22 | Laszlo Toth | Campos Racing | +1m02.788s |
23 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +1m38.800s |
24 | Dennis Hauger | Prema | +2 laps |
25 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +2 laps |
Ret | Roman Stanek | Hitech GP | |
Ret | Lorenzo Colombo | Campos Racing | |
Ret | Ido Cohen | Carlin | |
Ret | Rafael Villagomez | HWA Racelab | |
Ret | Caio Collet | MP Motorsport | |
Fastest lap: Hauger, 1m55.855s Championship standings |
Classifiche: Formula Scout | Copyright foto: Formula Motorsport Limited