Non è ancora finita la stagione 2021 di Formula 3, anzi. Jack Doohan ha infilato una doppietta sul circuito di Spa-Francorchamps e ha rilanciato la sfida al titolo a Dennis Hauger. In un weekend bagnatissimo, spazio anche per la bella vittoria di Lorenzo Colombo.
Il resoconto di Gara 1
Arriva finalmente un successo per Colombo, dopo essere stato beffato dai commissari di gara nell’ultimo weekend dell’Hungaroring. Il pilota italiano guida Gara 1 dall’inizio fino alla bandiera a scacchi, regalando un primo posto alla Campos e dedicando la vittoria al campionato Adrian. L’inversione della griglia di partenza ha certamente dato i suoi vantaggi a Colombo, partito in pole position, ma non è stato certamente semplice, soprattutto per via della pioggia che ha causato il rinvio della partenza. Colombo ha dato oltre 13” di distacco a Jak Crawford, comunque ottimo secondo con Hitech GP, mentre Roman Staněk ha terminato terzo con l’altra vettura di Hitech GP.
Pos | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 38m46.686s |
2 | Jak Crawford | Hitech GP | +13.471s |
3 | Roman Stanek | Hitech GP | +15.487s |
4 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +19.099s |
5 | Victor Martins | MP Motorsport | +21.157s |
6 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +23.665s |
7 | Clement Novalak | Trident | +24.493s |
8 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +24.544s |
9 | Caio Collet | MP Motorsport | +25.275s |
10 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +25.467s |
11 | David Schumacher | Trident | +25.967s |
12 | Jack Doohan | Trident | +26.911s |
13 | Arthur Leclerc | Prema | +28.367s |
14 | Dennis Hauger | Prema | +30.018s |
15 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +31.487s |
16 | Olli Caldwell | Prema | +44.348s |
17 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +46.430s |
18 | Hunter Yeany | Charouz Racing System | +50.707s |
19 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +53.472s |
20 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +57.012s |
21 | Jonny Edgar | Carlin | +57.637s |
22 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +58.493s |
23 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +59.173s |
24 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +1m00.649s |
25 | Laszlo Toth | Campos Racing | +1m04.853s |
26 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | +1m08.490s |
27 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +2m12.652s |
28 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +1 lap |
Ret | Ido Cohen | Carlin | |
Fastest lap: Colombo, 2m22.799s Championship standings 1 Hauger 152 2 Doohan 89 3 Vesti 88 4 Caldwell 86 5 Smolyar 74 6 Novalak 74 7 Martins 72 8 Leclerc 44 9 Nannini 42 10 Collet 43 |
Il resoconto di Gara 2
È arrivata l’ora di Trident in Gara 2. In condizioni più “normali”, Doohan ha controllato la corsa dalla prima posizione sulla griglia di partenza, scortato fino alla linea del traguardo dal compagno di squadra David Schumacher. L’australiano ha colmato parte del distacco da Hauger perché il norvegese, dopo una sessione di qualifiche deludente, è stato costretto a risalire dalle retrovie fino al nono posto finale. Logan Sargeant ha conquistato il gradino più basso del podio con Charouz.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Trident | 45m11.332 |
2 | David Schumacher | Trident | 0.488 |
3 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 1.093 |
4 | Caio Collet | MP Motorsport | 1.965 |
5 | Clement Novalak | Trident | 2.780 |
6 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 3.049 |
7 | Victor Martins | MP Motorsport | 3.580 |
8 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 4.330 |
9 | Dennis Hauger | Prema | 4.946 |
10 | Arthur Leclerc | Prema | 6.459 |
11 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | 7.194 |
12 | Jak Crawford | Hitech GP | 7.546 |
13 | Roman Stanek | Hitech GP | 8.988 |
14 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 9.690 |
15 | Olli Caldwell | Prema | 10.756 |
16 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 11.488 |
17 | Jonny Edgar | Carlin | 12.457 |
18 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 13.638 |
19 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 14.086 |
20 | Ido Cohen | Carlin | 14.956 |
21 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 15.881 |
22 | Laszlo Toth | Campos Racing | 16.286 |
23 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | 17.045 |
24 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 17.404 |
25 | Hunter Yeany | Charouz Racing System | 19.666 |
26 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 23.279 |
Ret | Amaury Cordeel | Campos Racing | |
Ret | Calan Williams | Jenzer Motorsport | |
Ret | Matteo Nannini | HWA Racelab | |
Fastest lap: Novalak, 2m24.940s Championship standings |
Il resoconto di Gara 3
Non ha sbagliato nulla Doohan in Gara 3. Il portacolori di Trident, dopo aver conquistato la pole position in qualifica, è riuscito a vincere anche nella gara principale di domenica, sebbene ha dovuto sudare: infatti, Victor Martins con MP Motorsport è stato davvero aggressivo, addirittura riuscendo a passare davanti all’australiano ma lasciando poi la posizione per essere andato oltre i limiti della pista. Alexander Smolyar ha chiuso in terza posizione con ART Grand Prix, mentre Hauger è risalito in ottava posizione: ora, il suo vantaggio da Doohan è di 25 punti.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Trident | 33m52.417s |
2 | Victor Martins | MP Motorsport | +2.001s |
3 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +12.205s |
4 | Caio Collet | MP Motorsport | +13.316s |
5 | Clement Novalak | Trident | +14.383s |
6 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +15.959s |
7 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +17.705s |
8 | Dennis Hauger | Prema | +18.359s |
9 | David Schumacher | Trident | +20.996s |
10 | Arthur Leclerc | Prema | +22.940s |
11 | Olli Caldwell | Prema | +30.230s |
12 | Jak Crawford | Hitech GP | +35.466s |
13 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +37.487s |
14 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +38.091s |
15 | Roman Stanek | Hitech GP | +43.686s |
16 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +45.687s |
17 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +50.013s |
18 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +52.941s |
19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +54.192s |
20 | Jonny Edgar | Carlin | +54.400s |
21 | Ido Cohen | Carlin | +55.057s |
22 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +55.654s |
23 | Laszlo Toth | Campos Racing | +1m01.370s |
24 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | +1m03.391s |
25 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +1m18.617s |
26 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +2m13.964s |
Ret | Amaury Cordeel | Campos Racing | |
Ret | Hunter Yeany | Charouz Racing System | |
Ret | Rafael Villagomez | HWA Racelab | |
Fastest lap: Martins, 2m23.928s Championship standings |
Classifiche a cura di Formula Scout / Copyright foto: Formula Motorsport Limited