La Formula 2 vede le vittorie di Dan Ticktum e di Théo Pourchaire nelle due gare conclusive del weekend di Monaco. Il pilota britannico di Carlin eredita il successo per la squalifica di Liam Lawson (Hitech GP) in Gara 2, mentre Pourchaire è il più giovane di sempre a concludere al primo posto nella categoria. Guanyu Zhou rimane in vetta alla classifica dopo la vittoria di venerdì.
Il report di Gara 1
Il sabato mattina è stato subito movimentato per i protagonisti della Formula 2, con Gara 2 in programma alle 8:20. Su pista umida, Oscar Piastri è scattato benissimo dalla propria piazzola di partenza, sorpassando Lawson in prima fila e approfittando dell’assenza di Marcus Armstrong dalla pole position. Lawson ha comunque pressato Piastri e, dopo cinque giri, il neozelandese ha sorpassato il rivale australiano. Il pilota di Prema ha poi lasciato strada anche a Ticktum, che ha cercato di raggiungere il leader della corsa. Un contatto tra Bent Viscaal (Trident) e David Beckmann (Charouz) ha fatto intervenire la Safety Car a poche tornate dal termine, con il restart rilasciato con un solo giro per raggiungere la bandiera a scacchi. Lawson ha subito allontanato Ticktum e ha passato per il primo il traguardo ma, per un’irregolarità tecnica, è stato squalificato e, di conseguenza, la vittoria è andata proprio a Ticktum. Piastri conclude 2°, sul gradino più basso del podio sale Jüri Vips (Hitech GP).
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Liam Lawson | Hitech GP | 47m45.758s |
2 | Dan Ticktum | Carlin | +8.068s |
3 | Oscar Piastri | Prema | +8.833s |
4 | Juri Vips | Hitech GP | +9.240s |
5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +10.169s |
6 | Ralph Boschung | Campos Racing | +14.336s |
7 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +16.449s |
8 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | +21.452s |
9 | Jehan Daruvala | Carlin | +23.962s |
10 | Jack Aitken | HWA Racelab | +24.378s |
11 | Robert Shwartzman | Prema | +47.293s |
12 | Bent Viscaal | Trident | +1m11.957s |
13 | Alessio Deledda | HWA Racelab | +1 lap |
14 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +1 lap |
15 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +2 laps |
16 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +2 laps |
Ret | David Beckmann | Charouz Racing System | |
Ret | Roy Nissany | DAMS | |
Ret | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | |
Ret | Marino Sato | Trident | |
Ret | Marcus Armstrong | DAMS | |
Ret | Gianluca Petecof | Campos Racing | |
Fastest lap: Shwartzman, 1m30.728s Championship standings 1 Zhou 56 2 Lawson 45 3 Ticktum 35 4 Piastri 32 5 Daruvala 28 6 Verschoor 20 7 Pourchaire 20 8 Lundgaard 16 9 Shwartzman 16 10 Vips 16 |
*classifica prima della squalifica di Lawson
Il report di Gara 2
Gara 3 si è svolta sotto un cielo ampiamente soleggiato che ha dato luce alla vittoria di Pourchaire. Il pilota francese di ART Grand Prix non solo è il più giovane a ottenere la pole position in Formula 2 ma diventa anche il più giovane a vincere una corsa, tra l’altro quella più lunga e che assegna più punti. Partito davanti a tutti, Pourchaire ha prima controllato Robert Shwartzman, poi è andato dritto e tranquillo fino alla bandiera a scacchi. Il russo di Prema ha, invece, avuto un problema nel cambio gomme, e ha terminato 4° dietro a Piastri e Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi). Eliminato Ticktum dopo aver sbagliato la staccata su Piastri alla Piscina.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1h01m02.089s |
2 | Oscar Piastri | Prema | +2.894s |
3 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +14.261s |
4 | Robert Shwartzman | Prema | +17.910s |
5 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +24.130s |
6 | Ralph Boschung | Campos Racing | +30.693s |
7 | Liam Lawson | Hitech GP | +31.288s |
8 | Juri Vips | Hitech GP | +37.051s |
9 | Roy Nissany | DAMS | +46.563s |
10 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +49.513s |
11 | Bent Viscaal | Trident | +51.380s |
12 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +52.966s |
13 | David Beckmann | Charouz Racing System | +55.834s |
14 | Marino Sato | Trident | +1m11.237s |
15 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +1 lap |
16 | Gianluca Petecof | Campos Racing | +1 lap |
17 | Alessio Deledda | HWA Racelab | +1 lap |
18 | Jack Aitken | HWA Racelab | +2 laps |
Ret | Dan Ticktum | Carlin | |
Ret | Lirim Zendeli | MP Motorsport | |
Ret | Marcus Armstrong | DAMS | |
Ret | Jehan Daruvala | Carlin | |
Fastest lap: Zhou, 1m21.912s Championship standings 1 Zhou 68 2 Piastri 52 3 Pourchaire 47 4 Ticktum 38 5 Lawson 36 6 Shwartzman 30 7 Daruvala 29 8 Drugovich 29 9 Verschoor 23 10 Vips 22 |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited