Si è conclusa con Marcus Armstrong in vetta la terza e ultima giornata di test collettivi della Formula 2 a Sakhir, in Bahrain. Il pilota neozelandese di DAMS è il più veloce al mattino, ma non riesce a battere il record fatto registrare ieri da Christian Lundgaard.
Armstrong svetta al mattino con DAMS
Si impone Armstrong nella sessione mattutina, quella improntata sul passo in qualifica da tutti i team e piloti. Armstrong segna un tempo di 1’42”173, di pochi centesimi migliore del connazionale Liam Lawson con Hitech GP. Irraggiungibile il tempo registrato da Lundgaard ieri, col danese che si ferma solamente 14° con ART Grand Prix. L’altra Hitech GP di Jüri Vips è terza per soli sei millesimi rispetto a Lawson, seguono in classifica Guanyu Zhou con UNI-Virtuosi Racing, Lirim Zendeli con MP Motorsport e Robert Shwartzman con Prema, sbucato nella seconda metà della mattina. Chiudono in top-10 Ralph Boschung (Campos), Richard Verschoor (MP), Piastri (Prema) e Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi). Solo una bandiera rossa è stata chiamata in causa.
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Armstrong | DAMS | 1m42.173s | 22 | |
2 | Liam Lawson | Hitech GP | 1m42.218s | +0.045s | 13 |
3 | Juri Vips | Hitech GP | 1m42.224s | +0.051s | 36 |
4 | Guanyu Zhou | Virtuosi Racing | 1m42.234s | +0.061s | 47 |
5 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1m42.356s | +0.183s | 22 |
6 | Robert Shwartzman | Prema | 1m42.359s | +0.186s | 20 |
7 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m42.427s | +0.254s | 23 |
8 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1m42.522s | +0.349s | 24 |
9 | Oscar Piastri | Prema | 1m42.527s | +0.354s | 22 |
10 | Felipe Drugovich | Virtuosi Racing | 1m42.570s | +0.397s | 45 |
11 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1m42.587s | +0.414s | 48 |
12 | Roy Nissany | DAMS | 1m42.590s | +0.417s | 25 |
13 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m42.595s | +0.422s | 40 |
14 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m42.674s | +0.501s | 40 |
15 | Bent Viscaal | Trident | 1m42.815s | +0.642s | 34 |
16 | Marino Sato | Trident | 1m42.920s | +0.747s | 43 |
17 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m43.159s | +0.986s | 31 |
18 | Gianluca Petecof | Campos Racing | 1m43.219s | +1.046s | 24 |
19 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m43.283s | +1.110s | 47 |
20 | Dan Ticktum | Carlin | 1m43.496s | +1.323s | 24 |
21 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m43.585s | +1.412s | 24 |
22 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1m45.076s | +2.903s | 36 |
Boschung primo nel pomeriggio
Boschung sale in cattedra nel pomeriggio, in un’ultima sessione incentrata più sulla simulazione di gara. Lo svizzero di Campos registra un alto 1’44”905, in una doppietta per il team spagnolo visto il2 ° posto di Gianluca Petecof. Roy Nissany è 3° con DAMS, seguono Shwartzman, Zendeli, Piastri, Lawson, Théo Pourchaire (ART Grand Prix), Verschoor (MP) e Guilherme Samaia (Charouz).
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m44.905s | 59 | |
2 | Gianluca Petecof | Campos Racing | 1m45.537s | +0.632s | 55 |
3 | Roy Nissany | DAMS | 1m46.104s | +1.199s | 60 |
4 | Robert Shwartzman | Prema | 1m47.146s | +2.241s | 53 |
5 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1m47.305s | +2.400s | 60 |
6 | Oscar Piastri | Prema | 1m47.326s | +2.421s | 53 |
7 | Liam Lawson | Hitech GP | 1m47.409s | +2.504s | 39 |
8 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m47.426s | +2.521s | 42 |
9 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1m47.598s | +2.693s | 57 |
10 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m47.698s | +2.793s | 43 |
11 | Marcus Armstrong | DAMS | 1m47.891s | +2.986s | 61 |
12 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m47.893s | +2.988s | 39 |
13 | Dan Ticktum | Carlin | 1m47.965s | +3.060s | 64 |
14 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m48.128s | +3.223s | 61 |
15 | Juri Vips | Hitech GP | 1m48.332s | +3.427s | 39 |
16 | Guanyu Zhou | Virtuosi Racing | 1m48.446s | +3.541s | 50 |
17 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1m48.456s | +3.551s | 36 |
18 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m48.487s | +3.582s | 41 |
19 | Felipe Drugovich | Virtuosi Racing | 1m48.613s | +3.708s | 43 |
20 | Bent Viscaal | Trident | 1m48.630s | +3.725s | 41 |
21 | Marino Sato | Trident | 1m48.926s | +4.021s | 31 |
22 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1m50.048s | +5.143s | 33 |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited