CIR – Basso guida il Ciocco
Bene anche Andreucci con la 208 R2
Giandomenico Basso ha chiuso al comando la prima tappa del Rally del Ciocco e Valle del Serchio. Al volante della sua Peugeot 207 S2000 il pilota navigato da Mitia Dotta ha subito fatto il vuoto, scavando un vantaggio di circa un minuto sul bergamasco Alessandro Perico; terzo il driver Skoda Umberto Scandola, lontano dal feeling perfetto con la vettura. Quarto il friulano Luca Rossetti al ritorno in Italia dopo aver passato una stagione in Turchia, alle prese con un problema iniziale ai freni che non gli ha impedito di tenere testa a più veloci.
Positiva anche la giornata di Lorenzo Bertelli, quinto, con la sua Ford color verde militare, autore di una bella rimonta dall’ottava piazza. Al sesto e settimo posto i due toscani “Ciava” e Gabriele Lucchesi.
Nel Campionato Produzione ritiro a sorpresa del leader Simone Campedelli nell’ultima ps causa rottura della trasmissione, che lascia così la prima piazza al piemontese Alessandro Bosca su Renault Clio R3C.
Buonissimo il debutto della Peugeot 208 R2 del campione in carica Paolo Andreucci, primo di classe R2B e nono assoluto.
Il Campionato Junior vede invece al vertice il piacentino Andrea Carella su Peugeot 208 R2.
Domenica ultime quattro prove.
CLASSIFICAÂ RALLY DEL CIOCCO DOPO LA PRIMA TAPPA
1. | 5 | G. Basso | N | 1:30’30.1 | |
M. Dotta | S2000 | ||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
2. | 6 | A. Perico | N | 1:31’22.8 | 52.7 |
F. Carrara | S2000 | ||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
3. | 4 | U. Scandola | N | 1:31’56.8 | 1’26.7 |
G. D’Amore | S2000 | ||||
Skoda Fabia S2000 | |||||
4. | 2 | L. Rossetti | N | 1:33’12.9 | 2’42.8 |
M. Chiarcossi | R4 | ||||
Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
5. | 7 | L. Bertelli | N | 1:33’58.3 | 3’28.2 |
L. Granai | S2000 | ||||
Ford Fiesta RRC | |||||
6. | 10 | ”Ciava” | N | 1:34’05.8 | 3’35.7 |
M. Perna | S2000 | ||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
7. | 9 | G. Lucchesi | N | 1:34’41.3 | 4’11.2 |
T. Ghilardi | S2000 | PEN. | 10.0 | ||
Peugeot 207 S2000 | |||||
8. | 18 | A. Bosca | R | 1:35’54.8 | 5’24.7 |
R. Aresca | R3C | ||||
Renault Clio | |||||
9. | 29 | P. Andreucci | R | 1:36’22.6 | 5’52.5 |
A. Andreussi | R2B | ||||
Peugeot 208 | |||||
10. | 27 | A. Nucita | R | 1:36’29.8 | 5’59.7 |
G. Princiotto | R3T |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui