Formula Renault Eurocup | Test Valencia, Giorno 1: Martins il più veloce
Segue Colombo
Il resoconto della prima giornata di test
Non è rimasto certamente arrugginito Martins, vicecampione della serie lo scorso anno con MP Motorsport e ora in forza alla debuttante ART Grand Prix. Il francese mira ovviamente al titolo e ha già dimostrato di essere pienamente concentrato segnando il miglior riferimento, ma dovrà fare attenzione a Lorenzo Colombo: l’italiano, tra l’altro suo compagno nel 2019, è risultato 2° con Bhaitech con oltre quattro decimi di ritardo, ma è sempre stato sul pezzo in tutte le sessioni. Si vede in alto anche Paul Aron, 3° con l’altra monoposto di ART: l’estone, uno dei migliori rookie della Formula 4 italiana, ha preceduto Caio Collet (R-ace GP), Amaury Cordell (FA Racing by Manor) e Gregoire Saucy (ART). Mikhael Belov – “vecchia” conoscenza della F.4 italiana – è 7° con M2 Competition davanti a William Alatalo (JD Motorsport), Ugo de Wilde (Arden) e Tommy Smith che completa la top-10 con JD Motorsport.
MP Motorsport attardata
A completare il maggior numero di giri è stato László Tóth con Bhaitech, ben 83 in questa giornata. Delude le aspettative MP Motorsport, con Hadrien David 11° e Alessandro Ghiretti (che ha fatto comunque un ottimo lavoro oggi) 13°. L’altro italiano Nicola Marinangeli è 18° con Bhaitech, mentre è da segnalare la presenza delle due Garcia: Marta si è posizionata 20esima, Belen terzultima.
Risultati (a cura di Formula Scout):
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m29.279s | 68 | |
2 | Lorenzo Colombo | Bhaitech | 1m29.722s | +0.443s | 61 |
3 | Paul Aron | ART Grand Prix | 1m29.873s | +0.594s | 70 |
4 | Caio Collet | R-ace GP | 1m29.929s | +0.650s | 65 |
5 | Amaury Cordeel | FA Racing by Manor | 1m29.940s | +0.661s | 57 |
6 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1m30.037s | +0.758s | 40 |
7 | Mikhael Belov | M2 Competition | 1m30.265s | +0.986s | 65 |
8 | William Alatalo | JD Motorsport | 1m30.499s | +1.220s | 73 |
9 | Ugo de Wilde | Arden | 1m30.538s | +1.259s | 52 |
10 | Tommy Smith | JD Motorsport | 1m30.539s | +1.260s | 64 |
11 | Hadrien David | MP Motorsport | 1m30.675s | +1.396s | 52 |
12 | Alessandro Ghiretti | MP Motorsport | 1m30.713s | +1.434s | 46 |
13 | Laszlo Toth | Bhaitech | 1m30.725s | +1.446s | 83 |
14 | Kush Maini | R-ace GP | 1m30.792 | +1.513s | 71 |
15 | Petr Ptacek | R-ace GP | 1m30.898s | +1.619s | 67 |
16 | Xavier Lloveras | Global Racing Service | 1m30.938s | +1.659s | 66 |
17 | Alex Quinn | MP Motorsport | 1m30.983s | +1.704s | 56 |
18 | Nicola Marinangeli | Bhaitech | 1m31.033s | +1.754s | 58 |
19 | Jackson Walls | Arden | 1m31.254s | +1.975s | 51 |
20 | Marta Garcia | FA Racing by Manor | 1m31.609s | +2.330s | 57 |
21 | Reshad de Gerus | Arden | 1m31.724s | +2.445s | 50 |
22 | Reece Ushijima | M2 Competition | 1m31.737s | +2.458s | 69 |
23 | Matthias Luethen | Global Racing Service | 1m31.840s | +2.561s | 77 |
24 | Belen Garcia | Global Racing Service | 1m32.126s | +2.857s | 63 |
25 | Tijmen van der Helm | FA Racing by Manor | 1m37.412s | +8.133s | 8 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui