X
    Categorie: GP2

GP2 – A Spa, sotto la pioggia, prima pole di Rio Haryanto

Sotto la pioggia battente che non ha risparmiato il circuito di Spa-Francorchamps, Rio Haryanto conquista la prima pole position in GP2.

Con il tempo di 2’17″535, il driver Carlin si piazza davanti ai piloti della Lotus GP, James Calado ed Esteban Gutierrez, grazie a una qualifica che lo vede balzare in testa sin dai primi giri e confermarsi fino al termine della corsa.

Primo degli italiano il nostro Davide Valsecchi che chiude sesto.

Di seguito l’ordine d’arrivo:

Pos  Driver               Team                Time       Gap
 1.  Rio Haryanto         Carlin              2m17.535s
 2.  James Calado         Lotus               2m17.643s  + 0.108s
 3.  Esteban Gutierrez    Lotus               2m17.736s  + 0.201s
 4.  Marcus Ericsson      iSport              2m18.058s  + 0.523s
 5.  Jolyon Palmer        iSport              2m18.368s  + 0.833s
 6.  Davide Valsecchi     DAMS                2m18.397s  + 0.862s
 7.  Sergio Canamasas     Lazarus             2m18.582s  + 1.047s
 8.  Fabio Leimer         Racing Engineering  2m18.603s  + 1.068s
 9.  Felipe Nasr          DAMS                2m18.801s  + 1.266s
10.  Giedo van der Garde  Caterham            2m18.930s  + 1.395s
11.  Stefano Coletti      Coloni              2m19.328s  + 1.793s
12.  Nathanael Berthon    Racing Engineering  2m19.721s  + 2.186s
13.  Max Chilton          Carlin              2m19.803s  + 2.268s
14.  Fabio Onidi          Coloni              2m20.100s  + 2.565s
15.  Josef Kral           Addax               2m20.224s  + 2.689s
16.  Victor Guerin        Ocean               2m20.289s  + 2.754s
17.  Julian Leal          Trident             2m20.455s  + 2.920s
18.  Ricardo Teixeira     Rapax               2m20.484s  + 2.949s
19.  Luiz Razia           Arden               2m20.712s  + 3.177s
20.  Rodolfo Gonzalez     Caterham            2m20.752s  + 3.217s
21.  Nigel Melker         Ocean               2m20.888s  + 3.353s
22.  Daniel de Jong       Rapax               2m20.921s  + 3.386s
23.  Stephane Richelmi    Trident             2m21.070s  + 3.535s
24.  Simon Trummer        Arden               2m21.790s  + 4.255s
25.  Johnny Cecotto       Addax               2m21.942s  + 4.407s
26.  Rene Binder          Lazarus             2m22.795s  + 5.260s
Lorenza Teti:
Articoli Correlati