Alexander Smolyar, Arthur Leclerc e Jack Doohan: questi sono i tre vincitori delle tre gare della Formula 3 a Le Castellet. I piloti rispettivamente di ART Grand Prix, Prema e Trident non ottengono, però, la testa del campionato perché rimane nelle mani di Dennis Hauger.
Il resoconto di Gara 1
Gara 1 davvero combattuta quella di sabato mattina. Smolyar e Victor Martins si sfidano fino all’ultimo metro per la vittoria che va nelle mani del russo. Il francese di MP Motorsport, vincitore lo scorso anno della Formula Renault Eurocup, si “accontenta” del secondo posto e Calan Williams festeggia un brillante podio con Jenzer, grazie alla penalità di 5” inflitta a Ayumu Iwasa di Hitech GP per aver oltrepassato i limiti della pista. Logan Sargeant conclude al quarto posto con Charouz, poi seguono Clement Novalak con Trident e un bravo Juan Manuel Correa con ART Grand Prix, alla prima stagione dopo il terribile incidente di Spa-Francorchamps del 2019. Doohan chiude settimo, davanti a Iwasa, Hauger e Olli Caldwell (Prema).
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 38m26.581s |
2 | Victor Martins | MP Motorsport | +0.624s |
3 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +1.212s |
4 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +1.779s |
5 | Clement Novalak | Trident | +2.351s |
6 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +2.666s |
7 | Jack Doohan | Trident | +2.765s |
8 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +5.825s |
9 | Dennis Hauger | Prema Racing | +6.237s |
10 | Olli Caldwell | Prema Racing | +6.443s |
11 | Jak Crawford | Hitech GP | +8.057s |
12 | Arthur Leclerc | Prema Racing | +9.026s |
13 | Caio Collet | MP Motorsport | +9.396s |
14 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +9.727s |
15 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +12.700s |
16 | David Schumacher | Trident | +12.954s |
17 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +27.985s |
18 | Pierre-Louis Chovet | Campos Racing | +30.795s |
19 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +31.839s |
20 | Kaylen Frederick | Carlin | +32.215s |
21 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +33.851s |
22 | Ido Cohen | Carlin | +38.736s |
23 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +40.880s |
24 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +41.087s |
25 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +1m01.307s |
26 | Roman Stanek | Hitech GP | +1 lap |
27 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +1 lap |
28 | Jonny Edgar | Carlin | +1 lap |
29 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +1 lap |
30 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | Retired |
Fastest lap: Doohan, 1m52.742s Championship standings |
Il resoconto di Gara 2
Prema tira fuori una doppietta in Gara 2. Grazie all’inversione della griglia, Leclerc parte dalla pole position e raggiunge la bandiera a scacchi coperto dal compagno di squadra Hauger. Martins sale ancora una volta sul podio, terzo, e interrompe la possibile tripletta di Prema visto il quarto posto di Caldwell. Doohan replica nuovi punti con il quinto posto davanti a Novalak, Smolyar, Williams, Iwasa e Frederik Vesti (ART Grand Prix).
Pos | Name | Team | Time |
1 | Arthur Leclerc | Prema Racing | 37m46.891s |
2 | Dennis Hauger | Prema Racing | +4.281s |
3 | Victor Martins | MP Motorsport | +8.044s |
4 | Olli Caldwell | Prema Racing | +9.383s |
5 | Jack Doohan | Trident | +10.067s |
6 | Clement Novalak | Trident | +12.757s |
7 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +18.042s |
8 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +20.664s |
9 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +22.190s |
10 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +24.930s |
11 | David Schumacher | Trident | +25.360s |
12 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | +25.888s |
13 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +25.934s |
14 | Jak Crawford | Hitech GP | +26.375s |
15 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +30.605s |
16 | Pierre-Louis Chovet | Campos Racing | +30.986s |
17 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +31.484s |
18 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +31.516s |
19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +33.611s |
20 | Roman Stanek | Hitech GP | +34.162s |
21 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +36.908s |
22 | Kaylen Frederick | Carlin | +38.307s |
23 | Jonny Edgar | Carlin | +42.114s |
24 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +46.254s |
25 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +52.030s |
26 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +56.171s |
27 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +58.577s |
28 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +1m02.562s |
Ido Cohen | Carlin | ||
Caio Collet | MP Motorsport | ||
Fastest lap: Martins, 1m52.419s Championship standings |
Il resoconto di Gara 3
La pioggia mescola le carte in Gara 3 e Doohan ha la meglio sul plotone di piloti della Formula 3. Il figlio di Mick, cinque volte campione della classe 500 del Motomondiale, centra la prima vittoria in carriera nella categoria. Hauger firma un altro secondo posto, utile per confermare la leadership in campionato, e Caio Collet è terzo con MP Motorsport. Stavolta Martins è “solo” quarto ma rimane vicinissimo ad Hauger in campionato (60 punti per il francese contro i 66 del norvegese). Novalak è quinto, poi completano i primi dieci Vesti, Iwasa, Smolyar, Correa e Jak Crawford (Hitech GP).
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Trident | 43m19.510s |
2 | Dennis Hauger | Prema Racing | +1.551s |
3 | Caio Collet | MP Motorsport | +5.051s |
4 | Victor Martins | MP Motorsport | +7.237s |
5 | Clement Novalak | Trident | +14.245s |
6 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +17.942s |
7 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +23.074s |
8 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +24.883s |
9 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +25.549s |
10 | Jak Crawford | Hitech GP | +28.620s |
11 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +34.198s |
12 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +36.018s |
13 | Arthur Leclerc | Prema Racing | +39.013s |
14 | Jonny Edgar | Carlin | +41.826s |
15 | Roman Stanek | Hitech GP | +42.379s |
16 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | +44.394s |
17 | Kaylen Frederick | Carlin | +45.339s |
18 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +45.882s |
19 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +47.672s |
20 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +48.519s |
21 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | +48.859s |
22 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | +53.917s |
23 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +54.660s |
24 | Ido Cohen | Carlin | +56.688s |
25 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +1m02.091s |
26 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +1m08.247s |
27 | David Schumacher | Trident | +1m08.525s |
28 | Pierre-Louis Chovet | Campos Racing | +2 laps |
Ret | Logan Sargeant | Charouz Racing System | |
Ret | Olli Caldwell | Prema Racing | |
Fastest lap: de Gerus, 1m59.335s Championship standings |
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: FIA