Sfonda quota 170 iscritti il 14esimo Rally di Alba, appuntamento che aprirà dalle Langhe la stagione 2020 del Campionato Italiano WRC il prossimo 1-2 agosto.
Rally di Alba 2020, le WRC Plus in gara (a parte)
Dopo aver visto i dettagli del programma e del percorso, diamo ora uno sguardo a chi ci sarà in gara, dove spicca una categoria a parte per le World Rally Car Plus, che per l’occasione correranno all’interno del format chiamato #RAplus, con ovviamente una classifica avulsa. È questa la grande attrazione per lanciare sia l’evento del Cinzano Rally Team che l’annata 2020 del CIWRC, che potrà contare in particolar modo su una intera spedizione Hyundai Motorsport.
Thierry Neuville ed Ott Tanak, piloti ufficiali in gara nel Mondiale Rally, saliranno sulle loro i20 Coupé WRC Plus, ma svolgerà questo test piemontese in vista del debutto nel campionato iridato anche Pierre-Louis Loubet, che abbiamo già visto al Rally di Roma Capitale, Dani Sordo, che però per l’occasione correrà sulla i20 R5 alla pari di Craig Breen (anch’essi in competizione al Roma Capitale dello scorso weekend); ed ancora Ole Christian Veiby e Grégoire Munster, entrambi appartenenti allo Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver e in gara sulle i20 R5. Tornando alla categoria delle WRC Plus, segnaliamo anche la presenza dei campioni CIWRC 2019 Luca Pedersoli ed Anna Tomasi, che almeno per il Rally Alba non potranno difendere il proprio titolo, ed uscendo dal seminato Hyundai citiamo la presenza di Manuel Villa e Daniele Michi sulla Ford Fiesta WRC: stessa vettura per “Pedro” ed Emanuele Baldaccini, reduci dalle fatiche con la medesima auto al Roma Capitale.
I motivi della presenza di Hyundai Motorsport al Rally di Alba
Tornando a Hyundai Motorsport, globalmente la rappresentanza schierata è parecchio imponente, con ben 21 i20 distribuite tra R5 e WRC: il team principal Andrea Adamo crede molto nel Rally di Alba dove lo scorso anno schierò e vinse con Sébastien Loeb. Il motivo lo spiega lo stesso ingegnere piemontese: «Come già fatto lo scorso anno consideriamo le strade delle Langhe, come confermazione ed a livello di grip di asfalto, molto simili alle condizioni che troveremo nell’appuntamento WRC in Germania pertanto si tratta di un banco di prova interessante, così abbiamo portato due vetture WRC Plus che porteranno in gara delle soluzioni che verranno omologate il prossimo ottobre. Oltre a dare possibilità ai giovani dello Junior team di allenarsi con le i20 R5 mettendo al loro fianco come riferimento piloti del calibro di Breen e Sordo, in modo tale che possano comprendere bene il livello di performance che sono in grado di esprimere».
I principali pretendenti al titolo nel CIWRC 2020 e gli altri protagonisti
Per quanto riguarda la competizione del CIWRC 2020 vero e proprio, se al momento Pedersoli e Tomasi si chiamano fuori troveremo invece tanti altri protagonisti vecchi e nuovi di questo Tricolore. Dal debutto di Andrea e Giuseppe Nucita con la i20 R5, alla presenza dei vicecampioni dello scorso anno Simone Miele e Roberto Mometti, pronti per il riscatto con la Citroen DS3 WRC, passando poi per il ritorno di Corrado Fontana sulla i20 WRC, vittorioso allo scorso Rally del Salento ma piuttosto sfortunato nel resto della stagione.
Ancora, citiamo protagonisti come Corrado Pinzano sulla Volkswagen Polo GTI R5, Andrea Carella sulla Skoda Fabia R5, stessa vettura per Elwis Chentre, già secondo al Rally di Alba del 2018 e il due volte vincitore della Coppa di Prima Zona Alessandro Gino, che sulla Ford Fiesta RS WRC ritroverà a dettargli le note il già campione CIR Due Ruote Motrici 2019 Nicolò Gonella, al fianco quest’anno ancora una volta di Tommaso Ciuffi nel loro debutto nel Junior WRC. Infine, citiamo l’atteso ritorno nel CIWRC di Luca Rossetti, che correrà sulla ennesima i20 R5 con il supporto del team Friulmotor. Da Alba partirà anche la Suzuki Rally Cup 2020, la cui lista iscritti avrà prossimamente un approfondimento a parte su queste pagine.
Rally di Alba 2020: la start list completa
– Categoria WRC Plus
| ||||||
N° | Pilota | Nat. | Copilota | Nat | Categoria | Vettura |
201 | PEDERSOLI LUCA | ITA | TOMASI ANNA | ITA | WRC | HYUNDAI i20 COUPE WRC |
202 | LOUBET PIERRE LOUIS | FRA | LANDAIS VINCENT | FRA | WRC | HYUNDAI i20 COUPE WRC |
211 | NEUVILLE THIERRY | BEL | GILSOUL NICOLAS | BEL | WRC | HYUNDAI i20 COUPE WRC |
208 | TÄNAK OTT | EST | JARVEOJA MARTIN | EST | WRC | HYUNDAI i20 COUPE WRC |
204 | VILLA MANUEL | ITA | MICHI DANIELE | ITA | WRC | FORD FIESTA WRC |
203 | PEDRO | ITA | BALDACCINI EMANUELE | ITA | WRC | FORD FIESTA WRC |
-Iscritti CIWRC 2020 | ||||||
1 | MIELE SIMONE | ITA | MOMETTI ROBERTO | ITA | WRC | CITROEN DS3 WRC |
2 | PINZANO CORRADO | ITA | ZEGNA MARCO | ITA | R5 | VOLKSWAGEN POLO |
3 | CARELLA ANDREA | ITA | BRACCHI ENRICO | ITA | R5 | SKODA FABIA EVO |
4 | FONTANA CORRADO | ITA | ARENA NICOLA | ITA | WRC | HYUNDAI NEW I20 |
5 | SORDO DANIEL | ESP | DEL BARRIO CARLOS | ESP | R5 | HYUNDAI I20 |
6 | BREEN CRAIG | IRL | NAGLE PAUL | IRL | R5 | HYUNDAI I20 |
7 | ROSSETTI LUCA | ITA | FENOLI MANUEL | ITA | R5 | HYUNDAI I20 |
8 | CHENTRE ELWIS | ITA | FLOREAN FULVIO | ITA | R5 | SKODA FABIA |
9 | NUCITA ANDREA | ITA | NUCITA GIUSEPPE | ITA | R5 | HYUNDAI I20 |
10 | GINO ALESSANDRO | ITA | GONELLA NICOLO” | ITA | WRC | FORD FIESTA RS |
11 | MARASSO MASSIMO | ITA | PIERI LUCA | ITA | R5 | SKODA FABIA |
12 | GAGLIASSO PATRICK | ITA | BELTRAMO DARIO | ITA | R5 | VOLKSWAGEN POLO |
14 | CANTAMESSA LUCA | ITA | BOLLITO LISA | ITA | R5 | VOLKSWAGEN POLO |
15 | VEIBY OLE CHRISTIAN | NOR | ANDERSSON JONAS ANDERS | SWE | R5 | HYUNDAI I20 |
16 | MUNSTER GREGOIRE | LUX | LOUKA LOUIS | BEL | R5 | HYUNDAI I20 |
18 | HUTTUNEN JARI | FIN | LUKKA MIKKO | FIN | R5 | HYUNDAI I20 |
19 | CALLUM DEVINE | IRL | HOY BRIAN | IRL | R5 | HYUNDAI I20 |
20 | MCERLEAN JOSH | IRL | KEATON WILLIAMS | IRL | R5 | HYUNDAI I20 |
21 | MOFFETT JOSH | IRL | HAYES ANDY | IRL | R5 | HYUNDAI I20 |
22 | ALLEN PHILIP | GBR | KANE MARK | IRL | R5 | HYUNDAI I20 |
23 | FOTIA ANTHONY | FRA | DIDIER MICHEL | FRA | R5 | VOLKSWAGEN POLO |
24 | RICCIO DAVIDE | ITA | ROCCHI SILVIA | ITA | R5 | HYUNDAI I20 |
25 | DALDINI KIM | CHE | ROCCA DANIELE | ITA | R5 | SKODA FABIA |
26 | ANDRIOLO RUDY | ITA | MENEGON MANUEL | ITA | R5 | SKODA FABIA EVO |
27 | LIBURDI STEFANO | ITA | COLAPIETRO ANDREA | ITA | R5 | SKODA FABIA |
28 | PELETTO STEFANO | ITA | BODDA MAURIZIO | ITA | R5 | CITROEN C3 |
29 | ARIONE LUCA | ITA | CULASSO LUCA | ITA | R5 | FORD FIESTA MK 2 |
30 | GIORGIONI STEFANO | ITA | BOGLIETTI FEDERICO | ITA | R5 | HYUNDAI I20 |
31 | GIACOBONE LUIGI | ITA | BELTRAME LUCA | ITA | R5 | HYUNDAI I20 |
32 | BENAZZO ROBERTO | ITA | TESI UMBERTO | ITA | R5 | SKODA FABIA |
33 | DE MEYER JEAN-MICHEL | FRA | FRATTI ERIC | FRA | R5 | CITROEN DS3 |
34 | DALL’ERA ALBERTO | ITA | FAPPANI DANILO | ITA | R5 | SKODA FABIA |
35 | GODINO BRUNO | ITA | INVERNIZZI GIORGIO | ITA | R5 | HYUNDAI I20 |
36 | SANTORO MASSIMILIANO | ITA | BARTOLUCCI MATTIA | ITA | R5 | HYUNDAI I20 |
37 | MENEGALDO MASSIMO | ITA | LAVAGNO CHIARA | ITA | R5 | SKODA FABIA |
38 | CALLEGARO STEFANO | ITA | FAUSTINI ARIANNA | ITA | S2000 | PEUGEOT 207 |
39 | DEFILIPPI ARMANDO | ITA | DONDARINI CLAUDIA | ITA | S2000 | PEUGEOT 207 |
40 | ROGGERO LUCA | ITA | SAGLIETTI GIANLUCA | ITA | N4 | MITSUBIHI LANCER EVO IX |
41 | FRANCO EMANUELE | ITA | GRIMALDI FABIO | ITA | N4 | MITSUBIHI LANCER EVO IX |
42 | VERNA ALBERTO | ITA | MONTALDO UGO | ITA | N4 | SUBARU IMPREZA |
43 | FABIANI LORENZO | ITA | CHIACCHIERA MONICA | ITA | N4 | SUBARU IMPREZA |
44 | MANO SERGIO | ITA | AIVANO FLAVIO | ITA | K11 | RENAULT CLIO |
45 | BONDIONI ILARIO | ITA | D’AMBROSIO SOFIA | ITA | S1600 | RENAULT CLIO |
46 | ARAGNO FRANCESCO | ITA | SEGIR ANDREA | ITA | S1600 | RENAULT CLIO |
47 | VESCOVI ROBERTO | ITA | GUZZI GIANCARLA | ITA | S1600 | RENAULT CLIO |
48 | MACRI’ MASSIMILIANO | ITA | PAGANONI GIULIA | ITA | S1600 | RENAULT CLIO |
49 | RIZZO MAXIME | FRA | RAOULT ANTHONY | FRA | S1600 | RENAULT CLIO |
50 | GRECO FABRIZIO | ITA | SACCO DIEGO | ITA | S1600 | RENAULT CLIO |
51 | AMSTUTZ ROBERTO | CHE | DALDINI GEA | CHE | S1600 | RENAULT CLIO |
52 | BRUZZESE STEFANO | ITA | MANCA SERENA | ITA | S1600 | RENAULT CLIO |
53 | CAMERE CARLO GIUSEPPE | ITA | DEMARTINI STEFANO | ITA | S1600 | RENAULT CLIO |
54 | AGOSTINI THIERRY | FRA | AGOSTINI DAVID | FRA | R3T | CITROEN DS3 |
55 | CADEI ALESSANDRO | ITA | BERTOTTO CLAUDIO | ITA | R3T | CITROEN DS3 |
56 | GAROSCI FRANCESCO | ITA | DECADENTI MARTINA | ITA | R3C | RENAULT CLIO |
57 | QUADERNO GIANLUCA | ITA | ZANOLO LARA | ITA | R3C | RENAULT CLIO |
58 | DELLA MADDALENA MICHEL | ITA | MAURI FEDERICA | ITA | R3C | RENAULT CLIO |
59 | WEISS MICHAEL | DEU | RHEINWALT JOCHEN | DEU | R3T | ABARTH 500 |
70 | MUSSO ALESSANDRO | ITA | FABBIAN ANDREA | ITA | R3C | RENAULT CLIO |
71 | SANTERO STEFANO | ITA | PELGANTINI MIRKO | ITA | R2B | PUEGEOT 208 |
72 | RONZANO LORIS MATTIA | ITA | ANDREIS GLORIA | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
73 | TONDINA RICCARDO | ITA | CECCHETTO DAVIDE | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
74 | FRANCESCHI MATHIEU | FRA | MANZO BENOIT | FRA | R2B | PEUGEOT 208 |
75 | CAFFONI DAVIDE | ITA | MINAZZI MASSIMO | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
76 | GIORDANO MATTEO | ITA | SIRAGUSA MANUELA | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
77 | MICHELETTI SARA | ITA | BELFIORE ROMANO | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
78 | FENOGLIO CRISTIANO | ITA | ROSSO MARCO | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
79 | CERIALI MATTEO | ITA | FERRARIS LUCA | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
80 | FIORE EMANUELE | ITA | BADINELLI ERIKA | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
81 | CARAMELLINO MONICA | ITA | DE SANTIS CAROLA | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
82 | MUO’ PIERLUIGI | ITA | BIANCO FRANCESETTI SILVIA | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
83 | NEMBER GRAZIANO | ITA | POLONIOLI MORGAN | ITA | R2B | CITROEN C2 MAX |
84 | GIOVANELLI SIMONE | ITA | VIAPPIANI ERIKA | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
85 | LOEFFLER YOAN | CHE | SANTIAGO THOMAS | FRA | R2B | FORD FIESTA |
86 | BELLE’ SIMONE | ITA | TORTEROLO MARCO | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
87 | GUALDI LUCA | ITA | CORSO CHIARA | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
88 | ROSSI SEBASTE MATTEO | ITA | PISTORESI STEFANO | ITA | R2B | PUEGEOT 208 |
89 | SEGA IGOR | ITA | SAMPIETRO MARIALUISA | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
90 | MAURINO PIERLUIGI | ITA | BRUNO ANDREA | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
91 | DI PIETRO GABRIEL | ITA | ESPOSITO DIEGO | ITA | R2B | PEUGEOT 208 |
92 | GIANOGLIO ALBERTO | ITA | GROSSO VILMA | ITA | A7 | RENAULT CLIO |
93 | MANNU GIUSEPPE | ITA | FRAU MASSIMILIANO | ITA | A7 | RENAULT CLIO |
94 | BERNARDI GIUSEPPE | ITA | BARRA ISMAELE | ITA | A7 | RENAULT CLIO |
95 | PASTRONE PAOLO | ITA | MIRETTI MARA | ITA | A7 | RENAULT CLIO |
96 | ANNOVI ANTONIO | ITA | REVELLI FRANCO | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
97 | CITTADINO ALAIN | ITA | SANTI LUCA | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
98 | BERTOLA RENZO | ITA | MORA IGOR | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
99 | NEBIOLO CLAUDIO FABRIZIO | ITA | MOROSINO MARTINA | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
100 | GANDOLFI ALESSIO | ITA | PIERI TIZIANO | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
101 | FINO ALESSANDRO | ITA | GIUSIANO THOMAS | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
102 | CONTENTO LEONE | ITA | VORRASI CHRISTIAN | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
103 | DABBRESCIA RICCARDO | ITA | GAGGIOLI ALBERTO | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
104 | CONTE ANDREA | ITA | GOZZARINO MATTIA FRANCESCO | ITA | N3 | PEUGEOT 206 |
105 | BAGAINI STEFANO | ITA | BASILE ALESSIO | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
106 | ONNIS MICHAEL | ITA | RONCHI DANIELE | ITA | N3 | PEUGEOT 206 |
107 | PELAZZI CORRADO | CHE | AMATO CHIARA | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
108 | RUGA STEFANO | ITA | MOIA PAOLA | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
109 | TODESCHINI DAVIDE | ITA | CORRADINI FABIO MASSIMO | ITA | N3 | RENAULT CLIO |
110 | ARGENTIN CLAUDIO | ITA | ARGENTIN MARCO | ITA | R1 Ibr. | SUZUKI SWIFT HYBRID |
111 | VALLINO CLAUDIO | ITA | VITALI MAURIZIO | ITA | R1 | SUZUKI SWIFT |
112 | RIVIA SIMONE | ITA | DRESTI ANDREA | ITA | R1 | SUZUKI SWIFT |
113 | SCALZOTTO ANDREA | ITA | NODARI GIULIO | ITA | R1 | SUZUKI SWIFT |
114 | SCHILEO NICOLA | ITA | CERVI ALESSANDRO | ITA | R1 | SUZUKI SWIFT |
115 | COMINELLI IVAN | CHE | FIENI IGOR | CHE | R1 | SUZUKI SWIFT |
116 | CALCAGNO SIMONE | ITA | PARODI ALESSANDRO | ITA | R1 | SUZUKI SWIFT |
117 | ALBERTOLLI LORENZO | CHE | CASTELLI SARA | ITA | R1 | SUZUKI SWIFT |
118 | LONGO MARCO | ITA | CONCI MATTIAS | ITA | R1 | SUZUKI SWIFT |
119 | IANI IGOR | ITA | PULIANI NICOLA | ITA | R1 | SUZUKI SWIFT |
120 | PELOSI GIOVANNI | ITA | BARLA NICOLO’ | ITA | R1 | SUZUKI SWIFT |
121 | PAROLARO NICOLAS | ITA | ROCCA PAOLO | ITA | R1 | FORD FIESTA |
122 | HOHLHEIMER JURGEN | DEU | MAGGIOLINO FRANCESCO | ITA | K10 | FIAT PUNTO KIT |
123 | LOMONACO ANDREA | ITA | GULMINI FABIO | ITA | K10 | CITROEN C2 |
124 | CERRINO ALBERTO | ITA | IGUERA MASSIMO FILIPPO | ITA | K10 | CITROEN C2 |
125 | DOTTA GIAN PIERO | ITA | CONGERA ELISA | ITA | K10 | CITROEN C2 VTS |
126 | MICHELONI GIANLUCA | ITA | ANTONELLI ROBERTA | ITA | A6 | PEUGEOT 106 |
127 | TORCHIO VINCENZO | ITA | CARLEVERO MAURO | ITA | A6 | CITROEN SAXO |
128 | LELLO POWER | ITA | BELLANZON SIMONE | ITA | A6 | CITROEN SAXO |
129 | POLLINO GIANLUCA | ITA | SBICEGO WALTER | ITA | A6 | PEUGEOT 106 |
130 | GALAVERNA ADRIANO | ITA | SCRIGNA ALESSANDRO | ITA | A6 | CITROËN SAXO |
131 | BUSCA CLAUDIO | ITA | CARENA DIEGO | ITA | RSTB+1.4 | VOLKSWAGEN POLO |
132 | BINELLO ALICE | ITA | BINELLO ALESSIA | ITA | RS 2.0 | RENAULT CLIO |
133 | ROMANO GIAN MARCO | ITA | MORETTI FEDERICA | ITA | RS 2.0 | PEUGEOT 106 |
134 | BOTTO MASSIMILIANO | ITA | MARTINI MARISA | ITA | A5 | FIAT PANDA |
135 | ZENONI ANDREA | ITA | DI TULLIO ETTORE | ITA | A5 | FIAT PANDA |
136 | VIOTTI MARIO ROBERTO | ITA | COLOMBARO ENZO | ITA | A5 | MG ZR 105 |
137 | RABINO CARLO | ITA | RABINO LUCA | ITA | A5 | PEUGEOT 106 |
138 | MARANGONI ANDREA | ITA | CAPRA ALESSIO | ITA | A5 | PEUGEOT 106 |
139 | GALLINA FLAVIO | ITA | GALLINA FULVIO | ITA | A5 | PEUGEOT 106 |
140 | DELPRINO GIOVANNI | ITA | CELLA TIZIANO | ITA | A5 | PEUGEOT 106 |
141 | CILLIS FABRIZIO | ITA | CURCIO MARCO | ITA | N2 | FIAT SEICENTO |
142 | IRALDI PAOLO | ITA | AMERIO MARCO | ITA | N2 | PEUGEOT 106 |
143 | BONISCONTRO CRISTIAN | ITA | COLLA GIORGIA | ITA | N2 | PEUGEOT 106 |
144 | ODIN ERIC | ITA | BOTTA FEDERICA | ITA | N2 | CITROEN SAXO |
145 | LAPERTOSA MATTIA | ITA | DE MARCHI FABRIZIO | ITA | N2 | PEUGEOT 106 |
146 | FORTUNATO MATTEO | ITA | FORTUNATO REBECCA | ITA | N2 | PEUGEOT 106 |
147 | DOSSI CLAUDIO | ITA | DOSSI GABRIELE | ITA | N2 | CITROEN SAXO |
148 | CARMAGNOLA MARCO | ITA | TUFARELLI ANGELA ANTONINA | ITA | N2 | PEUGEOT 106 |
149 | IBANEZ GIACOMO | ITA | FARINELLA FABIO | ITA | N2 | CITROEN SAXO |
150 | ALLAMANDI PAOLO | ITA | ALLIO GABRIELE | ITA | N2 | CITROEN SAXO |
151 | BARBERO MATTEO | ITA | FILIPPA DIEGO | ITA | N2 | PEUGEOT 106 |
152 | MARTINI ANSELMO | ITA | FINO IVAN | ITA | N2 | PEUGEOT 106 |
153 | LORENZATO ALEX | ITA | GUADAGNIN CARLO | ITA | N2 | CITROEN SAXO |
154 | PERACCHIONE GIORGIO ENRICO | ITA | GAIA DANIELE | ITA | N2 | PEUGEOT 106 |
155 | RUARO DAVIDE | ITA | CHIESURA SARA | ITA | N2 | CITROEN SAXO |
156 | PIANA MAURO | ITA | DI CORSO MARCO | ITA | N2 | CITROEN SAXO |
157 | ZANIN MATTIA | ITA | SIMIONI ROBERTO | ITA | R1B | SUZUKI SWIFT |
158 | PELLE’ ROBERTO | ITA | LURASCHI GIULIA | ITA | RSTB 1.0 | SUZUKI SWIFT |
159 | MANTOET CRISTIAN | ITA | BELTRAMELLO STEFANO | ITA | RSTB 1.0 | SUZUKI SWIFT |
170 | FICHERA GIORGIO | ITA | MAZZOCCHI ALESSANDRO | ITA | RSTB 1.0 | SUZUKI BALENO |
171 | BRIANO DAVIDE | ITA | CHIARLE MATTEO | ITA | RS1.6 | CITROEN C2 VTS |
172 | CLAVARIO CHRISTIAN | ITA | COMINO MIRCKO | ITA | RS1.6 | CITROEN C2 |
173 | ROBONE ANDREA | ITA | FUGAZZA ROBERTO | ITA | A0 | FIAT SEICENTO |
174 | REYNAUD MICHELE | ITA | CARAMELLINO MARTINA MARCELLA | ITA | N1 | PEUGEOT 106 |
175 | DIDERO MATTIA | ITA | CAGNO ALESSIA | ITA | N1 | PEUGEOT 106 |
176 | MARZO LUCA | ITA | SERENO EFREM | ITA | N1 | PEUGEOT 106 |
177 | GRECO ROBERTO | ITA | PRAZZOLI SARA | ITA | RS1.15 | FIAT PUNTO |
Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport