<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motorsport - Motorionline.com</title>
	<atom:link href="http://motorsport.motorionline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motorsport.motorionline.com</link>
	<description>Motorsport News: GP2, A1GP, GT, WTCC, ALMS, Le Mans, DTM, Champcar, Indycar, Nascar, Rally</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 19:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WRC &#8211; Il Rally Gb 2013 mischierà vecchio e nuovo</title>
		<link>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/wrc-il-rally-gb-2013-mischiera-vecchio-e-nuovo/</link>
		<comments>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/wrc-il-rally-gb-2013-mischiera-vecchio-e-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Rainis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Wales Gb 2013]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.motorionline.com/?p=10224</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati diffusi in questi giorni ulteriori dettagli circa il Rally Wales Gb 2013 che si terrà il prossimo novembre a chiusura del mondiale.

Nuova la zona di assistenza, non più a Cardiff, ma a Deeside nel nord del Galles;  24 il numero di speciali in programma, per la maggior parte completamente ridisegnate. Si partirà la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmotorsport.motorionline.com%2F2013%2F05%2F21%2Fwrc-il-rally-gb-2013-mischiera-vecchio-e-nuovo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><div class="l">Sono stati diffusi in questi giorni ulteriori dettagli circa il <strong>Rally Wales Gb 2013</strong> che si terrà il prossimo novembre a chiusura del mondiale.</div>
<div class="l">
<p>Nuova la zona di assistenza, non più a Cardiff, ma a Deeside nel nord del Galles;  24 il numero di speciali in programma, per la maggior parte completamente ridisegnate. Si partirà la sera del 24 con la cerimonia di apertura che avrà luogo  nella cittadina di Conwy a cui seguiranno subito tre ps in Snowdonia e nel Denbighshire, tra cui spiccano la Gwydyr, percorsa per l&#8217;ultima volta negli anni &#8216;60, oltre che la Penmachno e la Clocaenog, parte della gara nel 1996.</p>
<p>Il venerdì invece ci si sposterà verso sud con le note Myherin, Sweet Lamb e Hafren, solo leggermente modificate rispetto all&#8217;anno scorso e un punto assistenza remoto previsto a Newtown.</p>
<p>Sabato verranno mescolati elementi di novità e tradizione con la Penllyn, usata fino al 1991, la Dyfi che verrà disputata nella sua interezza come non succedeva dal &#8216;98, la Gartheiniog e la Dyfnant, cambiate sottilmente nel formato da quello delle ultime stagioni. Pianificata anche una prova nel centro del Paese per coinvolgere  le famiglie, così come alla domenica dove però si tornerà al nord, per ripetere anche la Gwydyr e la Penmachno. Il tratto finale sarà costituito dalla caratteristica Great Orme nel primo pomeriggio.</p>
<p>&#8220;Volevamo dare un &#8220;rinfrescata&#8221; ad uno degli appuntamenti più importanti da sempre del calendario iridato, creare una conclusione ad effetto per il WRC ed accontentare il più possibile i tifosi, personalmente credo che tutti e tre gli obiettivi siano stati centrati  &#8211; ha detto l&#8217;organizzatore <strong>Andrew Coe &#8211; </strong>La base e le nuove aree di svolgimento ci hanno permesso di mettere in atto un evento innovativo capace di mischiare le classiche prove nei boschi gallesi con alcune più formato famiglia, senza contare una maggior flessibilità nella politica del prezzo dei biglietti&#8221;. <strong></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/wrc-il-rally-gb-2013-mischiera-vecchio-e-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GtSprint International Series &#8211; Solieri: &#8220;Tornare a vincere è stato bellissimo&#8221;</title>
		<link>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/gtsprint-international-series-solieri-tornare-a-vincere-e-stato-bellissimo/</link>
		<comments>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/gtsprint-international-series-solieri-tornare-a-vincere-e-stato-bellissimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Rainis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance & GT]]></category>
		<category><![CDATA[Autorlando Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Glauco Solieri]]></category>
		<category><![CDATA[GTSprint International Series 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 997 GTS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.motorionline.com/?p=10228</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;esperto Glauco Solieri al volante della sua Porsche 997 GTS3 è stato decisamente uno dei protagonisti del weekend di Brno appena concluso. Settimo in Gara 1 il pilota della Autorlando Sport ha tirato fuori il coniglio dal cilindro quando, durante la seconda manche, al rientro dalla sosta obbligatoria è riuscito a mettersi tutti dietro, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmotorsport.motorionline.com%2F2013%2F05%2F21%2Fgtsprint-international-series-solieri-tornare-a-vincere-e-stato-bellissimo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>L&#8217;esperto <strong>Glauco Solieri</strong> al volante della sua <strong>Porsche 997 GTS3</strong> è stato decisamente uno dei protagonisti del weekend di Brno appena concluso. Settimo in Gara 1 il pilota della <strong>Autorlando Sport</strong> ha tirato fuori il coniglio dal cilindro quando, durante la seconda manche, al rientro dalla sosta obbligatoria è riuscito a mettersi tutti dietro, per primo il più giovane dei Talkanitsa sulla fortissima Ferrari i 458 GTS2 a tenerli a bada fino al traguardo.</p>
<p>&#8220;E’ stata un’emozione fortissima tornare a vincere nella  GtSprint &#8211; ha raccontato al sito superstarsworld.com &#8211; Ho sempre creduto in questa serie, lo  testimonia la mia partecipazione dalla prima edizione del 2010. Due anni  fa passare a questo team è stata la scelta più giusta  che potevo fare e, come avevo già detto, nelle mie intenzioni c’è  sempre stata quella di non rendere vita facile alle Rosse di Maranello. Questa  volta abbiamo vinto noi, anche se devo ammettere che è stata davvero  dura… Sentivo la 458 avvicinarsi, ma non le avrei mai  permesso di passarmi. La stagione è ancora lunga e gli avversari da  battere tanti e tutti veloci. Daremo il massimo per  essere sempre tra gli attori principali&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/gtsprint-international-series-solieri-tornare-a-vincere-e-stato-bellissimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series by Renault &#8211; Carlos Sainz Jr. a Montecarlo con il team Zeta Corse</title>
		<link>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/world-series-by-renault-carlos-sainz-jr-a-montecarlo-con-il-team-zeta-corse/</link>
		<comments>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/world-series-by-renault-carlos-sainz-jr-a-montecarlo-con-il-team-zeta-corse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenza Teti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Carlin]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz jr]]></category>
		<category><![CDATA[Daniil Kvyat]]></category>
		<category><![CDATA[FIA F3 European Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Renault 2.0 ALPS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[GP3]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Marko]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Zeta Corse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.motorionline.com/?p=10223</guid>
		<description><![CDATA[Girandola di piloti in casa Red Bull. Il capo del programma giovani piloti Red Bull Helmut Marko sta iniziando a mescolare le carte delle proprie future promesse.
E&#8217; così, dunque, che Carlos Sainz Jr, attualmente impegnato in GP3, correrà in World Series by Renault in occasione dell&#8217;appuntamento di Montecarlo, difendendo i colori del team Zeta Corse.
Novità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmotorsport.motorionline.com%2F2013%2F05%2F21%2Fworld-series-by-renault-carlos-sainz-jr-a-montecarlo-con-il-team-zeta-corse%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Girandola di piloti in casa <strong>Red Bull</strong>. Il capo del programma giovani piloti Red Bull <strong>Helmut Marko</strong> sta iniziando a mescolare le carte delle proprie future promesse.</p>
<p>E&#8217; così, dunque, che<strong> Carlos Sainz Jr</strong>, attualmente impegnato in <strong>GP3</strong>, correrà in <strong>World Series by Renault</strong> in occasione dell&#8217;appuntamento di Montecarlo, difendendo i colori del team <strong>Zeta Corse</strong>.</p>
<p>Novità anche per <strong>Daniil Kvyat</strong>, come Sainz Jr. in GP3. Il russo, campione della <strong>Formula Renault 2.0 ALPS</strong> <strong>2012</strong>, correrà il resto della stagione nel <strong>FIA F3 european Championship </strong>con il team <strong>Carlin</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/world-series-by-renault-carlos-sainz-jr-a-montecarlo-con-il-team-zeta-corse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Ore del Nürburgring &#8211; Grande successo per Dunlop e Mercedes</title>
		<link>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/24-ore-del-nurburgring-grande-successo-per-dunlop-e-mercedes/</link>
		<comments>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/24-ore-del-nurburgring-grande-successo-per-dunlop-e-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Motorsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance & GT]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[24 Ore del Nurburgring 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Black Falcon]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Bleekemolen]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz SLS AMG GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Nicki Thiim]]></category>
		<category><![CDATA[ROWE Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Edwards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.motorionline.com/?p=10217</guid>
		<description><![CDATA[La  41esima edizione della 24 ore del Nürburgring è stata una delle più movimentate e imprevedibili  della storia. Le condizioni climatiche sono mutate improvvisamente &#8211; dal sole alla pioggia torrenziale &#8211; nelle prime quattro ore, e la gara ha subito uno stop di diverse ore a causa della scarsa visibilità.
Si tratta di una delle classiche più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmotorsport.motorionline.com%2F2013%2F05%2F21%2F24-ore-del-nurburgring-grande-successo-per-dunlop-e-mercedes%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>La  <strong>41esima edizione della 24 ore del Nürburgring</strong><strong> </strong>è stata una delle più movimentate e imprevedibili  della storia. Le condizioni climatiche sono mutate improvvisamente &#8211; dal sole alla pioggia torrenziale &#8211; nelle prime quattro ore, e la gara ha subito uno stop di diverse ore a causa della scarsa visibilità.</p>
<p>Si tratta di una delle classiche più importanti per le case automobilistiche e per i produttori di pneumatici. <strong>Dunlop</strong>, che celebra il 125esimo anniversario dall’invenzione del pneumatico, si è concentrata sullo sviluppo delle gomme da bagnato e sulle prestazioni in condizioni climatiche fredde, e ciò ha giocato un ruolo fondamentale nel risultato finale.</p>
<p>Dopo una battaglia titanica e numerosi avvicendamenti alla testa della corsa, <strong>Bernd Schneider, Jeroen Bleekemolen, Sean Edwards e Nicki Thiim del team Black Falcon, su una Mercedes-Benz SLS AMG GT3 equipaggiata Dunlop</strong>, hanno conquistato la vittoria – la prima di una Mercedes alla 24 ore del Nürburgring  &#8211; ripetendo così la vittoria del team nella <strong>24 ore Dunlop di Dubai</strong> a gennaio.</p>
<p>210.000 spettatori hanno assistito a una corsa frenetica &#8211; con una griglia di 210 vetture alla partenza. Dopo la ripartenza della gara, fermata a causa della forte pioggia, le <strong>Mercedes Black Falcon</strong> e <strong>ROWE Racing </strong>hanno cominciato a scalare la classifica, grazie all’aderenza sul bagnato e alle performance di trazione necessarie su un circuito sfidante come quello dei 24,4 km delle montagne dell&#8217;Eifel.</p>
<p><em>&#8220;Ho vinto quasi tutto quello che volevo vincere nella mia carriera, ma non avevo mai finito questa gara prima. Le gomme Dunlop sono state fantastiche, soprattutto sotto la pioggia. Abbiamo fatto tutto per bene. Ho potuto realizzare tempi super veloci sul giro e costruire un bel gap&#8221;</em>, ha dichiarato l&#8217;ex pilota <strong>F1</strong> e <strong>DTM Bernd Schneider</strong>, per la seconda volta vincitore di una 24 ore nel 2013.</p>
<p>Il team Black Falcon ha preceduto la <strong>BMW #25</strong>, che ha concluso al secondo posto &#8211; con le due Mercedes SLS AMG del Rowe Racing a battagliare per il terzo posto finale. <strong>Klaus Graf, Thomas Jäger, Jan Seyffarth</strong> e <strong>Nico Bastian </strong>hanno vinto questa battaglia in casa Dunlop, portando la seconda Mercedes sul podio.</p>
<p>Logicamente entusiasta il <strong>General Manager Dunlop Motorsport Europa</strong>, <strong>Jean-Felix Bazelin</strong>: <em>&#8220;L&#8217;anno scorso abbiamo dimostrato la nostra forza guidando Rowe Racing in testa sul bagnato, e abbiamo continuato a concentrarci sullo sviluppo di prestazioni sul bagnato e in condizioni fredde con nuove mescole sperimentate ampiamente durante l&#8217;inverno. Vedere i giri veloci delle SLS, spesso migliori di più di 20 secondi rispetto agli avversari nelle fasi fondamentali della gara, è la prova della nostra attenzione sulle performance di aderenza e frenata sul bagnato&#8221;</em>.</p>
<p><em>&#8220;E&#8217; la fiducia dei piloti nei nostri pneumatici che consente loro di essere costantemente più veloci rispetto ai rivali in condizioni variabili, come quelle del Nuerburgring. Abbiamo intrapreso un lavoro molto efficace con i nostri partner durante la fase di sviluppo della nostra gamma GT 2013&#8243;</em>, ha concluso il manager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/21/24-ore-del-nurburgring-grande-successo-per-dunlop-e-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F3 &#8211; Raffaele Marciello leader anche a Brands Hatch</title>
		<link>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/20/f3-raffaele-marciello-leader-anche-a-brands-hatch/</link>
		<comments>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/20/f3-raffaele-marciello-leader-anche-a-brands-hatch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Motorsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[F3 FIA European Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Marciello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.motorionline.com/?p=10214</guid>
		<description><![CDATA[​Il quarto appuntamento stagionale del F3 FIA European Championship ha  confermato Raffaele Marciello leader della serie. Il pilota del  programma Ferrari Driver Academy ha concluso il weekend britannico  conquistando due successi ed un secondo posto nelle tre gare disputate.  Al termine della terza corsa Marciello si è però visto privato del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmotorsport.motorionline.com%2F2013%2F05%2F20%2Ff3-raffaele-marciello-leader-anche-a-brands-hatch%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>​Il quarto appuntamento stagionale del <strong>F3 FIA European Championship</strong> ha  confermato <strong>Raffaele Marciello</strong> leader della serie. Il pilota del  programma <strong>Ferrari Driver Academy </strong>ha concluso il weekend britannico  conquistando due successi ed un secondo posto nelle tre gare disputate.  Al termine della terza corsa Marciello si è però visto privato del  successo conquistato sul campo, a causa di una svista commessa dal team  <strong>Prema</strong>. In sede di verifica i commissari hanno constatato la presenza nel  cambio della monoposto di Raffaele di un rapporto della prima-marcia  non conforme al regolamento 2013.</p>
<p>​Il particolare meccanico è risultato essere di una serie utilizzata in  precedenti edizioni del campionato, che viene però ancora impiegata nei  test privati. Una piccola disattenzione, che non ha comunque inficiato  un weekend trionfale per il team Prema. La squadra veneta ha concluso il  fine settimana conquistando due &#8216;triplette&#8217; in gara-1 e gara-2. Il  successo nella terza corsa è andato a Lucas Auer, secondo sotto la  bandiera a scacchi dietro il compagno Marciello, e poi promosso  vincitore nel dopo gara.</p>
<p>​Raffaele, dopo le prime dodici gare delle trenta totali che compongono  il calendario 2013, è sempre leader della classifica di campionato a  quota 214,5 punti, davanti a Rosenqvist (137) e Auer (130). Nella  qualifiche di Brands Hatch ha ottenuto per ben tre volte il miglior  tempo di gruppo, ma in tutte le gare ha dovuto prendere il via dalla  seconda posizione a causa del miglior crono realizzato dal leader del  secondo raggruppamento. Raffaele in gara-1 si è accodato al via al  compagno Lynn, poleman e poi vincitore, mentre nelle due corse  successive è riuscito a prendere il comando in partenza mantenendo poi  la leadership fino alla bandiera a scacchi.</p>
<p>​Il F3 FIA European Championship tornerà in pista l’1 e 2 Giugno sul  circuito austriaco Red Bull Ring. La quinta tappa stagionale segnerà il  giro di boa del campionato.</p>
<p><strong>Raffaele Marciello</strong>: <em>&#8220;Non posso che essere soddisfatto del lavoro svolto in questo weekend.  Sul fronte della performance siamo stati sempre protagonisti, riuscendo a  precedere i temibili team inglesi, tradizionalmente molto competitivi  nelle gare di casa. E’ stato un fine settimana nel quale abbiamo vissuto  un’alternanza di emozioni. Le qualifiche sono andate bene,ho ottenuto  il miglior tempo nel mio gruppo ma avrei ovviamente preferito la pole  position. Sul circuito di Brands Hatch sorpassare è praticamente  impossibile, e sapevo che mi sarei giocato tutte le chance di poter  vincere al via. Nelle tre partenze effettuate credo di essere scattato  molto bene. In gara-1 il mio compagno e poleman Lynn è stato altrettanto  bravo, e non ho avuto la possibilità di passarlo al via come speravo.  Non mi è restato altro da fare che accodarmi, e la corsa è stata così un  lungo inseguimento in attesa di un errore che Alex non ha commesso. In  gara-2 è andata meglio, e sono riuscito a sfilare al comando grazie ad  una partenza molta buono. A quel punto ho gestito la gara senza  particolari problemi ed è arrivata una meritata vittoria. Il copione è  stato ripetuto anche nella corsa finale, ma purtroppo dopo la gara è  arrivata la delusione legata all’esclusione. Sono cose che possono  capitare, e sono certo che non accadranno più. A volte sbagliano i  piloti, a volte i team, ma dalla prossima gara sono certo che saremo  ancora in lotta per le primissime posizioni come abbiamo fatto a Brands  Hatch&#8221;</em>.</p>
<p><strong>Luca Baldisserri, Responsabile FDA</strong>: <em>&#8220;Il giudizio sul lavoro svolto da Raffaele in questo weekend penso che  sia rappresentato chiaramente dalle cifre: 3 pole position di gruppo,  che si sono tradotte in tre partenze dalla seconda posizione dello  schieramento, due vittorie ed una piazza d’onore. Peccato per la  vittoria in gara-3 persa in sede di verifica, perché si tratta di una  disattenzione che non ha certo influenzato le prestazioni della  monoposto. Il regolamento è però molto chiaro, ed il provvedimento  corretto. Un plauso va agli organizzatori ed ai commissari per il lavoro  che svolgono in modo molto preciso e capillare, a garanzia della  trasparenza tecnica del campionato. Il team Prema, che pur ha disputato  un weekend decisamente positivo, trarrà insegnamento dall’accaduto al  fine di evitare che queste disattenzioni possano accadere ancora in  futuro. Tornando ai risultati ottenuti da Marciello, credo che anche  senza la vittoria in gara-3 il bilancio complessivo del weekend di  Brands Hatch sia un passo avanti in chiave campionato ed una conferma  della sua competitività. La stagione è ancora molto lunga, ma siamo più  che mai concentrati e consci che nulla sarà lasciato al caso fino  all’ultimo giro dell’ultima gara&#8221;</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/20/f3-raffaele-marciello-leader-anche-a-brands-hatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari Challenge Europa &#8211; Caso e Adamski trionfano a Brno</title>
		<link>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/20/ferrari-challenge-europa-caso-e-adamski-trionfano-a-brno/</link>
		<comments>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/20/ferrari-challenge-europa-caso-e-adamski-trionfano-a-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Motorsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monomarca]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Caso]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Adamski]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.motorionline.com/?p=10211</guid>
		<description><![CDATA[Una gara-2 intensa quella di Coppa Shell, entrata nel vivo ancora prima  che il gruppo affrontasse la prima curva: dopo un contatto, Eric Prinoth  andava infatti in testacoda, con i piloti nelle prime posizioni  impegnati a schivare la vettura n.181. Un weekend da dimenticare per  Prinoth, dopo il disappunto per i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmotorsport.motorionline.com%2F2013%2F05%2F20%2Fferrari-challenge-europa-caso-e-adamski-trionfano-a-brno%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Una gara-2 intensa quella di <strong>Coppa Shell</strong>, entrata nel vivo ancora prima  che il gruppo affrontasse la prima curva: dopo un contatto, Eric Prinoth  andava infatti in testacoda, con i piloti nelle prime posizioni  impegnati a schivare la vettura n.181. Un weekend da dimenticare per  Prinoth, dopo il disappunto per i problemi al cambio accusati ieri.  Contatto invece tra Thomas Kukucka e Sossio del Prete, con quest’ultimo  che terminava la sua corsa contro le barriere.</p>
<p>Dopo l’intensità delle battute iniziali, Vincenzo Sauto, vincitore di  gara-1, era il pilota ad aver maggiormente guadagnato nei primi istanti  di gara, issatosi in seconda posizione alle spalle di <strong>Dirk Adamski</strong>. Per la  terza posizione, invece, piena bagarre tra Massimiliano Bianchi e David  Gostner.</p>
<p>Nel frattempo Rupert Martin, partito dalla 24esima posizione, aveva  raggiunto il 17esimo posto alla seconda tornata. In seguito a un  contatto, però, il pilota inglese andava in testacoda: il successivo  rientro ai box vanificava tutto il lavoro fatto.</p>
<p>Mentre Adamski continuava ad aumentare il suo vantaggio sugli  inseguitori, Sauto veniva raggiunto da Bianchi e Gostner. La gara del  padre di Gostner, Thomas, non aveva invece altrettanto successo: entrato  in testacoda dopo un contatto, infatti, terminava la sua corsa contro  le barriere, costringendolo così a ritornare ai box a piedi.</p>
<p>Adamski, Sauto, Bianchi e Gostner: queste le prime posizioni quando  Scheltema a metà gara si univa alla lotta per il quarto posto.  Un’intensa battaglia con cinque vetture impegnate, che sembrava  destinata a protrarsi fino alla bandiera a scacchi. E invece, dopo aver  mancato il giusto punto di staccata, Bianchi entrava nel posteriore  della vettura di Sauto, danneggiando entrambe le auto, e uscendo fuori  dai giochi.</p>
<p>Ma le emozioni non erano ancora finite: mentre Adamski portava la sua  leadership a oltre due secondi di vantaggio, nei minuti finali Gostner  aveva la meglio su Sauto e portava a casa il secondo posto finale.</p>
<p>Anche gara-2 del <strong>Trofeo Pirelli </strong>è stata piena di emozioni: mentre <strong>Dario  Caso</strong> si portava in testa dalla pole, dal quarto posto Philipp Baron  conquistava la seconda posizione, mentre Daniel Mancinelli e Giacomo  Stratta si contendevano la terza posizione.</p>
<p>Dopo cinque minuti di gara entrava in pista la Safety Car in seguito a  un contatto tra Alex Martin e il pilota di casa Robert Pergl, con la  vettura di quest’ultimo ferma nella ghiaia della via di fuga. Al rientro  ai box della Safety Car, Caso comandava la corsa davanti a Baron, con  Mancinelli e Stratta all’inseguimento. Ma alla prima curva i due  entravano in contatto, con Mancinelli che andava in testacoda. Manovra  che porterà entrambi a una “visita” in Direzione Gara.</p>
<p>Con Caso, Baron e Stratta che allungavano, l’attenzione si spostava su  Sergey Chukanov e Raffaele Giannoni in battaglia per la quarta  posizione, con Daniele Di Amato anch’esso della partita per cercare di  avere la meglio su entrambi. Nessun riusciva comunque a riprendere Caso,  Baron e Stratta, che terminavano la gara in quest’ordine, con Chukanov  quarto davanti a Di Amato.</p>
<p>Prossimo appuntamento il 22 giungo a Le Mans, con gara con classifica  combinata per i due Campionati, come evento di supporto alla leggendaria  24 Ore di Le Mans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/20/ferrari-challenge-europa-caso-e-adamski-trionfano-a-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GtSprint International Series- Solieri vince la seconda manche a Brno</title>
		<link>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/19/gtsprint-international-series-solieri-vince-la-seconda-manche-a-brno/</link>
		<comments>http://motorsport.motorionline.com/2013/05/19/gtsprint-international-series-solieri-vince-la-seconda-manche-a-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Rainis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance & GT]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Talkanitsa Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Talkanitsa Sr]]></category>
		<category><![CDATA[Andrii Kruglyk]]></category>
		<category><![CDATA[David Palmi]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Waszek]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 458 Italia GTS2]]></category>
		<category><![CDATA[GTSprint International Series 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Giammaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorsport.motorionline.com/?p=10204</guid>
