GP3 – Kevin Korjus inizia bene all’Hungaroring

Il pilota Korainen è il più veloce nella prima giornata di test

GP3 – Kevin Korjus inizia bene all’Hungaroring

Sole e pioggia si sono alternati all’Hungaroring nella prima giornata di test collettivi di GP2. Sulla pista asciutta al mattino e bagnata al pomeriggio, il più veloce si dimostra Kevin Korjus, che con il tempo di 1’32″530 precede con due soli decimi di vantaggio Lewis Williamson.

Terzo tempo, invece, per Melville McKee, distaccato però di ben mezzo secondo da Korjus. Solamente ottavo il nostro David Fumanelli, primo degli italiani ma con un secondo di ritardo dal battistrada.

La giornata è stata anche caratterizzata da due bandiere rosse dovute a un testacoda di Adderly Fong e all’incidente occorso a Dino Zamparelli che è finito contro le protezioni alla curva 3. Anche Patric Niederhauser è uscito di pista quando le vetture hanno ripreso a correre.

Di seguito i risultati del mattino e del pomeriggio:

Morning times
Pos Driver                    Team           Time      Laps
 1. Kevin Korjus              Koiranen GP    1m32.530s  14
 2. Lewis Williamson          Bamboo         1m32.781s  19
 3. Melville McKee            Bamboo         1m33.021s  20
 4. Facu Regalia              ART            1m33.027s  11
 5. Alex Fontana              Jenzer         1m33.045s  20
 6. Daniil Kvyat              MW Arden       1m33.332s  28
 7. Aaro Vainio               Koiranen       1m33.536s  16
 8. David Fumanelli           Trident        1m33.547s  22
 9. Patric Niederhauser       Jenzer         1m33.579s  27
10. Tio Ellinas               Manor          1m33.746s  19
11. Patrick Kujala            Koiranen GP    1m33.758s  13
12. Nick Yelloly              Carlin         1m33.766s  29
13. Conor Daly                ART            1m33.773s  11
14. Carlos Sainz              MW Arden       1m33.965s  26
15. Robert Visoiu             MW Arden       1m34.201s  27
16. Giovanni Venturini        Trident        1m34.278s  22
17. Jack Harvey               ART            1m34.416s  12
18. Dino Zamparelli           Manor          1m34.519s  28
19. Josh Webster              Status         1m34.915s  32
20. Emanuele Zonzini          Trident        1m35.574s  19
21. Adderly Fong              Status         1m36.236s  23
22. Samin Gomez               Jenzer         1m36.364s  22
23. Eric Lichtenstein         Carlin         1m36.530s  24
24. Luis Sa Silva             Carlin         1m36.568s  28
25. Jimmy Eriksson            Status         1m37.057s  24
26. Ryan Cullen               Manor          1m38.037s  27
27. Carmen Jorda              Bamboo         no time    22

Afternoon times
Pos Driver                    Team           Time      Laps
 1. Lewis Williamson          Bamboo         1m33.710s  24
 2. Daniil Kvyat              MW Arden       1m33.801s   9
 3. Nick Yelloly              Carlin         1m33.942s  20
 4. Carlos Sainz              MW Arden       1m34.299s  12
 5. Aaro Vainio               Koiranen GP    1m34.624s  17
 6. Tio Ellinas               Manor          1m34.803s  21
 7. Jimmy Eriksson            Status         1m35.007s  19
 8. Adderly Fong              Status         1m35.017s   5
 9. Robert Visoiu             MW Arden       1m35.077s  12
10. Josh Webster              Status         1m35.353s  14
11. Eric Lichtenstein         Carlin         1m35.459s  29
12. Giovanni Venturini        Trident        1m35.500s  19
13. Luis Sa Silva             Carlin         1m35.991s  14
14. Melville McKee            Bamboo         1m36.180s  15
15. Samin Gomez               Jenzer         1m36.705s  18
16. Kevin Korjus              Koiranen GP    1m36.888s  15
17. Conor Daly                ART            1m37.813s  18
18. Patric Kujala             Koiranen GP    1m37.824s  21
19. David Fumanelli           Trident        1m37.837s  11
20. Emanuele Zonzini          Trident        1m38.684s  14
21. Carmen Jorda              Bamboo         1m39.182s  18
22. Patric Niederhauser       Jenzer         1m39.426s   8
23. Facu Regalia              ART            1m51.354s  14
24. Alex Fontana              Jenzer         1m53.582s  13
25. Ryan Cullen               Manor          1m54.485s   8
26. Dino Zamparelli           Manor          no time
27. Jack Harvey               ART            no time
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in GP3

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Articoli correlati