Nascar Natonwide Series – Buona la prima per James Buescher

Danica Patrick, invece, partita dalla pole, finisce a muro

Nascar Natonwide Series – Buona la prima per James Buescher

Si apre la Nascar Nationwide Series, si apre con la vittoria che non ti aspetti, quella di James Buescher che conquista, così, il suo primo successo nella serie. Non mancano le emozioni durante la gara mai davvero in mano a un leader, ma numerosi cambi al vertice, fino ad arrivare all’ultimo giro dove ben undici vetture sono rimaste coinvolte in un incidete da quale è scampato, appunto, Buescher che ha passato per primo il traguardo sulla sua Chevrolet Impala #30.

Peccato per Danica Patrick che parte dalla pole e che dopo due giri in testa perde la leadership. Come se non bastasse la sua auto viene tamponata da Cole Whit e finisce a mura poco prima della metà della gara. Le riparazioni effettuate alla sua Chevrolet #7 le consentono di rientrare in pista ma alla fine deve accontentarsi della 38esima piazza.

Di seguito l’ordine di arrivo:

1. (15) James Buescher, Chevrolet, 120, $114288.
2. (9) Brad Keselowski, Dodge, 120, $81385.
3. (3) Elliott Sadler, Chevrolet, 120, $79228.
4. (8) Cole Whitt, Chevrolet, 120, $71903.
5. (5) Austin Dillon, Chevrolet, 120, $65388.
6. (25) Tayler Malsam, Toyota, 120, $59513.
7. (29) Timmy Hill, Ford, 120, $50770.
8. (7) Tony Stewart, Chevrolet, 120, $49695.
9. (11) Kasey Kahne, Chevrolet, 120, $48445.
10. (14) Kurt Busch, Chevrolet, 120, $51770.
11. (2) Trevor Bayne, Ford, 120, $53113.
12. (33) Benny Gordon, Toyota, 120, $46020.
13. (41) Danny Efland, Chevrolet, 120, $52013.
14. (37) Josh Wise, Chevrolet, 120, $45220.
15. (4) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 120, $45770.
16. (22) Joey Logano, Toyota, 120, $44845.
17. (31) Blake Koch, Ford, 120, $50838.
18. (24) Kyle Busch, Toyota, Accident, 119, $44445.
19. (10) Ricky Stenhouse Jr., Ford, Accident, 119, $51588.
20. (6) Sam Hornish Jr., Dodge, 119, $50963.
21. (21) Johanna Long, Chevrolet, 119, $50513.
22. (20) Eric McClure, Toyota, 118, $50213.
23. (27) Joe Nemechek, Toyota, Accident, 116, $50038.
24. (39) TJ Bell, Chevrolet, Accident, 115, $49913.
25. (36) Jeremy Clements, Chevrolet, 115, $50238.
26. (23) David Ragan, Ford, Accident, 113, $43170.
27. (16) Michael Annett, Ford, Accident, 113, $49538.
28. (28) Mike Wallace, Chevrolet, 112, $49463.
29. (35) Joey Gase, Ford, 108, $49363.
30. (26) Kenny Wallace, Toyota, Accident, 104, $49538.
31. (18) Ryan Truex, Chevrolet, Accident, 104, $42595.
32. (17) Denny Hamlin, Toyota, Accident, 103, $42520.
33. (12) Justin Allgaier, Chevrolet, Accident, 103, $48938.
34. (42) Reed Sorenson, Chevrolet, Accident, 103, $48888.
35. (34) Robert Richardson Jr., Chevrolet, Accident, 103, $48728.
36. (32) Casey Roderick, Ford, Accident, 103, $42185.
37. (19) Brian Scott, Toyota, 96, $48588.
38. (1) Danica Patrick, Chevrolet, 72, $52427.
39. (13) Mike Bliss, Toyota, Accident, 59, $40960.
40. (38) JJ Yeley, Chevrolet, Engine, 43, $40910.
41. (40) Jason Bowles, Dodge, Engine, 28, $47333.
42. (30) Johnny Sauter, Toyota, Electrical, 14, $40810.
43. (43) Jeff Green, Toyota, Vibration, 3, $40721.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Primo Piano

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Articoli correlati